Circolo Scacchistico Tarantino

col patrocino del

Comune di Pulsano

3° TORNEO OPEN SEMILAMPO di SCACCHI
"A C Q U A F O L I E S "
e

Challenge giovanile U17

SABATO 29 LUGLIO 2000

Sede di gioco:

PARCO ACQUATICO ACQUAFOLIES

PULSANO - TA


Acquafolies 2000-SV         30-07-00  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Acquafolies 2000
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-Lovric Branko            CROFM  7.0   37.5                 
  2'   1-Mrdja Milan              YUGIM  6.5   42.0                 
  3'   2-Laketic Gojko            YUGIM  6.5   40.0                 
  4'   8-Piscopo Pierluigi         LECM  6.5   38.5                 
  5'  10-Coratella Giuseppe        BACM  6.0   35.0                 
  6'  17-Lanzillotta Angelo        TA1N  6.0   33.0                 
  7'   5-BELLOMO Francesco         BAFM  5.5   39.5                 
  8'   3-Voiska Margarita         BULGM  5.5   38.0                 
  9'   6-Campanile Roberto         BACM  5.5   37.5  4.0            
 10'  23-BRONZO Vito               TA1N  5.5   37.5  2.0            
 11'   7-Indelicati Giuseppe       TACM  5.5   36.5                 
 12'   9-Sansonetti Giorgio        LE-M  5.5   35.5                 
 13'  14-CAPUANO Ruggiero          BACM  5.5   33.5                 
 14'  16-Capitelli Paolo           BA1N  5.5   33.0                 
 15'  11-Patavia Antonio           LECM  5.0   35.0  4.0            
 16'  20-Rotelli Pietro            LECM  5.0   35.0  2.0            
 17'  18-CRUDELE Michele           BA1N  5.0   33.0                 
 18'  26-Shytaj Luca               BA2N  5.0   31.5                 
 19'  32-Bongiorno Roberto         LE2N  5.0   29.0                 
 20'  28-BERNABEI Alberto          LE1N  5.0   27.0                 
 21'  25-Farachi Umberto           BRCM  4.5   35.5                 
 22'  31-DIMICCOLI Antonio         BA2N  4.5   34.5                 
 23'  27-Shytaj Carlo              BA2N  4.5   34.0                 
 24'  12-Ariete Gerardo            TACM  4.5   33.0                 
 25'  49-Carella Vincenzo            2N  4.5   32.0                 
 26'  22-De Donno Carlo            BR1N  4.5   29.0  3.0            
 27'  45-Falcone Angelo            BA3N  4.5   29.0  2.0            
 28'  64-Lagrasta                    1S  4.5   29.0                 
 29'  46-Peschechera Francesco     BA--  4.5   28.0  2.0            
 30'  34-Di Carlo Pasquale         BA2N  4.5   28.0                 
 31'  24-Garofalo Massimo          CSCM  4.0   34.5                 
 32'  54-Granaldi Alessandro       TA3N  4.0   33.5                 
 33'  19-BARRO Carlo               RMCM  4.0   32.0                 
 34'  39-Pisani Daniele            TA2N  4.0   31.0  2.0            
 35'  33-D'ADAMO Arturo            BR2N  4.0   31.0  1.0            
 36'  21-Limongelli Sergio         LE1N  4.0   30.0  3.0     4   49'
 37'  37-ATTANASI Salvatore        RM1N  4.0   30.0  3.0     4   54'
 38'  36-Marrone Vincenzo          BA2N  4.0   28.0                 
 39'  41-ADDUCI Eraldo             TA2N  4.0   27.5  3.0            
 40'  30-Capuano Francesca         BA1N  4.0   27.5  2.0            
 41'  29-SIMONE Leo                BR1N  4.0   26.5                 
 42'  42-TRIDICO Giovanni          TA2N  4.0   25.0                 
 43'  55-MASCOLO Giuseppe          BA2N  4.0   22.5                 
 44'  15-Farachi Francesco         BR1N  3.5   34.0                 
 45'  35-Caramia Antonio           TA2N  3.5   28.0                 
 46'  50-Erbi Catello              TA2N  3.5   27.0                 
 47'  71-Battafarano               TA2N  3.5   20.5                 
 48'  63-Avvantaggiato Carmine     TA2N  3.0   29.5                 
 49'  44-Paiano Ernesto            MT2N  3.0   28.0  2.0     3   36'
 50'  40-IACCA Giuseppe            GE2N  3.0   28.0  2.0     3   63'
 51'  60-Falcone Giuseppe          BA3N  3.0   27.5  3.0            
 52'  47-Carlucci Roberto          TA2N  3.0   27.5  1.0            
 53'  62-Lacerenza Andrea          BA2N  3.0   26.0  3.0            
 54'  53-CARRIERO Giovanni         TA3N  3.0   26.0  1.0            
 55'  48-FRANCESCONE Giovanni      TA2N  3.0   25.5                 
 56'  43-Vatta Marino              TA3N  3.0   25.0                 
 57'  56-Greco Valentina           LE--  3.0   24.5                 
 58'  51-SANTOIEMMA Giuseppe       TA2N  3.0   24.0  1.0     3   64'
 59'  57-Ruggiero Francesco        BA3N  3.0   24.0  1.0     3   66'
 60'  52-Marasciulo Francesco      BA2N  3.0   24.0                 
 61'  70-SPINA Ezio                BA3N  3.0   18.0                 
 62'  38-DE-TOMA Francesco         BA1N  2.5   27.0                 
 63'  59-GRECO Antonio             TA3N  2.0   28.0                 
 64'  58-D'Errico Luis             TA2N  2.0   26.0                 
 65'  67-Albano Stefano            TANC  2.0   24.0  2.0            
 66'  66-Bongiorno Ottaviano       BRNC  2.0   24.0                 
 67'  65-Damiano Ferdinando        BANC  2.0   22.5                 
 68'  61-Montorsi Alessio          TA3N  2.0   19.0                 
 69'  68-Boccassini                BA2S  1.0   21.0                 
 70'  69-Palmitessa                  NC  0.0   21.0                 
 71'  13-MAZZELLA Luigi            VACM  0.0    9.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Acquafolies 2000  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Acquafolies 2000-SV
  4 Lovric Branko  FM 39B+  21N+  15B=  23N+   7B+   1N+   2N=   5B+  7 
  1 Mrdja Milan    IM 36N+  20B+  10N+   8B+   2N=   4B-   9B+   7N+  6.5 
  2 Laketic Gojko  IM 37B+  19N+  11B+   5N+   1B=   3N+   4B=   8N=  6.5 
  8 Piscopo Pierlu CM 43B+  25N+  17B+   1N-  23B+  24N+   3B+   2B=  6.5 
 10 Coratella Gius CM 45B+  27N+   1B-  33N+  25B=  31N=  20B+   6B+  6 
 17 Lanzillotta An 1N 52N+  48B+   8N-  32B+   6N-  54B+  24B+  26N+  6 
  5 BELLOMO France FM 40N+  24B+  16N+   2B-   9N+  14B+   6N=   4N-  5.5 
  3 Voiska Margari GM 38N+  22B+  14N+   9B=  18N+   2B-   8N-  25B+  5.5 
  6 Campanile Robe CM 41B+  23N-  31B+  27N+  17B+  16N+   5B=  10N-  5.5 
 23 BRONZO Vito    1N 58N+   6B+  12N+   4B-   8N-  33B+  14N=  34B+  5.5 
  7 Indelicati Giu CM 42N+  26B+  18N=  15B+   4N-  12B+  25N+   1B-  5.5 
  9 Sansonetti Gio -M 44N+  30B+  64N+   3N=   5B-  18B+   1N-  27B+  5.5 
 14 CAPUANO Ruggie CM 49B+  33N+   3B-  39N+  54B+   5N-  23B=  31N+  5.5 
 16 Capitelli Paol 1N 51B+  35N+   5B-  49N+  20B+   6B-  27N=  12B+  5.5 
 11 Patavia Antoni CM 46N+  32B+   2N-  18B-  37N+  28B+  26N-  24B+  5 
 20 Rotelli Pietro CM 55B+   1N-  37B+  59N+  16N-  32B+  10N-  54B+  5 
 18 CRUDELE Michel 1N 53B+  63N+   7B=  11N+   3B-   9N-  31B=  33N+  5 
 26 Shytaj Luca    2N 61B+   7N-  47B+  54N-  41B+  21N+  11B+  17B-  5 
 32 Bongiorno Robe 2N 67B+  11N-  63B+  17N-  59B+  20N-  36B+  21N+  5 
 28 BERNABEI Alber 1N 63B-  51N+  49B-  46B+  44N+  11N-  47B+  19N+  5 
 25 Farachi Umbert CM 60N+   8B-  46N+  44B+  10N=  22B+   7B-   3N-  4.5 
 31 DIMICCOLI Anto 2N 66N+  12B=   6N-  64B+  15N+  10B=  18N=  14B-  4.5 
 27 Shytaj Carlo   2N 62N+  10B-  48N+   6B-  42N+  45B+  16B=   9N-  4.5 
 12 Ariete Gerardo CM 47B+  31N=  23B-  38N+  34B+   7N-  49B+  16N-  4.5 
 49 Carella Vincen 2N 14N-  70B+  28N+  16B-  30N=  29B+  12N-  15B+  4.5 
 22 De Donno Carlo 1N 57B+   3N-  39B-  50B+  40N+  25N-  41B+  45N=  4.5 
 45 Falcone Angelo 3N 10N-  66B+  24N-  58B+  29N+  27N-  37B+  22B=  4.5 
 64 Lagrasta       1S 29B+  69N+   9B-  31N-  35B=  15N+  19B=  30B=  4.5 
 46 Peschechera Fr -- 11B-  65N+  25B-  28N-  57N+  62B+  30N=  50N+  4.5 
 34 Di Carlo Pasqu 2N 69B+  15N-  35B+  19N=  12N-  50B+  71B+  23N-  4.5 
 24 Garofalo Massi CM 59B+   5N-  45B+  60N+  19B+   8B-  17N-  11N-  4 
 54 Granaldi Aless 3N 19B-  29N+  62B+  26B+  14N-  17N-  39B+  20N-  4 
 19 BARRO Carlo    CM 54N+   2B-  40N+  34B=  24N-  35B+  64N=  28B-  4 
 39 Pisani Daniele 2N  4N-  58B+  22N+  14B-  21B-  56N+  54N-  60B+  4 
 33 D'ADAMO Arturo 2N 68N+  14B-  52N+  10B-  60N+  23N-  63B+  18B-  4 
 21 Limongelli Ser 1N 56N+   4B-  44N-  48B+  39N+  26B-  40N+  32B-  4 
 37 ATTANASI Salva 1N  2N-  56B+  20N-  52B+  11B-  48N+  45N-  53B+  4 
 36 Marrone Vincen 2N  1B-  53N+  60B-  51N+  71B-  42B+  32N-  47N+  4 
 41 ADDUCI Eraldo  2N  6N-  60B-  57B+  63N+  26N-  53B+  22N-  71B+  4 
 30 Capuano France 1N 65B+   9N-  59B-  53N+  49B=  71N=  46B=  64N=  4 
 29 SIMONE Leo     1N 64N-  54B-  43B+  47N+  45B-  49N-  56B+  44N+  4 
 42 TRIDICO Giovan 2N  7B-  59N-  65B+  70N+  27B-  36N-  57B+  62N+  4 
 55 MASCOLO Giusep 2N 20N-  38B=  50N-  71B-  66N+  67N=  43B+  40B+  4 
 15 Farachi France 1N 50N+  34B+   4N=   7N-  31B-  64B-  38N+  49N-  3.5 
 35 Caramia Antoni 2N 70N+  16B-  34N-  56B+  64N=  19N-  50B-  63N+  3.5 
 50 Erbi Catello   2N 15B-  67N=  55B+  22N-  38B+  34N-  35N+  46B-  3.5 
 71 Battafarano    2N 72B+  72R-  72R-  55N+  36N+  30B=  34N-  41N-  3.5 
 63 Avvantaggiato  2N 28N+  18B-  32N-  41B-  52N+  44B+  33N-  35B-  3 
 44 Paiano Ernesto 2N  9B-  61N+  21B+  25N-  28B-  63N-  58N+  29B-  3 
 40 IACCA Giuseppe 2N  5B-  57N+  19B-  62N+  22B-  59N+  21B-  55N-  3 
 60 Falcone Giusep 3N 25B-  41N+  36N+  24B-  33B-  47N-  48B+  39N-  3 
 47 Carlucci Rober 2N 12N-  68B+  26N-  29B-  58N+  60B+  28N-  36B-  3 
 62 Lacerenza Andr 2N 27B-  43N+  54N-  40B-  51B+  46N-  52N+  42B-  3 
 53 CARRIERO Giova 3N 18N-  36B-  68N+  30B-  70B+  41N-  67B+  37N-  3 
 48 FRANCESCONE Gi 2N 13B+  17N-  27B-  21N-  61B+  37B-  60N-  59N+  3 
 43 Vatta Marino   3N  8N-  62B-  29N-  67N+  56B-  66B+  55N-  38B+  3 
 56 Greco Valentin -- 21B-  37N-  69B+  35N-  43N+  39B-  29N-  65B+  3 
 51 SANTOIEMMA Giu 2N 16N-  28B-  66N+  36B-  62N-  38B-  68N+  58B+  3 
 57 Ruggiero Franc 3N 22N-  40B-  41N-  65N+  46B-  68B+  42N-  66B+  3 
 52 Marasciulo Fra 2N 17B-  13N+  33B-  37N-  63B-  61N+  62B-  67N+  3 
 70 SPINA Ezio     3N 35B-  49N-  13A+  42B-  53N-  58B-  69N+  68B+  3 
 38 DE-TOMA France 1N  3B-  55N=  67B+  12B-  50N-  51N+  15B-  43N-  2.5 
 59 GRECO Antonio  3N 24N-  42B+  30N+  20B-  32N-  40B-  65N-  48B-  2 
 58 D'Errico Luis  2N 23B-  39N-  61B+  45N-  47B-  70N+  44B-  51N-  2 
 67 Albano Stefano NC 32N-  50B=  38N-  43B-  65N+  55B=  53N-  52B-  2 
 66 Bongiorno Otta NC 31B-  45N-  51B-  69N+  55B-  43N-  61B+  57N-  2 
 65 Damiano Ferdin NC 30N-  46B-  42N-  57B-  67B-  69N+  59B+  56N-  2 
 61 Montorsi Aless 3N 26N-  44B-  58N-  68B+  48N-  52B-  66N-  69B+  2 
 68 Boccassini     2S 33B-  47N-  53B-  61N-  69B+  57N-  51B-  70N-  1 
 69 Palmitessa     NC 34N-  64B-  56N-  66B-  68N-  65B-  70B-  61N-  0 
 13 MAZZELLA Luigi CM 48N-  52B-  70R-  72R-  72R-  72R-  72R-  72R-  0 


 Acquafolies 2000-SV     30-07-00
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 41  ADDUCI Eraldo             TA  2N    1585   30              6+
 37  ATTANASI Salvatore        RM  1N    1639   30              3+
 67  Albano Stefano            TA  NC    1360   30              6-
 12  Ariete Gerardo            TA  CM    1927   30             39-
 63  Avvantaggiato Carmine     TA  2N    1405   30             39+
 19  BARRO Carlo               RM  CM    1786   30             30-
  5  BELLOMO Francesco         BA  FM    2259   20              2-
 28  BERNABEI Alberto          LE  1N    1744   30             12-
 23  BRONZO Vito               TA  1N    1773   30             69+
 71  Battafarano               TA  2N    1612   30              0+
 68  Boccassini                BA  2S    1300   30             42-
 66  Bongiorno Ottaviano       BR  NC    1372   30             21-
 32  Bongiorno Roberto         LE  2N    1690   30             21+
 14  CAPUANO Ruggiero          BA  CM    1910   30             12+
 53  CARRIERO Giovanni         TA  3N    1500   30             18-
 18  CRUDELE Michele           BA  1N    1824   30             30+
  6  Campanile Roberto         BA  CM    2187   30             30-
 16  Capitelli Paolo           BA  1N    1848   30             33+
 30  Capuano Francesca         BA  1N    1702   30             45-
 35  Caramia Antonio           TA  2N    1642   30             42-
 49  Carella Vincenzo              2N    1528   30             75+
 47  Carlucci Roberto          TA  2N    1540   30              9-
 10  Coratella Giuseppe        BA  CM    2002   30             18+
 33  D'ADAMO Arturo            BR  2N    1657   30              3-
 58  D'Errico Luis             TA  2N    1456   30             36-
 38  DE-TOMA Francesco         BA  1N    1632   30             42-
 31  DIMICCOLI Antonio         BA  2N    1699   30             45+
 65  Damiano Ferdinando        BA  NC    1375   30             27-
 22  De Donno Carlo            BR  1N    1776   30             24-
 34  Di Carlo Pasquale         BA  2N    1657   30             24+
 50  Erbi Catello              TA  2N    1516   30             15+
 48  FRANCESCONE Giovanni      TA  2N    1534   30              0+
 45  Falcone Angelo            BA  3N    1557   30             48+
 60  Falcone Giuseppe          BA  3N    1425   30             33+
 15  Farachi Francesco         BR  1N    1876   30             54-
 25  Farachi Umberto           BR  CM    1757   30             33+
 59  GRECO Antonio             TA  3N    1440   30              6-
 24  Garofalo Massimo          CS  CM    1765   30              3+
 54  Granaldi Alessandro       TA  3N    1500   30             63+
 56  Greco Valentina           LE  --    1467   30              3+
 40  IACCA Giuseppe            GE  2N    1600   30             21-
  7  Indelicati Giuseppe       TA  CM    2139   30              0+
 62  Lacerenza Andrea          BA  2N    1419   30             15+
 64  Lagrasta                      1S    1400   30             87+
  2  Laketic Gojko            YUG  IM    2429   10              4+
 17  Lanzillotta Angelo        TA  1N    1846   30             33+
 21  Limongelli Sergio         LE  1N    1779   30             33-
  4  Lovric Branko            CRO  FM    2312   10             15+
 55  MASCOLO Giuseppe          BA  2N    1483   30             21+
 13  MAZZELLA Luigi            VA  CM    1921   30             54-
 52  Marasciulo Francesco      BA  2N    1500   30             12-
 36  Marrone Vincenzo          BA  2N    1642   30             15-
 61  Montorsi Alessio          TA  3N    1422   30             45-
  1  Mrdja Milan              YUG  IM    2444   10              0+
 44  Paiano Ernesto            MT  2N    1564   30              6-
 69  Palmitessa                    NC    1300   30             87-
 11  Patavia Antonio           LE  CM    1941   30             15-
 46  Peschechera Francesco     BA  --    1545   30             33+
 39  Pisani Daniele            TA  2N    1624   30              9+
  8  Piscopo Pierluigi         LE  CM    2053   30             57+
 20  Rotelli Pietro            LE  CM    1782   30             12+
 57  Ruggiero Francesco        BA  3N    1461   30             12-
 51  SANTOIEMMA Giuseppe       TA  2N    1504   30             18-
 29  SIMONE Leo                BR  1N    1720   30             63-
 70  SPINA Ezio                BA  3N    1293   30              0+
  9  Sansonetti Giorgio        LE  -M    2048   30             21+
 27  Shytaj Carlo              BA  2N    1746   30             18+
 26  Shytaj Luca               BA  2N    1752   30             18+
 42  TRIDICO Giovanni          TA  2N    1585   30             15-
 43  Vatta Marino              TA  3N    1572   30             39-
  3  Voiska Margarita         BUL  GM    2325   10             10-

------------------------------------------------------------------------------
Acquafolies 2000-SV         30-07-00  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Challenge
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-Di Giorgio Paolo          BANC  8.0   34.0                 
  2'   6-Paiano Roberto            MT3N  6.5   34.5                 
  3'   5-RUGGIERO Mauro            BA3N  6.0   35.0                 
  4'   3-Troso Alessandro          TA3N  4.5   34.0  2.0     4    7'
  5'   1-Cimino Marco              TA2N  4.5   34.0  2.0     4    8'
  6'  13-Comes Gabriele            BA--  4.5   32.5                 
  7'   7-D'Errico Diego            TA1S  4.0   35.0                 
  8'   8-Marcuccio Christopher     TANC  4.0   29.0                 
  9'  14-Donadei Sara              LE--  3.0   31.0                 
 10'   9-Greco Sara                TANC  3.0   26.5                 
 11'  11-Basile Luca               BANC  3.0   23.0                 
 12'  10-Ungaro Andrea             BR--  2.0   28.0                 
 13'   4-Tarantino Isabella        TA3N  2.0   25.5                 
 14'  12-Carlucci Fabio            TANC  1.0   25.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Challenge  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Acquafolies 2000-SV
  2 Di Giorgio Pao NC  9B+   5N+   1B+   6N+  13B+   7N+   3B+   8B+  8 
  6 Paiano Roberto 3N 13B+  10B+   3N+   2B-   1N+   5N=   7B+  14B+  6.5 
  5 RUGGIERO Mauro 3N 12N+   2B-  14N+   7B+   3N+   6B=   1N+  13B=  6 
  3 Troso Alessand 3N 10N+   7B+   6B-   1N=   5B-   4N+   2N-  11B+  4.5 
  1 Cimino Marco   2N  8N+   4B+   2N-   3B=   6B-   9N+   5B-  10N+  4.5 
 13 Comes Gabriele --  6N-   8B-  10N+   4B+   2N-  14B+  11B+   5N=  4.5 
  7 D'Errico Diego 1S 14N+   3N-  11B+   5N-   8B+   2B-   6N-  12N+  4 
  8 Marcuccio Chri NC  1B-  13N+   4N+  14B-   7N-  12B+   9B+   2N-  4 
 14 Donadei Sara   --  7B-   9N+   5B-   8N+  11B+  13N-  12B-   6N-  3 
  9 Greco Sara     NC  2N-  14B-  12N+  11N-  10B+   1B-   8N-   4N+  3 
 11 Basile Luca    NC  4N-  12B+   7N-   9B+  14N-  10B+  13N-   3N-  3 
 10 Ungaro Andrea  --  3B-   6N-  13B-  12B+   9N-  11N-   4B+   1B-  2 
  4 Tarantino Isab 3N 11B+   1N-   8B-  13N-  12N+   3B-  10N-   9B-  2 
 12 Carlucci Fabio NC  5B-  11N-   9B-  10N-   4B-   8N-  14N+   7B-  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco
 Acquafolies 2000-SV     30-07-00
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 11  Basile Luca               BA  NC    1300   30             15-
 12  Carlucci Fabio            TA  NC    1300   30             72-
  1  Cimino Marco              TA  2N    1564   30             36-
 13  Comes Gabriele            BA  --    1300   30             39+
  7  D'Errico Diego            TA  1S    1400   30              9-
  2  Di Giorgio Paolo          BA  NC    1501   30             90+
 14  Donadei Sara              LE  --    1267   30              0+
  9  Greco Sara                TA  NC    1339   30             18-
  8  Marcuccio Christopher     TA  NC    1354   30              9+
  6  Paiano Roberto            MT  3N    1416   30             72+
  5  RUGGIERO Mauro            BA  3N    1422   30             51+
  4  Tarantino Isabella        TA  3N    1428   30             81-
  3  Troso Alessandro          TA  3N    1434   30              9+
 10  Ungaro Andrea             BR  --    1324   30             39-

------------------------------------------------------------------------------

Informazioni più dettagliate possono essere richieste a
Gigi Troso, tel. 0339-2695756 - fax 0339-02695756