Taranto e il Mare
COMUNE DI TARANTO

Foto di Luigi Troso SOCIETÀ SCACCHI TARANTO

1º OPEN INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI TARANTO"
29 - 30 - 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2002
Sede di gioco:
GRAND HOTEL DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto



Sito del Comune di Taranto Informazioni su TarantoStoria, tradizioni e gastronomia

1° turno2° turno3° turno
4° turno5° turno6° turno
7° turno e var. EloClassificheElenco concorrenti


Risultati del turno 7
    RISULTATI TURNO 7 SERIE A (Magistrale)
  1 MIEZIS Normunds                 5 CIOARA Andrei Nestor        1-0
  3 LAKETIC Gojko                  12 MARTORELLI Antonio           X
  7 VOISKA Margarita                4 POPCHEV Milko                X
 10 COLLUTIIS Duilio                2 DRAZIC Sinisa                X
 13 SHYTAJ Luca                    15 CAMPANILE Roberto           1-0
 16 RAMONDINO Renzo                 6 MRDJA Milan                 1-0
 22 SAUTTO Daniele                  8 DRAGOJLOVIC Andjelko         X
  9 FIORE Mario                    19 SHYTAJ Carlo                1-0
 11 LJUBISAVLJEVIC Zivojin         25 LAMOLA Giuseppe             1-0
 29 LORUSSO Lucio                  17 SANSONETTI Giorgio          0-1
 23 RIZZO Giovanbattista           18 FICCO Corrado                X
 26 TOMMASELLI Giacomo             20 ARIETE Gerardo              1-0
 27 DI-LASCIO Savino               21 PATAVIA Antonio              X
 24 FERRI Stefano                  28 LANZILLOTTA Angelo           X

 Festival Taranto-SV     01-09-02
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 20  ARIETE Gerardo            TA  CM    2008   30             24-
 15  CAMPANILE Roberto         BA  CM    2121   30              9+
 10  COLLUTIIS Duilio          SA  FM    2315   20              8+
 27  DI-LASCIO Savino          BA  CM    1918   30             21-
 24  FERRI Stefano             CH  CM    1987   30             57-
 18  FICCO Corrado             NA   M    2015   20             16-
  9  FIORE Mario               PZ  FM    2225   20             12-
 14  INDELICATI Giuseppe       TA   M    2139   20              4-
 25  LAMOLA Giuseppe           TA  CM    1921   30              9-
 28  LANZILLOTTA Angelo        TA  CM    1909   30             12+
 29  LORUSSO Lucio             BA  CM    1902   30              9+
 12  MARTORELLI Antonio        SA  IM    2234   10              6+
 21  PATAVIA Antonio           LE  CM    1941   30              3-
 16  RAMONDINO Renzo           RM  CM    2131   30              9+
 23  RIZZO Giovanbattista      BA  CM    1928   30             15+
 17  SANSONETTI Giorgio        LE   M    1948   20             16+
 22  SAUTTO Daniele            FR  CM    2008   30             57+
 19  SHYTAJ Carlo              BA  CM    2058   30              6+
 13  SHYTAJ Luca               BA   M    2243   20              6+
 26  TOMMASELLI Giacomo        BA  CM    1848   30             30+

    RISULTATI TURNO 7 SERIE B (Nazionale A)
  3 MIRCOLI Gianluca                1 SCIPIONI Gaetano             X
  5 RINALDI Francesco               7 GARRAPA Gianluigi            X
 10 GUGLIELMI Nicolo'              16 SERIO Pietro                 X
 23 TODIC Simo                      2 TRIPOLI Enrico              0-1
 13 INGUSCIO Giorgio                6 BOTTINO Alexiei              X
  9 FAILLI Riccardo                11 TACCHI Fabio                 X
 20 GERUNDINI Cataldo              14 FICARRA Giuseppe             X
 15 DIMICCOLI Antonio               8 GIACOMETTO Mario            1-0
 17 CARAMIA Antonio                21 PITRELLI Antonio            1-0
 25 MONTANARO Antonello            24 ANTEI Fabrizio              1-0
 19 TRIFOGLIO Giovanni             12 FERRARO Francesco           1-0
 18 SIMONE Leo                     22 AVOLIO Giovanni             0-1

 Festival Taranto-SV     01-09-02
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 24  ANTEI Fabrizio            RM  1N    1702   30              6-
 22  AVOLIO Giovanni           NA  CM    1708   30              9-
  6  BOTTINO Alexiei           CT  CM    1816   30             12-
 17  CARAMIA Antonio           TA  1N    1735   30              0+
 15  DIMICCOLI Antonio         BA  1N    1744   30              3+
  9  FAILLI Riccardo           RM  1N    1780   30              3-
 12  FERRARO Francesco         NA  CM    1761   30             33-
 14  FICARRA Giuseppe          BA  1N    1749   30              3+
  4  GALLITTO Salvatore        CN  CM    1836   30              3-
  7  GARRAPA Gianluigi         BA  1N    1807   30             21+
 20  GERUNDINI Cataldo         BA  1N    1714   30             12+
  8  GIACOMETTO Mario          TO  1N    1801   30             54-
 10  GUGLIELMI Nicolo'         TO  CM    1776   30             36+
 13  INGUSCIO Giorgio          LE  1N    1750   30              9+
  3  MIRCOLI Gianluca          RM  1N    1849   30             12+
 25  MONTANARO Antonello       MT  1N    1702   30              6-
 21  PITRELLI Antonio          MT  1N    1711   30             36-
  5  RINALDI Francesco         PI  1N    1836   30             51+
  1  SCIPIONI Gaetano          AQ  CM    1873   30             42+
 16  SERIO Pietro              TA  1N    1737   30             45+
 18  SIMONE Leo                BR  1N    1729   30             57-
 11  TACCHI Fabio              RM  1N    1771   30              6-
 23  TODIC Simo                PG  1N    1705   30             42+
 19  TRIFOGLIO Giovanni        MT  1N    1723   30             36-
  2  TRIPOLI Enrico            RM  1N    1873   30             15-

    RISULTATI TURNO 7 SERIE C (Nazionale B)
  5 CERASOLI Mauro                 28 DI-CARLO Pasquale           0-1
 10 DE-TOMA Francesco               6 LAMOLA Vito                 1-0
 12 ATTANASI Salvatore             11 CACCIOLA Alfredo             X
 17 GRANALDI Alessandro            20 PISANI Daniele              1-0
 19 SMIRAGLIA Mario                 2 BATTAFARANO Giovanni        1-0
 37 DE-LUCIA Alfredo               14 ERBI Catello                0-1
 39 TRIDICO Giovanni               16 CARELLA Vincenzo            1-0
 70 ZACCHIA Marco                  18 PANARIELLO Francesco        0-1
 26 TARANTINO Isabella             71 LACERENZA Andrea            0-1
 36 CANGIANO Federico              65 DENTALE Enrico              1-0
 63 MAZZA Fabbio                    3 DELLA-ROCCA Giorgio         0-0
 30 DE-FELICE Michele               4 LAGHETTI Gaetano            1-0
  9 ABBRACCIAVENTO Giuseppe        33 FRANCESCONE Giovanni        1-0
 15 PAIANO Roberto                 35 VATTA Marino                1-0
 21 ALBANO Stefano                 47 MASCOLO Giuseppe             X
 68 MUCI Gregorio                  22 CARNIMEO Andrea             0-1
 29 DI-RITO Giuseppe               50 CECCANTI Albo                X
 51 ALAGIA Pietro                   7 CERONE Donato               0-1
 56 MILELLA Giuseppe                8 CARUSO Antonino             1-0
 32 CARRIERO Giovanni              66 VALLARIO Michele            0-1
 38 GUADALUPI Roberto              57 MILEO Pierpaolo              X
 44 TROTTA Nicola                  45 FURNARI Francesco           1-0
 67 FALCO Giuseppe                 73 MACINA Pasquale             1-0
 13 PULIMENO Roberto               76 BASILE Aldo                 1-0
 62 TERZI Massimo                   1 GOI Veronika                0-0
 48 PAIANO Ernesto                 24 LEONE Clarissa              1-0
 43 TALONI Silvio                  31 VITERBO Luca                1-0
 41 CARRIERI Gennaro               52 DECATALDO Pasquale           X
 42 ZACCHIA Paolo                  58 PIZZOLEO Dario               X
 55 LOMBARDI Mariano               25 LIUTI Aldo                   X
 40 CARLUCCI Roberto               64 SPAGNUOLO Alessandro        0-1
 53 FERRETTI Francesco             46 MILELLA Michele             1-0
 74 CIMINO Marco                   49 TROSO Alessandro             X
 23 GRECO Sara                     77 SPINA Ezio                  0-1
 61 STODUTO Francesco              72 D'ERRICO Luis               0-1
 54 GRIPPA Marco                   60 SASSO Giulio                 X
 69 PIERRI Vincenzo                59 SASSO Corrado               0-1
 75 ABBATEMAGGIO Francesco         27 TASSO Giovanni              1-0

 Festival Taranto-SV     01-09-02
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 75  ABBATEMAGGIO Francesco    TA  2N    1414   30             15-
  9  ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA  2N    1645   30              3+
 51  ALAGIA Pietro             PZ  3N    1500   30             24+
 21  ALBANO Stefano            TA  2N    1600   30              0+
 12  ATTANASI Salvatore        RM  1N    1639   30             24+
 76  BASILE Aldo               NA  2N    1289   30             33+
  2  BATTAFARANO Giovanni      TA  2N    1678   30             12-
 11  CACCIOLA Alfredo          ME  2N    1641   30             51+
 36  CANGIANO Federico         CE  2N    1561   30             39+
 16  CARELLA Vincenzo          BA  2N    1627   30              3+
 40  CARLUCCI Roberto          TA  2N    1549   30             36-
 22  CARNIMEO Andrea           BA  2N    1600   30              3+
 41  CARRIERI Gennaro          TA  2N    1549   30              6-
 32  CARRIERO Giovanni         TA  2N    1576   30             39-
  8  CARUSO Antonino           CT  2N    1650   30             54-
 50  CECCANTI Albo             TA  2N    1507   30             33+
  5  CERASOLI Mauro            AQ  1N    1662   30             27+
  7  CERONE Donato             PZ  2N    1651   30             21-
 74  CIMINO Marco              TA  2N    1435   30              9-
 72  D'ERRICO Luis             TA  2N    1447   30              9-
 30  DE-FELICE Michele         NA  2N    1582   30             42+
 37  DE-LUCIA Alfredo          NA  1N    1560   30              0+
 10  DE-TOMA Francesco         BA  1N    1641   30             51+
 52  DECATALDO Pasquale        TA  3N    1500   30              3+
  3  DELLA-ROCCA Giorgio       LT  1N    1677   30             21-
 65  DENTALE Enrico            RM  2N    1483   30             54+
 28  DI-CARLO Pasquale         BA  2N    1597   30             48+
 29  DI-RITO Giuseppe          AV  CM    1584   30              6-
 14  ERBI Catello              TA  2N    1633   30              9+
 67  FALCO Giuseppe            CT  3N    1467   30             48+
 53  FERRETTI Francesco        BA  3N    1500   30             15-
 33  FRANCESCONE Giovanni      TA  2N    1576   30             27-
 45  FURNARI Francesco         CT  1N    1528   30             18-
 34  GANDOLFI Valerio          CT  2N    1570   30             18-
  1  GOI Veronika              VE  1N    1687   30             27-
 17  GRANALDI Alessandro       TA  2N    1624   30             57+
 23  GRECO Sara                TA  2N    1600   30             96-
 54  GRIPPA Marco              TA  3N    1500   30             48-
 38  GUADALUPI Roberto         TA  2N    1558   30              3+
 71  LACERENZA Andrea          BA  3N    1452   30             87+
  4  LAGHETTI Gaetano          BA  2N    1672   30             21-
  6  LAMOLA Vito               TA  2N    1654   30             18+
 24  LEONE Clarissa            BA  2N    1600   30             51-
 25  LIUTI Aldo                BR  2N    1600   30             54-
 55  LOMBARDI Mariano          PZ  3N    1500   30              6-
 73  MACINA Pasquale           TA  3N    1446   30              9+
 47  MASCOLO Giuseppe          BA  2N    1519   30             45+
 63  MAZZA Fabbio              TA  2N    1495   30              9-
 56  MILELLA Giuseppe          BA  3N    1500   30             30+
 46  MILELLA Michele           TA  2N    1522   30             39-
 57  MILEO Pierpaolo           PZ  3N    1500   30             15+
 68  MUCI Gregorio             NA  3N    1464   30             36+
 48  PAIANO Ernesto            MT  2N    1519   30             24+
 15  PAIANO Roberto            MT  2N    1630   30              6+
 18  PANARIELLO Francesco      NA  1N    1606   30             18+
 69  PIERRI Vincenzo           TA  2N    1462   30             54-
 20  PISANI Daniele            TA  2N    1603   30             12+
 58  PIZZOLEO Dario            TA  3N    1500   30              9+
 13  PULIMENO Roberto          BA  2N    1639   30             36-
 59  SASSO Corrado             TA  3N    1500   30             48-
 60  SASSO Giulio              TA  3N    1500   30             51-
 19  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1606   30             54+
 64  SPAGNUOLO Alessandro      BA  3N    1494   30              9-
 77  SPINA Ezio                BA  3N    1224   30             36+
 61  STODUTO Francesco         PZ  3N    1500   30             45-
 43  TALONI Silvio             RM  2N    1543   30             12+
 26  TARANTINO Isabella        TA  2N    1600   30             15-
 27  TASSO Giovanni            BR  2N    1600   30            129-
 62  TERZI Massimo             BA  3N    1500   30             12-
 39  TRIDICO Giovanni          TA  2N    1558   30             51+
 49  TROSO Alessandro          TA  2N    1510   30             27-
 44  TROTTA Nicola             SA  2N    1543   30             27+
 66  VALLARIO Michele          PZ  3N    1473   30             45+
 35  VATTA Marino              TA  2N    1564   30              6+
 31  VITERBO Luca              BA  2N    1579   30             54-
 70  ZACCHIA Marco             BA  3N    1461   30             51+
 42  ZACCHIA Paolo             BA  3N    1545   30              3+

------------------------------------------------------------------------------

    RISULTATI TURNO 7 SERIE E (Promozione)
 18 CALVIELLO Francesco             8 GRECO Gianluca              0-1
 14 TAMBURRINI Ivan                16 FUGGIANO Roberto            0-1
  3 TOMA Paolo                     12 GALESI Paolo                0-1
  7 RICCI Pasquale                  4 FURNARI Franco              0-1
  9 RESTA Valerio                  21 BELLINO Raffaello Maria     0-1
 13 CARLUCCI Fabio                  2 RICCI Angelo                0-1
  1 PATAVIA Gabriele               15 MALDERA Giuseppe            0-1
  5 GORTAN Vittorio                20 D'IPPOLITO Giuseppe         0-1
 17 RAGUSO Loredana                22 D'ERRICO Diego              0-1
 11 LAGHETTI Francesco             10 STRIPPOLI Michele           0-1