RISULTATI TURNO 1 Nazionale A
  1 CHEN Andrea                    25 RUSSO Alfio                 1-0
 26 GALLITTO Salvatore              2 TAMBORINO Pasquale          0-1
  3 BONACCORSI Fabrizio            27 TIRRITO Luca                1-0
 28 OPACIC Alexandar                4 MUHA Zdravko                0-1
  5 PEPINO Enrico                  29 TRIPODO Roberto             1-0
 30 GARRAPA Gianluigi               6 DI-LASCIO Savino            1-0
  7 FORLANO Luigi                  31 DI-FELICE Marco             1-0
 32 LEVEQUE Sergio                  8 RINALDI Francesco           0-1
  9 GANGEMI Salvatore              33 IAFELICE Vincenzo           1-0
 34 LORUSSO Lucio                  10 LUISETTO Alessandro          X
 11 RAMONDINO Renzo                35 DE-MEO Antonio               X
 36 FRONTERA Giuseppe              12 DIMITRIJEVIC Dragan         0-1
 13 SCAGLIARINI Bruno              37 PALMA Antonio               0-1
 38 ROTELLI Pietro                 14 CRUDELE Michele             0-1
 15 SCAGLIARINI Valentina          39 LAMOLA Giuseppe             1-0
 40 MORISI Eugenio                 16 TONDO Salvatore             1-0
 17 TOMMASELLI Giacomo             41 ROVATTI Paolo               1-0
 42 SIMONE Leo                     18 GOLLER Savino                X
 19 TRIPOLI Enrico                 43 PARISI Cosimo               1-0
 44 CASTELLANO Alfonso             20 BORINO Paolo                1-0
 21 DE-MARCO Ivan                  45 ARNETTA Marianna            0-1
 46 TACCHI Fabio                   22 CASALE Antonio              0-1
 23 CULLE' Salvatore               47 TURTURICI Pellegrino        1-0
 48 FICARRA Giuseppe               24 ACCARDO Francesco           0-1