RISULTATI TURNO 1 Promozione
  1 MARTORELLI Marco                2 SCORCIA Antonio             1-0
  3 TARANTINO Isabella              4 ZACCHIA Paolo               0-1
  5 LUCARELLI Rocco                 6 GRIPPA Rocco                0-1
  7 CARDINALE Francesco             8 MARASCIULO Giacomo          0-1
  9 MONTORSI Alessio               10 VATTA Marino                0-1
 11 (Bye)                          12 CAPONIO Giuseppe            0-1
 13 (Bye)                          14 GUCCIONE Pietro             0-1
 15 BARCELLONA Antonino            16 D'ERRICO Diego              1-0
 17 CIUCHI Alessandro              18 FANTASIA Giovanni           1-0
 19 RUGGIERO Mauro                 20 DI-GIORGIO Paolo            0-1
 21 SANNONNA Alessandro            22 MARINO Francesco            1-0
 23 GIANFRATE Aldo                 24 ATTANASI Alessandro         1-0
 25 MANDRILLO Alessio              26 FOISOR Veronique            1-0
 27 GOTTARDO Jacopo                28 MONRAD Jorunni              0-1
 29 LARICCHIUTA Simone             30 GUGLIELMI Andrea            0-1
 31 MASCOLO Corrado                32 SCAVELLI Nino               0-1
 33 STAICO Gabriella               34 FALCONE Giuseppe            0-1
 35 RUSSO Francesco                36 CALO' Antonio                X
 37 PARTIPILO Vito                 38 TROSO Alessandro            1-0
 39 ORLANDO Domenico               40 (Bye)                       1-0