RISULTATI TURNO 2 Nazionale C
  3 ANTEI Fabrizio                 32 CERONE Donato               1-0
 31 SORCINELLI Francesco            6 MASCIULLO Francesco         0-1
  7 CAGGIANO Luigi                 34 ABBATEMAGGIO Francesco      1-0
 35 HASANI Bledar                   8 GRIMALDI Fabio              1-0
 44 DEGL'INNOCENTI Maurizio        10 RIGA Raffaele               0-1
 11 DI-MATTEO Giovanni             38 PITRELLI Antonio            1-0
 15 BAGGIO-DUCARNE Alexander       41 MIRRI Alessandro             X 
 17 CARELLA Vincenzo               53 RIPEPI Antonino             1-0
 52 RICCIO Luigi                   20 TARAZON Victor              1-0
 21 RECANO Benito                  73 CANNONE Alberto             0-1
 23 CARLUCCI Roberto               77 VITTIGLIO Luigi             0-1
 54 ROSA Giuseppe                  26 PETROLO Mauro               1-0
 27 CAGGIANO Carmine               30 PAIANO Ernesto              1-0
 58 ALIBERTI Nicola                28 DI-MILIA Francesco          0-1
 29 MASCOLO Giuseppe               62 DE-MEO Guido                0-1
 56 STROMBOLI Carlo                64 RICCIARDIELLO Maurilio       X 
 76 MARTORELLI Vincenzo             2 LAGHETTI Gaetano             X 
  5 GANCI Davide                   49 DE-LUCA Raffaele            1-0
  9 PERGOLA Giulio                 45 PARAGLIOLA Gennaro          1-0
 19 CARUSO Antonino                65 CECCANTI Albo               1-0
 25 VETRO' Enrico                  59 FALCONE Angelo              0-1
 42 SHYTAJ Luca                    36 CANGIANO Federico           1-0
 39 SANGIORGIO Francesco           40 GIOIA Flavio                 X 
 80 SPINA Ezio                     79 CHIARADIA Giuseppe          1-0
  1 GUCCIONE Daniele               57 ZACCHIA Marco               1-0
  4 MUOLO Angelo                   51 MANCA Antonio               1-0
 12 FRANCESCONE Giovanni           55 SHYTAJ Carlo Aimir           X 
 13 POLARA Orazio                  61 STROMBOLI Ettore            1-0
 60 FORNELLI Paolo                 14 SCHEMBRI Davide             1-0
 66 D'ERRICO Luis                  16 BRESCIA Teodoro             0-1
 68 MARASCIULLO Francesco          18 LILLO Francesco             1-0
 70 MARRA Adalberto                22 BEVILACQUA Michele          0-1
 72 FABRIZI Alberto                24 MAURIZIO Marco              1-0
 33 SCHEMBRI Roberto               63 SMIRAGLIA Mario              X 
 37 SANTOIEMMA Giuseppe            67 GATTO Mario                 1-0
 74 RUSSO Carmelo                  43 D'ELIA Francesco            1-0
 46 ABBRACCIAVENTO Giuseppe        69 CIVIDINI Giovanni           0-1
 78 MARINACCI Stefano              47 ALFARANO Cosimo             0-1
 48 CARUSO Salvatore               71 RUGGIERO Francesco          1-0
 50 DI MAURO Dante                 75 MIALE Renato                1-0