Risultati del 5° turno
    RISULTATI TURNO 5 Nazionale B
 11 DE-NAPOLI Giuseppe             22 ATZENI Franco                X 
  1 TODIC Simo                      8 MONTANARO Antonello         1-0
 15 GUGLIELMI Nicolo'               6 GAMBARDELLA Piero           1-0
 13 LOPERFIDO Nicola               17 RIZZI Wolfango              1-0
 42 FARINA Fabio                   14 DE-TOMA Francesco           1-0
  3 DE-PROPRIS Gabriele            35 MINIKH Eduard               0-1
  7 OCCHIPINTI Massimo             27 MASULLO Andrea              0-1
 41 DI-SANTO Mauro                 26 NUSSBERGER Paolo            1-0
 25 QUARANTA Vitaliano              4 GRIPPA Vito                 1-0
 34 DI-BITONTO Nicola              18 POPOVIC Dragan              0-1
 36 BLONNA Michele                 19 D'ADAMO Arturo              0-1
 43 FOISOR Sabina                  20 LANZILLOTTA Angelo          0-1
 21 MANCA Luca                     37 CARAMIA Antonio             0-1
 44 TROTTA Nicola                   2 BATTAFARANO Giovanni        1-0
  9 BAFFA Pietro                   29 CARRIERO Gianbattista       1-0
 10 NOTARISTEFANO Tommaso          28 DI-PATRE Livio              1-0
 40 CETERA Nicola                  16 DIMICCOLI Antonio           0-1
 24 ATTANASI Salvatore             23 DE-ROSA Luigi               1-0
  5 PINTO Antonio                  12 ROSOLIA Giuseppe             X 
 30 GERUNDINI Cataldo              39 SALVEMINI Fabio             1-0
 38 DI-CARLO Pasquale              31 LAMOLA Vito                  X 
 33 MAGGIORINO Francesco           32 TRIFOGLIO Giovanni          0-1