Società Scacchi Taranto

.

4° TORNEO OPEN SEMILAMPO di SCACCHI
"A C Q U A F O L I E S "
e

Challenge giovanile U17

SABATO 28 LUGLIO 2001

Sede di gioco:

PARCO ACQUATICO ACQUAFOLIES

PULSANO - TA

adiacente

PINETA di LIDO SILVANA


FOTOGRAFIE

Per stampare solo la classifica selezionarla e scegliere 'stampa selezione'
 Acquafolies 2001-SV         28-07-01  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Acquafolies2001
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-Laketic Gojko            YUGMI  7.0   37.5                 
  2'   5-Campanile Roberto         BACM  6.5   37.0                 
  3'  14-Shytaj Luca               BACM  6.0   35.0                 
  4'   4-Piscopo Pierluigi         LE-M  6.0   34.5                 
  5'   7-De Giorgi Stefano         LECM  6.0   29.5                 
  6'   3-Indelicati Giuseppe       TA-M  5.5   40.5                 
  7'   6-Coratella Giuseppe        BACM  5.5   37.5                 
  8'   2-Martorelli Antonio        SAMI  5.5   36.5                 
  9'  15-Shytaj Carlo              BACM  5.5   35.0                 
 10'  10-Delfino Luigi             TACM  5.5   33.0                 
 11'  11-Ariete Gerardo            TACM  5.5   31.5                 
 12'  13-Lanzillotta Angelo        TA1N  5.5   30.0                 
 13'   9-Capitelli Paolo           BA1N  5.0   36.0                 
 14'   8-Patavia Antonio           LECM  5.0   35.5                 
 15'  33-Peschechera Francesco     BA3N  5.0   34.0                 
 16'  20-Tarantino  Silvio         TA1N  5.0   32.5                 
 17'  32-Carella Vincenzo          BA2N  5.0   31.5  3.0            
 18'  38-Straniero Michele         BA3N  5.0   31.5  2.5            
 19'  35-Pisani Daniele            TA2N  5.0   28.0                 
 20'  12-Di Lascio Savino          BACM  4.5   33.0                 
 21'  17-Dimiccoli Antonio         BA2N  4.5   30.5                 
 22'  23-Attanasi Salvatore        TA1N  4.5   28.0  2.0            
 23'  48-Mazza Fabio               TA2N  4.5   28.0  1.5            
 24'  19-Limongelli Sergio         LE1N  4.0   39.5                 
 25'  26-Battafarano Giovanni      TA2N  4.0   35.5                 
 26'  30-Di Giorgio Paolo          BA3N  4.0   33.5                 
 27'  31-Ruggiero Francesco        BA3N  4.0   32.5                 
 28'  24-Abbracciavento Giuseppe   TA2N  4.0   29.5  3.0     4   19'
 29'  16-Garrapa Gianluigi         BA1N  4.0   29.5  3.0     4   44'
 30'  43-Francescone Giovanni      TA2N  4.0   28.5                 
 31'  53-Albano Stefano            TA2N  4.0   27.0                 
 32'  45-Zacchia Marco             BA3N  4.0   26.0                 
 33'  36-Erbi Catello              TA2N  4.0   25.5                 
 34'  34-Falcone Angelo            BA3N  4.0   23.0                 
 35'  22-Marrone Vincenzo          BA2N  3.5   34.5                 
 36'  25-Bizzoco Luca              LE2N  3.5   30.5  2.0     3   10'
 37'  21-Iacca Giuseppe            TA1N  3.5   30.5  2.0     3   47'
 38'  39-Carlucci Roberto          TA2N  3.5   29.0                 
 39'  49-Carriero Giovanni         TA2N  3.5   27.5                 
 40'  29-Troso Luigi               TA2N  3.5   27.0                 
 41'  27-Martorelli Vincenzo       SA2N  3.5   25.0                 
 42'  28-Caramia Antonio           TA1N  3.0   32.0                 
 43'  18-Guccione Daniele          BA2N  3.0   30.0                 
 44'  44-Zacchia Paolo             BA3N  3.0   26.5                 
 45'  58-Lattanzio Armando         BAES  3.0   25.5  1.5     3   34'
 46'  47-Vatta Marino              TA2N  3.0   25.5  1.5     3   49'
 47'  37-Fiorino Massimo           TA2N  3.0   25.0                 
 48'  50-Greco Antonio             TA3N  3.0   22.0                 
 49'  46-Falcone Giuseppe          BA3N  2.5   29.0                 
 50'  55-Mataj Taulant             LEES  2.5   21.5                 
 51'  57-Vergine Luigi             LEES  2.5   18.5                 
 52'  52-Lacerenza Andrea          BA3N  2.0   27.0                 
 53'  40-Cimino Marco              TA2N  2.0   24.0                 
 54'  51-D'Errico Luis             TA2N  2.0   23.0  1.5            
 55'  54-Mastroleo Antonio         TANC  2.0   23.0  1.0            
 56'  42-Masciullo Francesco       TA2N  1.5   27.0                 
 57'  56-StefanelliSalvatore       LEES  1.5   22.5                 
 58'  41-Pierri Vincenzo           TA2N  1.0   25.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Acquafolies2001  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Acquafolies 2001-SV
  1 Laketic Gojko  MI 30N+  18B+  14N=  12B+  10N+   5B+   2N=   3B+  7 
  5 Campanile Robe CM 34N+  22B+  26N+  15B+   3B=   1N-  11B+   2N+  6.5 
 14 Shytaj Luca    CM 43B+  33N+   1B=   9N=  19B-  31N+  38B+   8B+  6 
  4 Piscopo Pierlu -M 33B-  42N+  35B+  23N+  32B+  19N+   3B-   6N+  6 
  7 De Giorgi Stef CM 36N+  26B-  13N-  39N+  29B+  28B+  19N+   9B+  6 
  3 Indelicati Giu -M 32N+  20B+  16N+   6B+   5N=   2B-   4N+   1N-  5.5 
  6 Coratella Gius CM 35B+  21N+  11B+   3N-  38B+   9N=  15B+   4B-  5.5 
  2 Martorelli Ant MI 31B+  19N-  33B+  21N+  17B+   3N+   1B=   5B-  5.5 
 15 Shytaj Carlo   CM 44N+  58B+   8N+   5N-   9B=  10B+   6N-  12B+  5.5 
 10 Delfino Luigi  CM 39B+  25N=  27B+  13N+   1B-  15N-  22B+  48N+  5.5 
 11 Ariete Gerardo CM 40N+  46B+   6N-  19B=  20N+  22B+   5N-  17B+  5.5 
 13 Lanzillotta An 1N 42N=  41N+   7B+  10B-  12N+   8B-  25N+  19B+  5.5 
  9 Capitelli Paol 1N 38N+  28B+  19N=  14B=  15N=   6B=  26B+   7N-  5 
  8 Patavia Antoni CM 37B+  23N+  15B-  38N-  30B+  13N+  20B+  14N-  5 
 33 Peschechera Fr 3N  4N+  14B-   2N-  45B+  18N+  20B-  21N+  26B+  5 
 20 Tarantino  Sil 1N 49B+   3N-  39B+  30N+  11B-  33N+   8N-  31B+  5 
 32 Carella Vincen 2N  3B-  47N+  31B+  26B+   4N-  17N-  49B+  24B+  5 
 38 Straniero Mich 3N  9B-  55N+  18N+   8B+   6N-  21B+  14N-  22N+  5 
 35 Pisani Daniele 2N  6N-  52B+   4N-  46B+  24N-  47N+  28B+  30B+  5 
 12 Di Lascio Savi CM 41B+  27N=  25B+   1N-  13B-  43N+  16B+  15N-  4.5 
 17 Dimiccoli Anto 2N 46N-  44B+  37N+  16B+   2N-  32B+  48B=  11N-  4.5 
 23 Attanasi Salva 1N 52N+   8B-  46N+   4B-  53N-  44N+  36B=  25B+  4.5 
 48 Mazza Fabio    2N 19B-  29N+  28N+  22B-  42G+  24B+  17N=  10B-  4.5 
 19 Limongelli Ser 1N 48N+   2B+   9B=  11N=  14N+   4B-   7B-  13N-  4 
 26 Battafarano Gi 2N 55B+   7N+   5B-  32N-  36B+  53B+   9N-  33N-  4 
 30 Di Giorgio Pao 3N  1B-  45N+  49B+  20B-   8N-  46B+  53N+  35N-  4 
 31 Ruggiero Franc 3N  2N-  50B+  32N-  41B+  16N+  14B-  45N+  20N-  4 
 24 Abbracciavento 2N 53B-  43N-  47B+  49N+  35B+  48N-  39B+  32N-  4 
 16 Garrapa Gianlu 1N 45B+  53N+   3B-  17N-  31B-  37B+  12N-  44N+  4 
 43 Francescone Gi 2N 14N-  24B+  22N=  28B-  58N+  12B-  27N+  36N=  4 
 53 Albano Stefano 2N 24N+  16B-  51B+  25N-  23B+  26N-  30B-  37N+  4 
 45 Zacchia Marco  3N 16N-  30B-  57B+  33N-  51B+  29N+  31B-  28N+  4 
 36 Erbi Catello   2N  7B-  51N-  54N+  52B+  26N-  58B+  23N=  43B=  4 
 34 Falcone Angelo 3N  5B-  49N-  52N-  58B-  56N+  54B+  50B+  47N+  4 
 22 Marrone Vincen 2N 51B+   5N-  43B=  48N+  27B+  11N-  10N-  38B-  3.5 
 25 Bizzoco Luca   2N 54N+  10B=  12N-  53B+  28N-  27B+  13B-  23N-  3.5 
 21 Iacca Giuseppe 1N 50N+   6B-  40N+   2B-  37N+  38N-  33B-  39N=  3.5 
 39 Carlucci Rober 2N 10N-  56B+  20N-   7B-  52N+  18B+  24N-  21B=  3.5 
 49 Carriero Giova 2N 20N-  34B+  30N-  24B-  41N+  40B+  32N-  29B=  3.5 
 29 Troso Luigi    2N 58N-  48B-  50N+  40B+   7N-  45B-  18N+  49N=  3.5 
 27 Martorelli Vin 2N 56N+  12B=  10N-  42B+  22N-  25N-  43B-  55N+  3.5 
 28 Caramia Antoni 1N 57B+   9N-  48B-  43N+  25B+   7N-  35N-  45B-  3 
 18 Guccione Danie 2N 47B+   1N-  38B-  44N+  33B-  39N-  29B-  52B+  3 
 44 Zacchia Paolo  3N 15B-  17N-  56N+  18B-  54N+  23B-  58N+  16B-  3 
 58 Lattanzio Arma ES 29B+  15N-  42B-  34N+  43B-  36N-  44B-  56N+  3 
 47 Vatta Marino   2N 18N-  32B-  24N-  56B+  40N+  35B-  46N+  34B-  3 
 37 Fiorino Massim 2N  8N-  54B+  17B-  51N+  21B-  16N-  52N+  53B-  3 
 50 Greco Antonio  3N 21B-  31N-  29B-  55N-  57B+  41B+  34N-  54B+  3 
 46 Falcone Giusep 3N 17B+  11N-  23B-  35N-  55B+  30N-  47B-  57N=  2.5 
 55 Mataj Taulant  ES 26N-  38B-  41N-  50B+  46N-  56B=  40N+  27B-  2.5 
 57 Vergine Luigi  ES 28N-  40B-  45N-  54B-  50N-  42A+  51B+  46B=  2.5 
 52 Lacerenza Andr 3N 23B-  35N-  34B+  36N-  39B-  51N+  37B-  18N-  2 
 40 Cimino Marco   2N 11B-  57N+  21B-  29N-  47B-  49N-  55B-  41N+  2 
 51 D'Errico Luis  2N 22N-  36B+  53N-  37B-  45N-  52B-  57N-  42A+  2 
 54 Mastroleo Anto NC 25B-  37N-  36B-  57N+  44B-  34N-  41B+  50N-  2 
 42 Masciullo Fran 2N 13B=   4B-  58N+  27N-  48F-  57R-  56R-  51R-  1.5 
 56 StefanelliSalv ES 27B-  39N-  44B-  47N-  34B-  55N=  42A+  58B-  1.5 
 41 Pierri Vincenz 2N 12N-  13B-  55B+  31N-  49B-  50N-  54N-  40B-  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2001-SV         28-07-01  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Giovanile
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-Pulimeno Roberto          BA2N  7.5   34.5                 
  2'   1-Ruggiero Mauro            BAES  6.0   35.0                 
  3'   2-Troso Alessandro          TA3N  5.5   34.5                 
  4'  15-Spagnuolo Alessandro      BAES  5.0   33.5                 
  5'  10-Guadalupi Roberto         TAES  4.5   37.5                 
  6'   8-De Palma Michele          BAES  4.5   36.0                 
  7'  17-Leone Clarissa            BAES  4.5   34.0  2.0            
  8'   7-Greco Sara                TAES  4.5   34.0  1.0            
  9'   3-Tarantino Isabella        TA3N  4.5   33.5                 
 10'  14-Sisto Matteo              BAES  4.5   28.0                 
 11'  12-Resta  Cosima             TAES  4.0   22.0                 
 12'   5-Comes Gabriele            BAES  3.5   30.5                 
 13'   4-D'Errico Diego            TAES  3.5   27.0                 
 14'  11-Patavia Gabriele          LEES  3.0   24.5                 
 15'  18-Carlucci Fabio            TAES  2.0   26.5                 
 16'   9-Ariete Giuseppe           TAES  2.0   25.0                 
 17'  13-Resta Vincenzo            TAES  2.0   23.5                 
 18'  16-Fonzo Mario               BAES  1.0   25.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Giovanile  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Acquafolies 2001-SV
  6 Pulimeno Rober 2N 15B+   1N+   3B+   7N+  17B+   2B=   8N+  10B+  7.5 
  1 Ruggiero Mauro ES 10N+   6B-  17N-  16B+   5N+   8B+   2N+  15B+  6 
  2 Troso Alessand 3N 11B+   7N-  13B+   8N+  10B+   6N=   1B-   3N+  5.5 
 15 Spagnuolo Ales ES  6N-  10B-  12N+   5B+  18N+   4B+   7N+   1N-  5 
 10 Guadalupi Robe ES  1B-  15N+  18B+   3N+   2N-  17B=  14B+   6N-  4.5 
  8 De Palma Miche ES 17B=   9N+  14B+   2B-   7N+   1N-   6B-   4B+  4.5 
 17 Leone Clarissa ES  8N=   5N=   1B+   4B+   6N-  10N=   3B-  18N+  4.5 
  7 Greco Sara     ES 16N+   2B+   4N+   6B-   8B-  14N=  15B-   5N+  4.5 
  3 Tarantino Isab 3N 12N+  14B=   6N-  10B-   9N+  11B+  17N+   2B-  4.5 
 14 Sisto Matteo   ES  5B+   3N=   8N-  11B+   4N=   7B=  10N-  13B+  4.5 
 12 Resta  Cosima  ES  3B-  13N+  15B-   9B-  16G+  18B+   5B-  11N+  4 
  5 Comes Gabriele ES 14N-  17B=  16N+  15N-   1B-   9B+  12N+   7B-  3.5 
  4 D'Errico Diego ES 13B+  18N+   7B-  17N-  14B=  15N-   9B+   8N-  3.5 
 11 Patavia Gabrie ES  2N-  16B-   9N+  14N-  13B+   3N-  18B+  12B-  3 
 18 Carlucci Fabio ES  9B+   4B-  10N-  13N+  15B-  12N-  11N-  17B-  2 
  9 Ariete Giusepp ES 18N-   8B-  11B-  12N+   3B-   5N-   4N-  16A+  2 
 13 Resta Vincenzo ES  4N-  12B-   2N-  18B-  11N-  16F+  16A+  14N-  2 
 16 Fonzo Mario    ES  7B-  11N+   5B-   1N-  12F-  13G-  13R-   9R-  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco


Informazioni più dettagliate possono essere richieste a Gigi Troso, tel. 339-2695756 - fax 1782270337