Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
11M DELFINO Luigi 22362027GE 5.5 20.0 22.5 1626.3
22M VARVAGLIONE Antonio 21032017TA 5.5 19.0 21.0 1615.7
331N PIERGIANNI Gianluca 17751741TA 4.0 17.5 18.0 1616.0
417NC CARRIERI DAVIDE 12741704TA 3.5 19.5 22.5 1647.3
551N CARAMIA Antonio 16031608TA 3.5 17.5 19.5 1551.2
683N ARENA GIOVANNI 15261665TA 3.0 19.0 21.0 1472.0
762N OCCHINEGRO Andrea 15751602TA 3.0 18.5 19.0 1529.8
818NC GIGLI Cosimo Damiano 12451412TA 3.0 16.0 18.0 1411.5
972N TROSO Luigi (W) 15581438TA 3.0 16.0 17.5 1244.5
1093N PESCE Valter 14601308TA 3.0 13.0 14.5 1308.0
1110NC ARGENTINA ANTONIO 14521234TA 3.0 12.0 12.5 1234.3
1242N OCCHINEGRO FULVIO 16121400TA 3.0 12.0 12.5 1207.0
1315NC LA GIOIA Fedele 13641521TA 2.5 19.0 21.0 1577.7
14113N AVERSA LEONARDO 14281359TA 2.5 13.5 14.0 1415.7
15143N VISINO Francesco 13701426TA 2.0 20.0 20.5 1550.5
1616NC INSERRA LEOPOLDO 12881404TA 2.0 18.0 20.5 1528.7
17122N SPRECACENERE Valerio 14231477TA 2.0 17.0 17.5 1477.3
1819NC SANZONE LUCA 11711262TA 2.0 16.5 17.5 1502.0
1920NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11701291TA 2.0 16.0 16.5 1416.2
2021NC NADDEO GIUSEPPE 999727TA 1.0 16.0 18.0 1527.4
21132N SANGIORGIO Francesco 1391674TA 1.0 15.0 15.5 1474.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents