Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
111N PIERGIANNI Gianluca 17841907 5.5 18.0 20.0
243N GRAVINA Luca 15391726 5.0 19.5 20.0
353N FERRARI Davide 15101560 5.0 18.5 21.5
473N FORTUNATO Roberto 14821615 4.5 18.5 20.5
514NC CAMPANELLA Giuseppe 9991322 4.0 16.0 16.5
69NC BERARDI Cosimo 13801332 3.5 18.0 21.0
78NC MARTIRADONNA Vito 14271445 3.0 20.0 21.5
818NC SCALONE Angelo 9991535 3.0 20.0 21.5
910NC ARGENTINA ANTONIO 13771469 3.0 18.0 19.5
1032N CALIOLO Angelo 16581337 3.0 17.0 18.5
1112NC URSELLI Mattia 13391326 3.0 14.0 15.5
1222N FUMAROLA Antonio 17211324 2.5 17.5 18.0
13113N AVERSA Leonardo 13641168 2.5 13.0 14.5
1415NC CARDINALE Gianfranco 9991249 2.5 12.5 14.0
156NC MANEA Silvia 14911266 2.0 18.5 20.5
1613NC GIGLI Cosimo Damiano 1287943 2.0 16.0 16.5
1717NC MONTEFUSCO Gabriele 9991044 2.0 13.5 14.0
1816NC FUSCO Federico 9991090 2.0 11.5 12.0
1919NC STAMERRA Bianca 999451 1.0 15.5 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total