Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21081808 4.5 14.5 16.0 1441.8
23CN PINTO Antonio 17371873 4.5 12.0 14.0 1507.0
312NC Bilous Adrian 14131630 4.0 11.5 12.5 1390.4
421N GUCCIONE Matteo Francesco 18181622 3.5 10.5 12.5 1473.0
513NC DILENA Giuseppe 14021798 3.0 13.5 16.0 1725.8
642N CALIOLO Angelo 16581586 3.0 13.0 13.5 1513.6
752N SPINA Giovanni 16181596 3.0 12.5 14.0 1524.4
883N MINGRONE Agostino 15201300 3.0 12.0 13.5 1227.6
919NC BRATTICO Emil Gaetano 9991548 3.0 10.0 11.5 1475.6
10113N FORTUNATO Roberto 14811300 2.5 13.0 14.0 1300.2
11102N AMMANNATO Samuele 14891479 2.5 12.0 13.5 1478.6
1273N GRAVINA Luca 15561341 2.5 12.0 13.0 1341.4
1315NC IURLARO Davide 13261332 2.5 11.0 12.0 1331.6
1416NC VIGLIANTI Emanuele 12461323 2.5 10.0 11.0 1323.4
1561N CARAMIA Antonio 15891251 2.5 8.5 9.0 1251.2
1614NC ANTELMI Daniele 13291261 2.0 12.0 12.5 1333.4
1721NC CARDINALE Gianfranco 9991123 2.0 10.0 10.5 1315.5
1893N GIOVE Domenico 1492961 2.0 9.5 10.5 1153.8
1920NC CAMPANELLA Giuseppe 9991458 1.5 12.5 14.0 1607.0
2022NC GUARNIERI Serena 9991130 1.5 11.5 13.0 1452.3
2123NC JACKSON Richard (W) 999937 1.0 12.0 14.0 1737.0
2218NC Altobelli Antonino 9991107 1.0 8.5 9.0 1347.4
2317NC NADDEO Giuseppe 1114949 0.5 9.0 10.0 1314.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents