Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
11IM Altini Nicola 24312630 7.0 28.0 30.0 1829.6 1751.7
26 Del Mastro Marco 19441909 5.5 26.5 29.5 1679.4 1773.1
33 Santeramo Domenico 21121894 5.0 28.0 31.0 1736.3 1903.6
48 Benedetto Davide 19111988 5.0 26.5 29.0 1830.0 1792.1
55 Vitale Romualdo 19511943 5.0 26.0 29.5 1784.9 1728.0
610 Benedetto Giuseppe 17411845 5.0 26.0 28.5 1686.6 1713.4
719 Berardi Cosimo 15321781 4.5 27.0 28.5 1679.1 1588.9
82 Varvaglione Antonio 22301614 4.5 25.0 28.0 1512.1 1684.6
99 Miola Daniel 18421831 4.5 24.5 25.5 1729.4 1599.3
1024 Campanella Giuseppe 14611651 4.5 22.0 24.0 1549.1 1549.3
1111 Maggio Francesco 16981585 4.5 22.0 24.0 1483.4 1566.0
124 Romagno Pasquale 20001778 4.0 30.5 33.5 1728.4 1876.4
137 Brunetti Alberto 19181664 4.0 25.0 27.5 1613.6 1662.3
1420 Occhinegro Andrea 15311492 4.0 22.5 23.5 1441.9 1523.9
1525NC DI PACE Nicolo' 14461577 4.0 21.0 23.0 1527.3 1463.6
1618 Occhinegro Fulvio 15351411 4.0 21.0 23.0 1360.7 1533.1
1713 Carlino Luigi 16051526 4.0 20.0 21.5 1475.6 1528.0
1830 Sanzone Luca 13531749 3.5 28.5 32.5 1748.6 1723.9
1916 Caramia Antonio 15721784 3.5 27.5 29.5 1784.3 1700.1
2014 Buonamico Michele 15831496 3.5 24.5 27.0 1496.4 1674.6
2132 Dilonardo Antonio 12401542 3.5 24.0 27.0 1542.0 1557.3
2222 Magistri Luca 14811608 3.5 21.0 22.5 1607.9 1463.4
23152N DELL'AQUILA Giuseppe 15741263 3.5 18.0 19.5 1262.9 1407.0
2417 Caliolo Angelo 15541522 3.0 24.5 26.5 1572.1 1586.4
2523 Costantini Matteo 14731607 3.0 23.0 25.5 1657.3 1551.4
2626 Gravina Luca 14391373 3.0 23.0 24.5 1423.3 1447.0
2740NC TROMBETTI JACOPO 9991552 3.0 22.5 24.5 1602.1 1504.0
2812 Pisani Daniele 16121405 3.0 20.5 22.5 1455.1 1528.7
2935 Donvito Leonardo 11151254 3.0 17.5 19.5 1303.7 1354.3
3038NC GESUALDO VINCENZO 9991418 2.5 23.5 26.0 1520.3 1438.4
3127 Fumarola Antonio 13961215 2.5 16.5 18.0 1316.6 1357.0
3234 Cardinale Gianfranco 11861199 2.5 14.5 15.5 1300.7 1288.1
3321 Troso Luigi 15161352 2.0 23.5 26.0 1510.4 1556.6
3437NC FUSCO Federico 9991293 2.0 20.0 22.5 1451.4 1371.4
3536 Altobelli Antonino 11071269 2.0 19.5 20.5 1427.4 1380.4
3628 Visino Francesco (W) 13841224 2.0 16.5 17.5 1349.0 1367.7
3739NC MAGRI' ANTONIO 9991086 2.0 15.0 15.5 1358.8 1289.8
3833 Naddeo Giuseppe 12301145 1.5 17.5 18.5 1374.7 1273.4
3931 Urselli Mattia (W) 13301215 1.0 19.0 21.0 1455.0 1442.4
4029 Manea Silvia 13821017 1.0 17.0 18.5 1325.6 1320.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents