Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M DELFINO Luigi 22401888 4.5 13.0 14.5 1521.6
22M VARVAGLIONE Antonio 20641672 4.0 14.0 15.5 1432.2
39NC CARRIERI FRANCESCO 9991486 3.5 10.0 11.5 1336.6
433N GRAVINA Luca 15281619 3.0 13.0 13.5 1547.4
54NC SCRIMIERI Gabriele 14351425 3.0 12.5 13.0 1353.0
65NC CAMPANELLA Giuseppe 13951570 3.0 11.5 12.0 1497.6
76NC COCOZZA Giuseppe 11861215 2.0 12.5 13.5 1408.3
810NC GALLOTTA MARCO 9991014 2.0 11.0 12.5 1207.0
97NC ARAVINTHAN SHRIMITHUNAN 9991119 2.0 8.5 9.5 1312.0
108NC CAPASSO LEONARDO 999938 2.0 8.5 9.0 1131.3
1111NC PASCULLI ANDREA 999539 1.0 11.0 12.5 1339.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents