Federazione Scacchistica Italiana

Comitato Regionale Puglia

La Cooperativa Sociale Robert Owen

con la collaborazione della

Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto

organizza

VENER 11 agosto 2006

TORNEO SEMILAMPO

presso

San Giorgio Jonico (TA) contrada Pasone n.1

Registrati a
www.tarantoscacchi.it

Fotografie

Robert Owen-SV         12-08-06  - TURNI 5
      CLASSIFICA FINALE  -  Robert Owen
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-LANZILLOTTA Angelo       TA D   5.0   14.0                  2036
  2'   2-GRECO Gianluca           TA D   4.0   14.0                  1949
  3'   4-CARAMIA Antonio          TA E   4.0   12.5                  1760
  4'   3-ALBANO Stefano           TA E   3.0   14.0  1.0     3   10' 1796
  5'   5-MASCIULLO Francesco      TA E   3.0   14.0  1.0     3   11' 1724
  6'   7-TROSO Luigi              TA E   3.0   11.5  2.0             1646
  7'  15-STRANIERO Antonio        TA --  3.0   11.5                  1413
  8'  13-GIANNICO Giovanni Mario  TA --  2.5   10.5                  1440
  9'   6-NAPOLI Francesco         TA E   2.5    9.5                  1673
 10'  14-LIUZZI Ciro              TA --  2.0   11.5                  1440
 11'  12-GIANNICO Francesco       TA --  2.0   10.5                  1440
 12'   9-BRUNO Guido              TA --  2.0    9.0                  1440
 13'  11-FRISCIRA Giuseppe        TA --  2.0    8.0                  1440
 14'   8-DE-CARO Nicola           PZ Fx  1.0   13.5                  1512
 15'  10-CALO' Massimiliano       TA --  1.0   11.0                  1440

Elaboraz. G.Diena - Recco

 Robert Owen  - TABELLONE dopo TURNO 5  - Robert Owen-SV
  1 LANZILLOTTA An D   8N+   4B+   3N+   2B+   5N+  5
  2 GRECO Gianluca D   9B+   5N+  15B+   1N-   3B+  4
  4 CARAMIA Antoni E  11B+   1N-  13B+   7N+   8B+  4
  3 ALBANO Stefano E  10N+   7B+   1B-  14N+   2N-  3
  5 MASCIULLO Fran E  12N+   2B-  10N+  15B+   1B-  3
  7 TROSO Luigi    E  14N+   3N-  12B+   4B-  13N+  3
 15 STRANIERO Anto -- 16F+   6B+   2N-   5N-  14B+  3
 13 GIANNICO Giova --  6N=   8B+   4N-  10B+   7B-  2.5
  6 NAPOLI Frances E  13B=  15N-  14B-  12N+  10N+  2.5
 14 LIUZZI Ciro    --  7B-  16A+   6N+   3B-  15N-  2
 12 GIANNICO Franc --  5B-   9N+   7N-   6B-  16A+  2
  9 BRUNO Guido    --  2N-  12B-   8N-  16A+  11B+  2
 11 FRISCIRA Giuse --  4N-  10B-  16A+   8B+   9N-  2
  8 DE-CARO Nicola Fx  1B-  13N-   9B+  11N-   4N-  1
 10 CALO' Massimil --  3B-  11N+   5B-  13N-   6B-  1
 16 ZZ.ASSENTE 15     15R-  14R-  11R-   9R-  12R-  0

Elaboraz. G.Diena - Recco