Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
122NC Vantaggio Luca 0800 5.0 14.0 16.5
22NC Botindari Lorenzo 0240 4.0 14.0 16.5
38NC Gravina Luca 0240 4.0 12.5 15.0
418NC Occhinegro Fulvio 0149 3.5 14.5 16.0
517NC Occhinegro Andrea 0149 3.5 11.0 12.0
620NC Troso Luigi 0149 3.5 10.5 11.5
713NC Lagioia Fedele 072 3.0 12.5 13.5
821NC Vantaggio Alessandro 072 3.0 12.0 13.0
923NC Visino Francesco 072 3.0 11.0 12.5
1011NC Inserra Leopoldo(W) 095 2.5 13.5 15.0
1114NC Laneve Giulio 00 2.5 13.0 15.0
1219NC Sumon Monsi 00 2.5 11.5 12.5
1315NC Naddeo Giuseppe 00 2.5 9.5 10.5
149NC Greco Federico 00 2.0 11.5 12.5
151NC Botindari Francesco 00 2.0 11.0 12.0
166NC Cristan Maksim 00 2.0 10.5 11.5
173NC Bruno Guido 00 2.0 8.5 9.5
187NC Friscira Giuseppe 00 2.0 8.5 9.0
195NC Chisena Riccardo 00 1.5 11.0 12.0
2010NC Greco Karin 00 1.5 10.5 12.0
2116NC Naymul Bepari 00 1.5 9.0 9.5
224NC Calo' Massimiliano 00 1.0 10.0 11.5
2312NC Inserra Martina(W) 00 1.0 8.5 9.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total