Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE
115-- Varvaglione Antonio 0800--- 5.0 13.0 15.0 0.0
214-- Vantaggio Luca 0240--- 4.0 15.0 17.0 0.0
34-- Fiorino Massimo 0240--- 4.0 12.0 13.5 0.0
411-- Sernagiotto Virgilio 0240--- 4.0 10.5 11.5 0.0
55-- Gravina Luca 0149--- 3.5 10.0 12.0 0.0
69-- Piergianni Gianluca 072--- 3.0 14.0 15.0 0.0
77-- Occhinegro Andrea 072--- 3.0 13.0 15.0 0.0
88-- Occhinegro Fulvio 072--- 3.0 12.0 13.0 0.0
916-- Visino Francesco 00--- 2.5 12.5 14.0 0.0
1012-- Troso Luigi 00--- 2.0 14.0 16.0 0.0
112-- Aversa Pierfrancesco 00--- 2.0 11.5 12.0 0.0
121-- Aversa Leonardo 00--- 2.0 10.0 11.0 0.0
136-- La Gioia Fedele 00--- 2.0 10.0 10.5 0.0
1419-- Botindari Francesco 00--- 2.0 8.0 8.5 0.0
1513-- Vantaggio Alessandro 00--- 2.0 7.5 8.0 0.0
1617-- Zanovello Paolo 00--- 1.0 11.5 13.5 0.0
173-- Chindemi Pierluigi 00--- 1.0 11.0 13.0 0.0
1818-- Botindari Lorenzo 00--- 1.0 11.0 13.0 0.0
1910-- Semeraro Palma 00--- 1.0 8.0 8.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter