Cartellini Nazionali

Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
1 A LAKETIC Gojko , K=20, Elo=2633, ID=107990
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E MARINO Oscar 1734 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 22 D GUCCIONE Daniele 1847 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 8 B INDELICATI Giuseppe 2262 371 0.90 1.0 3.0 5.0
4 W 6 B MARTORELLI Antonio 2282 351 0.89 0.5 3.5 5.5
5 B 2 A LAZIC Mirolijub 2543 90 0.62 0.5 4.0 7.5
6 W 12 C SALERNO Francesco 2064 400 0.92 1.0 5.0 6.0
7 B 5 B GRANALDI Alessandro 2294 339 0.88 1.0 6.0 5.5
8 W 18 C STRIPPOLI Michele 1919 400 0.92 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2454 2118 6.97 7.0 31.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
2 A LAZIC Mirolijub , K=20, Elo=2543, ID=100009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E FIORENTINO Francesca 1704 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 17 D LAUDISA Antonio 1925 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 B CAMPANILE Roberto 2223 320 0.87 1.0 3.0 5.0
4 B 3 B SELETSKY Grigory 2347 196 0.75 1.0 4.0 6.0
5 W 1 A LAKETIC Gojko 2633 90 0.38 0.5 4.5 7.0
6 B 5 B GRANALDI Alessandro 2294 249 0.81 1.0 5.5 5.5
7 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 224 0.78 1.0 6.5 5.5
8 B 7 B DELFINO Luigi 2269 274 0.83 1.0 7.5 5.5
var = 24, PRtg=2658 2214 6.26 7.5 34.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
3 B SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2347, ID=304407
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F FUMAROLA Antonio 1694 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 26 D DI LASCIO Savino 1782 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 197 0.75 1.0 3.0 5.5
4 W 2 A LAZIC Mirolijub 2543 196 0.25 0.0 3.0 7.5
5 B 12 C SALERNO Francesco 2064 283 0.84 0.5 3.5 6.0
6 W 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 400 0.92 0.5 4.0 5.5
7 B 27 E SANTERAMO Domenico 1761 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 300 0.85 1.0 6.0 5.0
var = -8, PRtg=2191 1998 6.37 6.0 27.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
4 B CORATELLA Giuseppe , K=20, Elo=2319, ID=105647
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E TALO' Angelo 1689 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 19 D VARVAGLIONE Antonio 1917 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 15 D GORGOGLIONE Enrico 1991 328 0.87 0.5 2.5 4.5
4 B 7 B DELFINO Luigi 2269 50 0.57 0.5 3.0 5.5
5 W 21 E LOMBARDI Benedetto 1857 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 B 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 272 0.83 1.0 5.0 5.0
7 B 2 A LAZIC Mirolijub 2543 224 0.22 0.0 5.0 7.5
8 W 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 373 0.90 0.5 5.5 5.5
var = -12, PRtg=2173 2032 6.15 5.5 28.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
5 B GRANALDI Alessandro , K=20, Elo=2294, ID=105740
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 E FIORINO Massimo 1661 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 28 E RIZZO Giacomo 1758 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 12 C SALERNO Francesco 2064 230 0.79 0.5 2.5 6.0
4 W 14 C LIMONGELLI Sergio 2042 252 0.81 1.0 3.5 5.0
5 B 6 B MARTORELLI Antonio 2282 12 0.52 1.0 4.5 5.5
6 W 2 A LAZIC Mirolijub 2543 249 0.19 0.0 4.5 7.5
7 W 1 A LAKETIC Gojko 2633 339 0.12 0.0 4.5 7.0
8 B 15 D GORGOGLIONE Enrico 1991 303 0.86 1.0 5.5 4.5
var = 8, PRtg=2263 2122 5.13 5.5 28.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
6 B MARTORELLI Antonio , K=20, Elo=2282, ID=107992
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 E MARASCIULO Francesco 1659 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 21 E LOMBARDI Benedetto 1857 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 31 E MONACO Daniele 1743 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 A LAKETIC Gojko 2633 351 0.11 0.5 3.5 7.0
5 W 5 B GRANALDI Alessandro 2294 12 0.48 0.0 3.5 5.5
6 B 15 D GORGOGLIONE Enrico 1991 291 0.85 0.0 3.5 4.5
7 W 33 D VULPIS Domenico 1738 400 0.92 1.0 4.5 4.0
8 B 20 D VERARDI Alessandro 1884 398 0.92 1.0 5.5 4.5
var = -10, PRtg=2116 1975 6.04 5.5 26.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
7 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2269, ID=105816
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 E MURRA Jolanda 1653 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 32 E PASTORE Giuseppe 1740 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 14 C LIMONGELLI Sergio 2042 227 0.79 0.5 2.5 5.0
4 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 50 0.43 0.5 3.0 5.5
5 B 20 D VERARDI Alessandro 1884 385 0.91 0.5 3.5 4.5
6 W 26 D DI LASCIO Savino 1782 400 0.92 1.0 4.5 4.0
7 B 15 D GORGOGLIONE Enrico 1991 278 0.83 1.0 5.5 4.5
8 W 2 A LAZIC Mirolijub 2543 274 0.17 0.0 5.5 7.5
var = -8, PRtg=2135 1994 5.89 5.5 27.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
8 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2262, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 E CARAMIA Antonio 1649 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 D GRECO Sara 1820 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 1 A LAKETIC Gojko 2633 371 0.10 0.0 2.0 7.0
4 B 27 E SANTERAMO Domenico 1761 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 35 E FIORENTINO Francesca 1704 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 31 E MONACO Daniele 1743 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 18 C STRIPPOLI Michele 1919 343 0.88 0.0 4.0 5.5
8 B 33 D VULPIS Domenico 1738 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -30, PRtg=1966 1871 6.50 5.0 23.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
9 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2223, ID=106232
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 E CARUSO Antonino 1637 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 56 F SAULLE Francesco 1470 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 2 A LAZIC Mirolijub 2543 320 0.13 0.0 2.0 7.5
4 W 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 277 0.83 1.0 3.0 5.5
5 B 26 D DI LASCIO Savino 1782 400 0.92 0.0 3.0 4.0
6 W 20 D VERARDI Alessandro 1884 339 0.88 1.0 4.0 4.5
7 B 12 C SALERNO Francesco 2064 159 0.71 0.0 4.0 6.0
8 W 38 E FIORINO Massimo 1661 400 0.92 1.0 5.0 4.5
var = -24, PRtg=1968 1873 6.23 5.0 24.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
10 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2150, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 E ABBATANTUONO Oscar 1620 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 27 E SANTERAMO Domenico 1761 389 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 3 B SELETSKY Grigory 2347 197 0.25 0.0 2.0 6.0
4 B 29 E FIORENTINO M.Cristin 1755 395 0.92 0.5 2.5 3.5
5 W 51 F SANTERAMO Alessia Ca 1500 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 18 C STRIPPOLI Michele 1919 231 0.79 0.0 3.5 5.5
7 W 25 D GRECO Sara 1820 330 0.88 1.0 4.5 4.5
8 B 24 E FERRAGUTI Francesco 1827 323 0.87 1.0 5.5 4.5
var = -30, PRtg=1960 1819 6.46 5.5 24.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
11 C SIRENA Gianni , K=30, Elo=2136, ID=109351
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 E MINERBA Paolo 1602 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 20 D VERARDI Alessandro 1884 252 0.81 0.5 1.0 4.5
3 B 38 E FIORINO Massimo 1661 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 26 D DI LASCIO Savino 1782 354 0.89 0.0 2.0 4.0
5 B 34 E MARINO Oscar 1734 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 28 E RIZZO Giacomo 1758 378 0.91 1.0 4.0 4.5
7 B 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 190 0.75 0.0 4.0 5.5
8 W 30 E SMIRAGLIA Mario 1748 388 0.91 0.0 4.0 5.0
var = -90, PRtg=1764 1764 7.03 4.0 20.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
12 C SALERNO Francesco , K=30, Elo=2064, ID=122589
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F MESSINA Francesco 1602 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 29 E FIORENTINO M.Cristin 1755 309 0.86 1.0 2.0 3.5
3 W 5 B GRANALDI Alessandro 2294 230 0.21 0.5 2.5 5.5
4 B 15 D GORGOGLIONE Enrico 1991 73 0.60 1.0 3.5 4.5
5 W 3 B SELETSKY Grigory 2347 283 0.16 0.5 4.0 6.0
6 B 1 A LAKETIC Gojko 2633 400 0.08 0.0 4.0 7.0
7 W 9 B CAMPANILE Roberto 2223 159 0.29 1.0 5.0 5.0
8 B 21 E LOMBARDI Benedetto 1857 207 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 63, PRtg=2281 2088 3.89 6.0 28.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
13 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2047, ID=103929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F CARRIERI Maurizio 1596 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 101 0.64 0.5 1.5 5.5
3 B 18 C STRIPPOLI Michele 1919 128 0.67 0.5 2.0 5.5
4 W 28 E RIZZO Giacomo 1758 289 0.84 1.0 3.0 4.5
5 B 32 E PASTORE Giuseppe 1740 307 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 272 0.17 0.0 4.0 5.5
7 B 26 D DI LASCIO Savino 1782 265 0.82 1.0 5.0 4.0
8 B 3 B SELETSKY Grigory 2347 300 0.15 0.0 5.0 6.0
var = -2, PRtg=2021 1926 5.07 5.0 25.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
14 C LIMONGELLI Sergio , K=30, Elo=2042, ID=105648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 E PISANI Daniele 1577 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 33 D VULPIS Domenico 1738 304 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 7 B DELFINO Luigi 2269 227 0.21 0.5 2.5 5.5
4 B 5 B GRANALDI Alessandro 2294 252 0.19 0.0 2.5 5.5
5 B 49 F LOMBARDI Vincenzo 1554 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 27 E SANTERAMO Domenico 1761 281 0.84 0.5 4.0 4.0
7 W 21 E LOMBARDI Benedetto 1857 185 0.74 0.0 4.0 5.0
8 B 31 E MONACO Daniele 1743 299 0.85 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRtg=1944 1849 5.53 5.0 24.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
15 D GORGOGLIONE Enrico , K=30, Elo=1991, ID=116717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 F COLUCCI Giuseppe 1568 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 57 F GALENTINO Filippo 1464 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 328 0.13 0.5 2.5 5.5
4 W 12 C SALERNO Francesco 2064 73 0.40 0.0 2.5 6.0
5 B 56 F SAULLE Francesco 1470 400 0.92 1.0 3.5 5.0
6 W 6 B MARTORELLI Antonio 2282 291 0.15 1.0 4.5 5.5
7 W 7 B DELFINO Luigi 2269 278 0.17 0.0 4.5 5.5
8 W 5 B GRANALDI Alessandro 2294 303 0.14 0.0 4.5 5.5
var = 24, PRtg=2009 1966 3.75 4.5 25.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
16 C DI BELLO Nicolo' , K=30, Elo=1946, ID=104378
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 F LOMBARDI Vincenzo 1554 392 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 101 0.36 0.5 1.5 5.0
3 W 51 F SANTERAMO Alessia Ca 1500 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 9 B CAMPANILE Roberto 2223 277 0.17 0.0 2.5 5.0
5 W 29 E FIORENTINO M.Cristin 1755 191 0.75 1.0 3.5 3.5
6 B 3 B SELETSKY Grigory 2347 400 0.08 0.5 4.0 6.0
7 W 11 C SIRENA Gianni 2136 190 0.25 1.0 5.0 4.0
8 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 373 0.10 0.5 5.5 5.5
var = 60, PRtg=2126 1985 3.55 5.5 25.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
17 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1925, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 F RAGNO Roberto 1500 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 2 A LAZIC Mirolijub 2543 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 40 E MURRA Jolanda 1653 272 0.83 0.5 1.5 3.0
4 W 49 F LOMBARDI Vincenzo 1554 371 0.90 0.0 1.5 3.5
5 B 52 F DAMATO Michele A. 1497 400 0.92 0.0 1.5 4.5
6 B 45 F MESSINA Francesco 1602 323 0.87 1.0 2.5 3.5
7 W 36 F FUMAROLA Antonio 1694 231 0.79 1.0 3.5 2.5
8 W 32 E PASTORE Giuseppe 1740 185 0.74 0.5 4.0 4.0
var = -60, PRtg=1723 1723 6.05 4.0 16.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
18 C STRIPPOLI Michele , K=30, Elo=1919, ID=116202
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 F SANTERAMO Alessia Ca 1500 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 B 53 E MURRA Bruno 1494 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 128 0.33 0.5 2.0 5.0
4 B 31 E MONACO Daniele 1743 176 0.73 1.0 3.0 4.0
5 W 27 E SANTERAMO Domenico 1761 158 0.71 0.5 3.5 4.0
6 W 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 231 0.21 1.0 4.5 5.5
7 B 8 B INDELICATI Giuseppe 2262 343 0.12 1.0 5.5 5.0
8 B 1 A LAKETIC Gojko 2633 400 0.08 0.0 5.5 7.0
var = 45, PRtg=2090 1949 4.02 5.5 26.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
19 D VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1917, ID=134805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 F DAMATO Michele A. 1497 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 42 E CARUSO Antonino 1637 280 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 32 E PASTORE Giuseppe 1740 177 0.73 0.0 2.0 4.0
5 B 38 E FIORINO Massimo 1661 256 0.81 0.5 2.5 4.5
6 W 23 D CARLUCCI Roberto 1838 79 0.61 0.5 3.0 4.0
7 B 41 E CARAMIA Antonio 1649 268 0.83 1.0 4.0 4.0
8 W 28 E RIZZO Giacomo 1758 159 0.71 0.5 4.5 4.5
var = -30, PRtg=1805 1762 5.53 4.5 20.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
20 D VERARDI Alessandro , K=30, Elo=1884, ID=130832
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 E MURRA Bruno 1494 390 0.91 0.5 0.5 2.5
2 B 11 C SIRENA Gianni 2136 252 0.19 0.5 1.0 4.0
3 W 33 D VULPIS Domenico 1738 146 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 35 E FIORENTINO Francesca 1704 180 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 7 B DELFINO Luigi 2269 385 0.09 0.5 3.5 5.5
6 B 9 B CAMPANILE Roberto 2223 339 0.12 0.0 3.5 5.0
7 W 29 E FIORENTINO M.Cristin 1755 129 0.67 1.0 4.5 3.5
8 W 6 B MARTORELLI Antonio 2282 398 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 30, PRtg=1993 1950 3.50 4.5 22.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
21 E LOMBARDI Benedetto , K=30, Elo=1857, ID=120547
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 F AVERSA Pierfrancesco 1491 366 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 6 B MARTORELLI Antonio 2282 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 46 F CARRIERI Maurizio 1596 261 0.82 1.0 2.0 3.0
4 W 43 E ABBATANTUONO Oscar 1620 237 0.80 1.0 3.0 2.5
5 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2319 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 30 E SMIRAGLIA Mario 1748 109 0.65 1.0 4.0 5.0
7 B 14 C LIMONGELLI Sergio 2042 185 0.26 1.0 5.0 5.0
8 W 12 C SALERNO Francesco 2064 207 0.23 0.0 5.0 6.0
var = 36, PRtg=1990 1895 3.82 5.0 24.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
22 D GUCCIONE Daniele , K=30, Elo=1847, ID=104367
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 F PIERGIANNI Gianluca 1473 374 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A LAKETIC Gojko 2633 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 35 E FIORENTINO Francesca 1704 143 0.69 0.0 1.0 4.0
4 B 41 E CARAMIA Antonio 1649 198 0.76 0.0 1.0 4.0
5 B 58 F AVERSA Leonardo 1446 400 0.92 0.0 1.0 2.0
6 W 59 F STRIPPOLI Claudio 1443 400 0.92 1.0 2.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -69, PRtg=1600 1725 4.27 2.0 11.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
23 D CARLUCCI Roberto , K=30, Elo=1838, ID=107908
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 F SAULLE Francesco 1470 368 0.90 0.0 0.0 5.0
2 W 52 F DAMATO Michele A. 1497 341 0.88 0.0 0.0 4.5
3 B 62 G TOMMASI Marco 1398 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 42 E CARUSO Antonino 1637 201 0.76 0.5 1.5 4.5
5 W 45 F MESSINA Francesco 1602 236 0.80 1.0 2.5 3.5
6 B 19 D VARVAGLIONE Antonio 1917 79 0.39 0.5 3.0 4.5
7 W 37 E TALO' Angelo 1689 149 0.70 0.0 3.0 5.0
8 B 44 E MINERBA Paolo 1602 236 0.80 1.0 4.0 3.0
var = -63, PRtg=1602 1602 6.15 4.0 15.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
24 E FERRAGUTI Francesco , K=30, Elo=1827, ID=133374
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 F GALENTINO Filippo 1464 363 0.90 0.0 0.0 2.0
2 W 36 F FUMAROLA Antonio 1694 133 0.68 1.0 1.0 2.5
3 B 52 F DAMATO Michele A. 1497 330 0.88 1.0 2.0 4.5
4 W 56 F SAULLE Francesco 1470 357 0.89 0.0 2.0 5.0
5 B 40 E MURRA Jolanda 1653 174 0.73 1.0 3.0 3.0
6 B 25 D GRECO Sara 1820 7 0.51 0.5 3.5 4.5
7 W 42 E CARUSO Antonino 1637 190 0.75 1.0 4.5 4.5
8 W 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 323 0.13 0.0 4.5 5.5
var = -30, PRtg=1716 1673 5.47 4.5 20.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
25 D GRECO Sara , K=30, Elo=1820, ID=105823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 F AVERSA Leonardo 1446 374 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 8 B INDELICATI Giuseppe 2262 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 56 F SAULLE Francesco 1470 350 0.89 0.0 1.0 5.0
4 W 44 E MINERBA Paolo 1602 218 0.78 1.0 2.0 3.0
5 B 43 E ABBATANTUONO Oscar 1620 200 0.76 1.0 3.0 2.5
6 W 24 E FERRAGUTI Francesco 1827 7 0.49 0.5 3.5 4.5
7 B 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 330 0.12 0.0 3.5 5.5
8 W 50 F RAGNO Roberto 1500 320 0.87 1.0 4.5 3.5
var = -12, PRtg=1778 1735 4.89 4.5 19.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
26 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1782, ID=111299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 F STRIPPOLI Claudio 1443 339 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 3 B SELETSKY Grigory 2347 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 37 E TALO' Angelo 1689 93 0.63 1.0 2.0 5.0
4 B 11 C SIRENA Gianni 2136 354 0.11 1.0 3.0 4.0
5 W 9 B CAMPANILE Roberto 2223 400 0.08 1.0 4.0 5.0
6 B 7 B DELFINO Luigi 2269 400 0.08 0.0 4.0 5.5
7 W 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 265 0.18 0.0 4.0 5.0
8 B 56 F SAULLE Francesco 1470 312 0.86 0.0 4.0 5.0
var = 33, PRtg=1953 1953 2.90 4.0 23.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
27 E SANTERAMO Domenico , K=30, Elo=1761, ID=133664
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 F PELLEGRINO Tommaso 1440 321 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 389 0.09 0.0 1.0 5.5
3 B 57 F GALENTINO Filippo 1464 297 0.85 1.0 2.0 2.0
4 W 8 B INDELICATI Giuseppe 2262 400 0.08 1.0 3.0 5.0
5 B 18 C STRIPPOLI Michele 1919 158 0.29 0.5 3.5 5.5
6 B 14 C LIMONGELLI Sergio 2042 281 0.16 0.5 4.0 5.0
7 W 3 B SELETSKY Grigory 2347 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 B 37 E TALO' Angelo 1689 72 0.60 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1914 1914 3.02 4.0 22.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
28 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1758, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 F POGGIOLINI Massimo 1440 318 0.87 1.0 1.0 1.5
2 B 5 B GRANALDI Alessandro 2294 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 39 E MARASCIULO Francesco 1659 99 0.64 1.0 2.0 3.5
4 B 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 289 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 37 E TALO' Angelo 1689 69 0.60 1.0 3.0 5.0
6 B 11 C SIRENA Gianni 2136 378 0.09 0.0 3.0 4.0
7 W 65 F FORMICA Alessio 1440 318 0.87 1.0 4.0 3.0
8 B 19 D VARVAGLIONE Antonio 1917 159 0.29 0.5 4.5 4.5
var = 27, PRtg=1871 1828 3.60 4.5 20.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
29 E FIORENTINO M.Cristin, K=30, Elo=1755, ID=120188
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 G TOMMASI Marco 1398 357 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 12 C SALERNO Francesco 2064 309 0.14 0.0 1.0 6.0
3 B 63 G BOCCASILE Sergio 1383 372 0.90 1.0 2.0 2.5
4 W 10 C LANZILLOTTA Angelo 2150 395 0.08 0.5 2.5 5.5
5 B 16 C DI BELLO Nicolo' 1946 191 0.25 0.0 2.5 5.5
6 W 32 E PASTORE Giuseppe 1740 15 0.52 1.0 3.5 4.0
7 B 20 D VERARDI Alessandro 1884 129 0.33 0.0 3.5 4.5
8 B 42 E CARUSO Antonino 1637 118 0.66 0.0 3.5 4.5
var = -9, PRtg=1732 1775 3.77 3.5 19.5
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
30 E SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1748, ID=105805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 G BOCCASILE Sergio 1383 365 0.90 0.0 0.0 2.5
2 W 48 F COLUCCI Giuseppe 1568 180 0.74 1.0 1.0 1.5
3 B 32 E PASTORE Giuseppe 1740 8 0.51 0.0 1.0 4.0
4 B 55 F PIERGIANNI Gianluca 1473 275 0.83 1.0 2.0 3.0
5 W 39 E MARASCIULO Francesco 1659 89 0.62 1.0 3.0 3.5
6 B 21 E LOMBARDI Benedetto 1857 109 0.35 0.0 3.0 5.0
7 W 35 E FIORENTINO Francesca 1704 44 0.56 1.0 4.0 4.0
8 B 11 C SIRENA Gianni 2136 388 0.09 1.0 5.0 4.0
var = 12, PRtg=1785 1690 4.60 5.0 19.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
31 E MONACO Daniele , K=30, Elo=1743, ID=118631
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 G VISINO Francesco 1323 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 63 G BOCCASILE Sergio 1383 360 0.90 1.0 2.0 2.5
3 B 6 B MARTORELLI Antonio 2282 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 18 C STRIPPOLI Michele 1919 176 0.27 0.0 2.0 5.5
5 B 41 E CARAMIA Antonio 1649 94 0.63 1.0 3.0 4.0
6 W 8 B INDELICATI Giuseppe 2262 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 44 E MINERBA Paolo 1602 141 0.69 1.0 4.0 3.0
8 W 14 C LIMONGELLI Sergio 2042 299 0.15 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1808 1808 3.72 4.0 21.0
Acquafolies 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
32 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1740, ID=121939
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 F FORMICA Alessio 1440 300 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 7 B DELFINO Luigi 2269 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 30 E SMIRAGLIA Mario 1748 8 0.49 1.0 2.0 5.0
4 B 19 D VARVAGLIONE Antonio 1917 177 0.27 1.0 3.0 4.5
5 W 13 B SANSONETTI Giorgio 2047 307 0.14 0.0 3.0 5.0
6 B 29 E FIORENTINO M.Cristin 1755 15 0.48 0.0 3.0 3.5
7 W 39 E MARASCIULO Francesco 1659 81 0.61 0.5 3.5 3.5
