Cartellini Nazionali

Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
1 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1608, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 168 0.72 1.0 1.0 3.0
2 W 8 F BRUNETTI Alberto 1446 162 0.71 0.5 1.5 6.0
3 B 2 F INDELICATI Sergio 1506 102 0.64 0.5 2.0 5.0
4 W 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 168 0.72 1.0 3.0 5.0
5 B 21 F DAMATO Pasquale 1392 216 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 114 0.66 0.0 4.0 7.0
7 B 20 F POGGIOLINI Davide 1407 201 0.76 0.5 4.5 4.5
8 W 3 F BALDINI Leonardo 1503 105 0.64 0.5 5.0 4.5
var = -18, PRtg=1549 1454 5.63 5.0 25.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
2 F INDELICATI Sergio , K=30, Elo=1506, ID=139003
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 66 0.59 0.5 0.5 3.5
2 B 9 F BOCCASILE Margherita 1440 66 0.59 1.0 1.5 0.0
3 W 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 102 0.36 0.5 2.0 5.0
4 B 20 F POGGIOLINI Davide 1407 99 0.64 1.0 3.0 4.5
5 W 5 F CASSANO Nicola 1473 33 0.55 0.0 3.0 6.5
6 B 8 F BRUNETTI Alberto 1446 60 0.58 0.5 3.5 6.0
7 W 15 - LANZONE Marco 1440 66 0.59 1.0 4.5 3.0
8 W 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 12 0.52 0.5 5.0 7.0
var = 18, PRtg=1564 1469 4.42 5.0 23.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
3 F BALDINI Leonardo , K=30, Elo=1503, ID=130809
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 63 0.59 0.0 0.0 5.0
2 B 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 63 0.59 1.0 1.0 3.5
3 W 17 F SANTERAMO Cristina 1419 84 0.62 1.0 2.0 4.0
4 W 8 F BRUNETTI Alberto 1446 57 0.58 0.0 2.0 6.0
5 B 18 F CASSANO Salvatore 1416 87 0.62 1.0 3.0 4.0
6 W 19 F SPERANZA Angela 1410 93 0.63 1.0 4.0 4.0
7 B 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 9 0.51 0.0 4.0 7.0
8 B 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 105 0.36 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1502 1459 4.50 4.5 20.5
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
4 F POGGIOLINI Alessandr, K=30, Elo=1494, ID=139033
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 - LANZONE Marco 1440 54 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 21 F DAMATO Pasquale 1392 102 0.64 1.0 2.0 5.0
3 W 5 F CASSANO Nicola 1473 21 0.53 1.0 3.0 6.5
4 B 6 F CORDIOLI Luca 1461 33 0.55 1.0 4.0 5.0
5 W 8 F BRUNETTI Alberto 1446 48 0.57 0.5 4.5 6.0
6 B 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 114 0.34 1.0 5.5 5.0
7 W 3 F BALDINI Leonardo 1503 9 0.49 1.0 6.5 4.5
8 B 2 F INDELICATI Sergio 1506 12 0.48 0.5 7.0 5.0
var = 84, PRtg=1815 1479 4.18 7.0 33.5
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
5 F CASSANO Nicola , K=30, Elo=1473, ID=142117
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 33 0.55 1.0 1.0 2.0
2 W 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 33 0.55 1.0 2.0 5.0
3 B 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 21 0.47 0.0 2.0 7.0
4 W 19 F SPERANZA Angela 1410 63 0.59 1.0 3.0 4.0
5 B 2 F INDELICATI Sergio 1506 33 0.45 1.0 4.0 5.0
6 W 6 F CORDIOLI Luca 1461 12 0.52 1.0 5.0 5.0
7 B 8 F BRUNETTI Alberto 1446 27 0.54 0.5 5.5 6.0
8 W 20 F POGGIOLINI Davide 1407 66 0.59 1.0 6.5 4.5
var = 66, PRtg=1702 1451 4.26 6.5 29.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
6 F CORDIOLI Luca , K=30, Elo=1461, ID=135930
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F SANTERAMO Cristina 1419 42 0.56 1.0 1.0 4.0
2 B 7 F SANTERAMO Claudia 1447 14 0.52 1.0 2.0 3.0
3 W 20 F POGGIOLINI Davide 1407 54 0.58 1.0 3.0 4.5
4 W 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 33 0.45 0.0 3.0 7.0
5 B 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 21 0.53 1.0 4.0 5.0
6 B 5 F CASSANO Nicola 1473 12 0.48 0.0 4.0 6.5
7 W 21 F DAMATO Pasquale 1392 69 0.60 1.0 5.0 5.0
8 W 8 F BRUNETTI Alberto 1446 15 0.52 0.0 5.0 6.0
var = 24, PRtg=1535 1440 4.24 5.0 27.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
7 F SANTERAMO Claudia , K=30, Elo=1447, ID=138839
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F CASSANO Salvatore 1416 31 0.54 1.0 1.0 4.0
2 W 6 F CORDIOLI Luca 1461 14 0.48 0.0 1.0 5.0
3 B 8 F BRUNETTI Alberto 1446 1 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 15 - LANZONE Marco 1440 7 0.51 0.0 1.0 3.0
5 W 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 7 0.51 1.0 2.0 3.0
6 W 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 7 0.51 0.0 2.0 5.0
7 B 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 7 0.51 1.0 3.0 2.0
8 B 21 F DAMATO Pasquale 1392 55 0.58 0.0 3.0 5.0
var = -33, PRtg=1347 1434 4.14 3.0 14.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
8 F BRUNETTI Alberto , K=30, Elo=1446, ID=302614
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 F SPERANZA Angela 1410 36 0.55 1.0 1.0 4.0
2 B 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 162 0.29 0.5 1.5 5.0
3 W 7 F SANTERAMO Claudia 1447 1 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 3 F BALDINI Leonardo 1503 57 0.42 1.0 3.5 4.5
5 B 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 48 0.43 0.5 4.0 7.0
6 W 2 F INDELICATI Sergio 1506 60 0.42 0.5 4.5 5.0
7 W 5 F CASSANO Nicola 1473 27 0.46 0.5 5.0 6.5
8 B 6 F CORDIOLI Luca 1461 15 0.48 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRtg=1681 1488 3.55 6.0 28.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
9 F BOCCASILE Margherita, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F POGGIOLINI Davide 1407 33 0.55 0.0 0.0 4.5
2 W 2 F INDELICATI Sergio 1506 66 0.41 0.0 0.0 5.0
3 B 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.53 0.0 0.0 4.0
4 W 10 F LOMBARDI Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 B 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
8 W 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -120, PRtg= 641 1441 3.99 0.0 0.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
10 F LOMBARDI Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F DAMATO Pasquale 1392 48 0.57 0.0 0.0 5.0
2 B 17 F SANTERAMO Cristina 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.0
3 W 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 9 F BOCCASILE Margherita 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 63 0.59 0.0 1.0 4.0
6 W 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.53 0.0 1.0 4.0
var = -96, PRtg=1099 1421 4.22 1.0 5.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
11 F PELLEGRINI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=143841
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 63 0.59 0.0 0.0 4.0
2 W 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.53 0.0 1.0 4.0
5 B 7 F SANTERAMO Claudia 1447 7 0.49 0.0 1.0 3.0
6 B 9 F BOCCASILE Margherita 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 10 F LOMBARDI Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 B 19 F SPERANZA Angela 1410 30 0.54 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1339 1426 4.15 3.0 12.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
12 xx DIFRONZO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=143419
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 168 0.28 0.0 0.0 5.0
2 B 19 F SPERANZA Angela 1410 30 0.54 0.0 0.0 4.0
3 B 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 63 0.59 1.0 2.0 4.0
5 W 17 F SANTERAMO Cristina 1419 21 0.53 0.0 2.0 4.0
6 B 15 - LANZONE Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.53 0.0 2.0 4.0
8 B 9 F BOCCASILE Margherita 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = -30, PRtg=1357 1444 3.97 3.0 12.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
13 -- DINOIA Mattia Pio , K=30, Elo=1440, ID=143679
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 F INDELICATI Sergio 1506 66 0.41 0.5 0.5 5.0
2 W 3 F BALDINI Leonardo 1503 63 0.41 0.0 0.5 4.5
3 B 10 F LOMBARDI Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 21 F DAMATO Pasquale 1392 48 0.57 0.0 1.5 5.0
5 B 19 F SPERANZA Angela 1410 30 0.54 0.0 1.5 4.0
6 W 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 63 0.59 0.0 1.5 4.0
7 W 9 F BOCCASILE Margherita 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
8 B 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = -15, PRtg=1396 1439 4.02 3.5 13.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
14 -- GIANNUZZI Christian , K=30, Elo=1440, ID=304460
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 F BALDINI Leonardo 1503 63 0.41 1.0 1.0 4.5
2 B 5 F CASSANO Nicola 1473 33 0.45 0.0 1.0 6.5
3 W 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 168 0.28 0.0 2.0 5.0
5 W 6 F CORDIOLI Luca 1461 21 0.47 0.0 2.0 5.0
6 B 7 F SANTERAMO Claudia 1447 7 0.49 1.0 3.0 3.0
7 W 19 F SPERANZA Angela 1410 30 0.54 1.0 4.0 4.0
8 B 17 F SANTERAMO Cristina 1419 21 0.53 1.0 5.0 4.0
var = 39, PRtg=1565 1470 3.67 5.0 20.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
15 - LANZONE Marco , K=30, Elo=1440, ID=304459
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 54 0.42 0.0 0.0 7.0
2 W 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.53 1.0 1.0 4.0
3 B 21 F DAMATO Pasquale 1392 48 0.57 0.0 1.0 5.0
4 W 7 F SANTERAMO Claudia 1447 7 0.49 1.0 2.0 3.0
5 B 20 F POGGIOLINI Davide 1407 33 0.55 0.0 2.0 4.5
6 W 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 2 F INDELICATI Sergio 1506 66 0.41 0.0 3.0 5.0
8 W 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 63 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1348 1435 4.06 3.0 15.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
16 - PAOLILLO Francesco P, K=30, Elo=1440, ID=143442
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 F CASSANO Nicola 1473 33 0.45 0.0 0.0 6.5
2 B 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 17 F SANTERAMO Cristina 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.0
5 W 9 F BOCCASILE Margherita 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 10 F LOMBARDI Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 7 F SANTERAMO Claudia 1447 7 0.49 0.0 2.0 3.0
8 W 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -60, PRtg=1249 1442 3.97 2.0 7.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
17 F SANTERAMO Cristina , K=30, Elo=1419, ID=134843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 F CORDIOLI Luca 1461 42 0.44 0.0 0.0 5.0
2 W 10 F LOMBARDI Francesca 1440 21 0.47 1.0 1.0 1.0
3 B 3 F BALDINI Leonardo 1503 84 0.38 0.0 1.0 4.5
4 W 16 - PAOLILLO Francesco P 1440 21 0.47 1.0 2.0 2.0
5 B 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 21 0.47 1.0 3.0 3.0
6 W 20 F POGGIOLINI Davide 1407 12 0.52 0.0 3.0 4.5
7 B 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 42 0.56 1.0 4.0 4.0
8 W 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 21 0.47 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=1439 1439 3.78 4.0 18.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
18 F CASSANO Salvatore , K=30, Elo=1416, ID=304387
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F SANTERAMO Claudia 1447 31 0.46 0.0 0.0 3.0
2 B 15 - LANZONE Marco 1440 24 0.47 0.0 0.0 3.0
3 W 9 F BOCCASILE Margherita 1440 24 0.47 1.0 1.0 0.0
4 B 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 24 0.47 1.0 2.0 3.0
5 W 3 F BALDINI Leonardo 1503 87 0.38 0.0 2.0 4.5
6 W 21 F DAMATO Pasquale 1392 24 0.53 0.0 2.0 5.0
7 B 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 24 0.47 1.0 3.0 3.0
8 B 10 F LOMBARDI Francesca 1440 24 0.47 1.0 4.0 1.0
var = 9, PRtg=1443 1443 3.72 4.0 14.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
19 F SPERANZA Angela , K=30, Elo=1410, ID=140698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F BRUNETTI Alberto 1446 36 0.45 0.0 0.0 6.0
2 W 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 30 0.46 1.0 1.0 3.0
3 W 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 33 0.55 1.0 2.0 4.0
4 B 5 F CASSANO Nicola 1473 63 0.41 0.0 2.0 6.5
5 W 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 30 0.46 1.0 3.0 3.5
6 B 3 F BALDINI Leonardo 1503 93 0.37 0.0 3.0 4.5
7 B 14 -- GIANNUZZI Christian 1440 30 0.46 0.0 3.0 5.0
8 W 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 30 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1445 1445 3.62 4.0 18.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
20 F POGGIOLINI Davide , K=30, Elo=1407, ID=302621
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F BOCCASILE Margherita 1440 33 0.45 1.0 1.0 0.0
2 B 22 G STRIGNANO Maria Laur 1377 30 0.54 1.0 2.0 4.0
3 B 6 F CORDIOLI Luca 1461 54 0.42 0.0 2.0 5.0
4 W 2 F INDELICATI Sergio 1506 99 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 15 - LANZONE Marco 1440 33 0.45 1.0 3.0 3.0
6 B 17 F SANTERAMO Cristina 1419 12 0.48 1.0 4.0 4.0
7 W 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 201 0.24 0.5 4.5 5.0
8 B 5 F CASSANO Nicola 1473 66 0.41 0.0 4.5 6.5
var = 36, PRtg=1509 1466 3.35 4.5 23.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
21 F DAMATO Pasquale , K=30, Elo=1392, ID=134779
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F LOMBARDI Francesca 1440 48 0.43 1.0 1.0 1.0
2 W 4 F POGGIOLINI Alessandr 1494 102 0.36 0.0 1.0 7.0
3 W 15 - LANZONE Marco 1440 48 0.43 1.0 2.0 3.0
4 B 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 48 0.43 1.0 3.0 3.5
5 W 1 E LANZILLOTTA Davide 1608 216 0.22 0.0 3.0 5.0
6 B 18 F CASSANO Salvatore 1416 24 0.47 1.0 4.0 4.0
7 B 6 F CORDIOLI Luca 1461 69 0.40 0.0 4.0 5.0
8 W 7 F SANTERAMO Claudia 1447 55 0.42 1.0 5.0 3.0
var = 54, PRtg=1563 1468 3.16 5.0 23.0
Acquafolies Giovani 2009
Pulsano TA, 01/08/2009, 01/08/2009
22 G STRIGNANO Maria Laur, K=30, Elo=1377, ID=142123
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F PELLEGRINI Andrea 1440 63 0.41 1.0 1.0 3.0
2 W 20 F POGGIOLINI Davide 1407 30 0.46 0.0 1.0 4.5
3 B 19 F SPERANZA Angela 1410 33 0.45 0.0 1.0 4.0
4 B 12 xx DIFRONZO ANDREA 1440 63 0.41 0.0 1.0 3.0
5 W 10 F LOMBARDI Francesca 1440 63 0.41 1.0 2.0 1.0
6 B 13 -- DINOIA Mattia Pio 1440 63 0.41 1.0 3.0 3.5
7 W 17 F SANTERAMO Cristina 1419 42 0.44 0.0 3.0 4.0
8 B 15 - LANZONE Marco 1440 63 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1430 1430 3.40 4.0 16.0

Generated by Vega