Cartellini Nazionali

1 A SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2505, ID=304407
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 D VESPE Francesco 1934 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 B 39 B GRANALDI Alessandro 2196 309 0.86 1.0 2.5 5.5
4 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 269 0.83 1.0 3.5 5.5
5 B 6 B ALTINI Nicola 2203 302 0.85 0.0 3.5 6.0
6 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 400 0.92 0.5 4.0 4.0
7 B 10 D RICCIO Luigi 1942 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 W 3 B ALTINI Daniele 2250 255 0.81 0.0 5.0 7.5
var = -40, PRtg=2157 2062 7.03 5.0 26.0

2 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2287, ID=105816
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E PAIANO Roberto 1676 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 346 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 263 0.82 1.0 3.0 4.5
4 B 5 B CAMPANILE Roberto 2221 66 0.59 0.0 3.0 5.0
5 W 7 C MONTANARO Antonello 2057 230 0.79 1.0 4.0 6.0
6 B 3 B ALTINI Daniele 2250 37 0.55 0.0 4.0 7.5
7 W 23 E TALO Angelo 1662 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 6 B ALTINI Nicola 2203 84 0.62 0.5 5.5 6.0
var = -12, PRtg=2145 2004 6.10 5.5 27.5

3 B ALTINI Daniele , K=20, Elo=2250, ID=112268
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E ERBI Catello 1670 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 14 D STOJA Rocco 1826 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 203 0.76 1.0 3.0 4.0
4 B 6 B ALTINI Nicola 2203 47 0.57 0.5 3.5 6.0
5 W 5 B CAMPANILE Roberto 2221 29 0.54 1.0 4.5 5.0
6 W 2 B DELFINO Luigi 2287 37 0.45 1.0 5.5 5.5
7 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 226 0.79 1.0 6.5 4.5
8 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 255 0.19 1.0 7.5 5.0
var = 48, PRtg=2542 2098 5.14 7.5 33.5

4 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2236, ID=105813
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E TALO Angelo 1662 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 12 D VESPE Francesco 1934 302 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 269 0.17 0.0 2.0 5.0
5 W 24 E NAPOLI Francesco 1649 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 13 D POMPILIO Gaetano 1868 368 0.90 1.0 4.0 4.0
7 W 5 B CAMPANILE Roberto 2221 15 0.52 0.5 4.5 5.0
8 B 14 D STOJA Rocco 1826 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = -12, PRtg=2061 1920 6.12 5.5 22.0

5 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2221, ID=106232
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E NAPOLI Francesco 1649 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 18 E MORO Vincenzo 1722 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 B DELFINO Luigi 2287 66 0.41 1.0 4.0 5.5
5 B 3 B ALTINI Daniele 2250 29 0.46 0.0 4.0 7.5
6 W 6 B ALTINI Nicola 2203 18 0.53 0.5 4.5 6.0
7 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 15 0.48 0.5 5.0 5.5
8 W 7 C MONTANARO Antonello 2057 164 0.72 0.0 5.0 6.0
var = -8, PRtg=2114 2019 5.36 5.0 28.5

6 B ALTINI Nicola , K=20, Elo=2203, ID=121955
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E PAIANO Ernesto 1619 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 13 D POMPILIO Gaetano 1868 335 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 19 E CARAMIA Antonio 1709 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 3 B ALTINI Daniele 2250 47 0.43 0.5 3.5 7.5
5 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 302 0.15 1.0 4.5 5.0
6 B 5 B CAMPANILE Roberto 2221 18 0.47 0.5 5.0 5.0
7 W 39 B GRANALDI Alessandro 2196 7 0.51 0.5 5.5 5.5
8 B 2 B DELFINO Luigi 2287 84 0.38 0.5 6.0 5.5
var = 26, PRtg=2275 2082 4.66 6.0 30.5

7 C MONTANARO Antonello , K=30, Elo=2057, ID=115221
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E PISANI Daniele 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 18 E MORO Vincenzo 1722 335 0.88 0.0 1.0 3.0
3 B 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 27 F FUMAROLA Antonio 1559 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 2 B DELFINO Luigi 2287 230 0.21 0.0 3.0 5.5
6 W 35 G MANEA Silvia 1353 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 10 0.51 1.0 5.0 4.0
8 B 5 B CAMPANILE Roberto 2221 164 0.28 1.0 6.0 5.0
var = 12, PRtg=1984 1791 5.56 6.0 25.0

8 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2047, ID=103929
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F FUMAROLA Antonio 1559 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 269 0.83 1.0 2.0 3.0
3 W 3 B ALTINI Daniele 2250 203 0.24 0.0 2.0 7.5
4 B 17 E FIORINO Massimo 1739 308 0.86 1.0 3.0 4.0
5 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 23 0.53 0.5 3.5 4.5
6 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.5 4.0 5.0
7 W 7 C MONTANARO Antonello 2057 10 0.49 0.0 4.0 6.0
8 B 23 E TALO Angelo 1662 385 0.91 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1947 1947 4.86 4.0 23.5

9 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2024, ID=105818
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 D RICCIO Luigi 1942 82 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 2 B DELFINO Luigi 2287 263 0.18 0.0 2.0 5.5
4 W 18 E MORO Vincenzo 1722 302 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 23 0.47 0.5 3.5 4.0
6 W 21 E PAIANO Roberto 1676 348 0.89 1.0 4.5 4.5
7 W 3 B ALTINI Daniele 2250 226 0.21 0.0 4.5 7.5
8 B 39 B GRANALDI Alessandro 2196 172 0.27 0.0 4.5 5.5
var = 3, PRtg=2002 1959 4.40 4.5 25.0

10 D RICCIO Luigi , K=30, Elo=1942, ID=110203
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 394 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 82 0.39 0.0 1.0 4.5
3 W 23 E TALO Angelo 1662 280 0.84 0.0 1.0 5.0
4 B 34 F BERETTA ANDREA 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 25 E PAIANO Ernesto 1619 323 0.87 1.0 3.0 2.0
6 B 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 164 0.72 1.0 4.0 3.0
7 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 4.0 5.0
8 B 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = -21, PRtg=1858 1815 5.24 4.5 20.5

11 D VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1941, ID=134805
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F LAURENZA Rocco 1511 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 B DELFINO Luigi 2287 346 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 190 0.75 0.0 1.0 4.0
4 W 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 22 E ERBI Catello 1670 271 0.83 1.0 3.0 5.0
6 W 12 D VESPE Francesco 1934 7 0.51 0.0 3.0 4.0
7 B 21 E PAIANO Roberto 1676 265 0.82 1.0 4.0 4.5
8 W 10 D RICCIO Luigi 1942 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = -27, PRtg=1828 1785 5.36 4.5 19.5

12 D VESPE Francesco , K=30, Elo=1934, ID=107929
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 302 0.15 0.0 1.5 5.5
4 B 25 E PAIANO Ernesto 1619 315 0.86 1.0 2.5 2.0
5 W 23 E TALO Angelo 1662 272 0.83 0.5 3.0 5.0
6 B 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 7 0.49 1.0 4.0 4.5
7 W 14 D STOJA Rocco 1826 108 0.65 0.0 4.0 4.5
8 B 22 E ERBI Catello 1670 264 0.82 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRtg=1871 1871 4.80 4.0 21.5

13 D POMPILIO Gaetano , K=30, Elo=1868, ID=107930
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F AVERSA Leonardo 1470 398 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 B ALTINI Nicola 2203 335 0.12 0.0 1.0 6.0
3 B 14 D STOJA Rocco 1826 42 0.56 0.5 1.5 4.5
4 W 22 E ERBI Catello 1670 198 0.76 0.5 2.0 5.0
5 B 27 F FUMAROLA Antonio 1559 309 0.86 1.0 3.0 5.0
6 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 368 0.10 0.0 3.0 5.5
7 B 33 F NOBILE Antonio 1440 400 0.92 0.0 3.0 4.0
8 B 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 320 0.87 1.0 4.0 3.5
var = -33, PRtg=1744 1744 5.11 4.0 18.5

14 D STOJA Rocco , K=30, Elo=1826, ID=106719
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F NOBILE Antonio 1440 386 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 3 B ALTINI Daniele 2250 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 13 D POMPILIO Gaetano 1868 42 0.44 0.5 1.5 4.0
4 B 21 E PAIANO Roberto 1676 150 0.70 0.0 1.5 4.5
5 W 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 135 0.68 1.0 2.5 4.0
6 B 19 E CARAMIA Antonio 1709 117 0.66 1.0 3.5 4.0
7 B 12 D VESPE Francesco 1934 108 0.35 1.0 4.5 4.0
8 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 18, PRtg=1894 1851 3.90 4.5 20.0

15 E SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1778, ID=105805
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F BERETTA ANDREA 1440 338 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 269 0.17 0.0 1.0 4.0
3 B 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 269 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 27 0.54 0.0 2.0 4.0
5 B 32 F AVERSA Leonardo 1470 308 0.86 1.0 3.0 4.0
6 W 10 D RICCIO Luigi 1942 164 0.28 0.0 3.0 4.5
7 B 27 F FUMAROLA Antonio 1559 219 0.78 0.0 3.0 5.0
8 W 19 E CARAMIA Antonio 1709 69 0.60 0.0 3.0 4.0
var = -57, PRtg=1591 1678 4.94 3.0 18.0

16 D TRIFOGLIO Giovanni , K=30, Elo=1751, ID=106713
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 G MANEA Silvia 1353 398 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 5 B CAMPANILE Roberto 2221 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 190 0.25 1.0 2.0 4.5
4 B 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 27 0.46 1.0 3.0 3.0
5 W 21 E PAIANO Roberto 1676 75 0.60 0.0 3.0 4.5
6 B 39 B GRANALDI Alessandro 2196 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 W 32 F AVERSA Leonardo 1470 281 0.84 1.0 4.0 4.0
8 W 27 F FUMAROLA Antonio 1559 192 0.75 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1774 1774 3.98 4.0 21.0

17 E FIORINO Massimo , K=30, Elo=1739, ID=124043
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 G GIGLI Cosimo Damiano 1350 389 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 19 E CARAMIA Antonio 1709 30 0.54 0.0 1.0 4.0
3 B 33 F NOBILE Antonio 1440 299 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 308 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 35 G MANEA Silvia 1353 386 0.91 0.0 2.0 4.0
6 W 32 F AVERSA Leonardo 1470 269 0.83 0.0 2.0 4.0
7 B 24 E NAPOLI Francesco 1649 90 0.62 1.0 3.0 3.0
8 W 38 G VISINO Francesco 1296 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -51, PRtg=1539 1539 5.72 4.0 17.0

18 E MORO Vincenzo , K=30, Elo=1722, ID=126704
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F PAGLIALUNGA Marco 1314 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 7 C MONTANARO Antonello 2057 335 0.12 1.0 2.0 6.0
3 W 5 B CAMPANILE Roberto 2221 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 302 0.15 0.0 2.0 4.5
5 W 38 G VISINO Francesco 1296 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 W 22 E ERBI Catello 1670 52 0.57 0.0 2.0 5.0
7 B 26 E PISANI Daniele 1586 136 0.68 0.0 2.0 3.0
8 B 30 F LAURENZA Rocco 1511 211 0.77 1.0 3.0 2.0
var = -36, PRtg=1623 1710 4.21 3.0 16.0

19 E CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1709, ID=107909
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 G VISINO Francesco 1296 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 E FIORINO Massimo 1739 30 0.46 1.0 2.0 4.0
3 W 6 B ALTINI Nicola 2203 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 23 E TALO Angelo 1662 47 0.57 0.5 2.5 5.0
5 W 39 B GRANALDI Alessandro 2196 400 0.08 0.0 2.5 5.5
6 W 14 D STOJA Rocco 1826 117 0.34 0.0 2.5 4.5
7 B 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 200 0.76 0.5 3.0 3.0
8 B 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 69 0.40 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1776 1776 3.61 4.0 19.5

20 D BATTAFARANO Giovanni, K=30, Elo=1691, ID=102132
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 26 E PISANI Daniele 1586 105 0.64 1.0 1.0 3.0
4 W 32 F AVERSA Leonardo 1470 221 0.78 0.0 1.0 4.0
5 B 14 D STOJA Rocco 1826 135 0.32 0.0 1.0 4.5
6 W 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 140 0.69 1.0 2.0 3.0
7 W 25 E PAIANO Ernesto 1619 72 0.60 1.0 3.0 2.0
8 B 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 182 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 3, PRtg=1788 1788 3.93 4.0 12.0

21 E PAIANO Roberto , K=30, Elo=1676, ID=106721
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B DELFINO Luigi 2287 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 E ERBI Catello 1670 6 0.51 0.5 0.5 5.0
3 B 36 G GIGLI Cosimo Damiano 1350 326 0.87 1.0 1.5 2.5
4 W 14 D STOJA Rocco 1826 150 0.30 1.0 2.5 4.5
5 B 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 75 0.40 1.0 3.5 4.0
6 B 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 348 0.11 0.0 3.5 4.5
7 W 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 265 0.18 0.0 3.5 4.5
8 W 33 F NOBILE Antonio 1440 236 0.80 1.0 4.5 4.0
var = 39, PRtg=1829 1786 3.25 4.5 19.5

22 E ERBI Catello , K=30, Elo=1670, ID=107910
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B ALTINI Daniele 2250 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 21 E PAIANO Roberto 1676 6 0.49 0.5 0.5 4.5
3 W 37 F PAGLIALUNGA Marco 1314 356 0.89 1.0 1.5 2.5
4 B 13 D POMPILIO Gaetano 1868 198 0.24 0.5 2.0 4.0
5 W 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 271 0.17 0.0 2.0 4.5
6 B 18 E MORO Vincenzo 1722 52 0.43 1.0 3.0 3.0
7 W 35 G MANEA Silvia 1353 317 0.87 1.0 4.0 4.0
8 W 12 D VESPE Francesco 1934 264 0.18 1.0 5.0 4.0
var = 51, PRtg=1852 1757 3.35 5.0 18.0

23 E TALO Angelo , K=30, Elo=1662, ID=134319
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 400 0.08 1.0 1.0 5.5
2 W 39 B GRANALDI Alessandro 2196 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 10 D RICCIO Luigi 1942 280 0.16 1.0 2.0 4.5
4 W 19 E CARAMIA Antonio 1709 47 0.43 0.5 2.5 4.0
5 B 12 D VESPE Francesco 1934 272 0.17 0.5 3.0 4.0
6 W 38 G VISINO Francesco 1296 366 0.90 1.0 4.0 3.0
7 B 2 B DELFINO Luigi 2287 400 0.08 0.0 4.0 5.5
8 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 385 0.09 1.0 5.0 4.0
var = 90, PRtg=2051 1956 1.99 5.0 22.5

24 E NAPOLI Francesco , K=30, Elo=1649, ID=119095
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B CAMPANILE Roberto 2221 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 E PAIANO Ernesto 1619 30 0.54 0.0 0.0 2.0
3 B 30 F LAURENZA Rocco 1511 138 0.69 1.0 1.0 2.0
4 W 33 F NOBILE Antonio 1440 209 0.77 1.0 2.0 4.0
5 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2236 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 W 27 F FUMAROLA Antonio 1559 90 0.62 0.0 2.0 5.0
7 W 17 E FIORINO Massimo 1739 90 0.38 0.0 2.0 4.0
8 B 34 F BERETTA ANDREA 1440 209 0.77 1.0 3.0 1.0
var = -27, PRtg=1634 1721 3.93 3.0 12.0

25 E PAIANO Ernesto , K=30, Elo=1619, ID=106715
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B ALTINI Nicola 2203 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 E NAPOLI Francesco 1649 30 0.46 1.0 1.0 3.0
3 B 35 G MANEA Silvia 1353 266 0.82 1.0 2.0 4.0
4 W 12 D VESPE Francesco 1934 315 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 10 D RICCIO Luigi 1942 323 0.13 0.0 2.0 4.5
6 W 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 110 0.65 0.0 2.0 3.0
7 B 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 72 0.40 0.0 2.0 4.0
8 W 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 68 0.59 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg=1536 1729 3.27 2.0 13.0

26 E PISANI Daniele , K=30, Elo=1586, ID=105806
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C MONTANARO Antonello 2057 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 27 F FUMAROLA Antonio 1559 27 0.54 0.0 0.0 5.0
3 W 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 105 0.36 0.0 0.0 4.0
4 B 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 38 0.55 0.0 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 34 F BERETTA ANDREA 1440 146 0.70 1.0 2.0 1.0
7 W 18 E MORO Vincenzo 1722 136 0.32 1.0 3.0 3.0
8 B 32 F AVERSA Leonardo 1470 116 0.66 0.0 3.0 4.0
var = -36, PRtg=1483 1641 3.21 3.0 9.0

27 F FUMAROLA Antonio , K=30, Elo=1559, ID=144068
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2047 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 E PISANI Daniele 1586 27 0.46 1.0 1.0 3.0
3 W 38 G VISINO Francesco 1296 263 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 7 C MONTANARO Antonello 2057 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 13 D POMPILIO Gaetano 1868 309 0.14 0.0 2.0 4.0
6 B 24 E NAPOLI Francesco 1649 90 0.38 1.0 3.0 3.0
7 W 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 219 0.22 1.0 4.0 3.0
8 B 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 192 0.25 1.0 5.0 4.0
var = 78, PRtg=1849 1754 2.43 5.0 19.0

28 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1551, ID=125829
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 C LANZILLOTTA Angelo 2024 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 3 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 7 C MONTANARO Antonello 2057 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 B 39 B GRANALDI Alessandro 2196 400 0.08 0.0 1.0 5.5
5 W 30 F LAURENZA Rocco 1511 40 0.56 0.0 1.0 2.0
6 B 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 140 0.31 0.0 1.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 25 E PAIANO Ernesto 1619 68 0.41 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1649 1807 2.02 3.0 10.0

29 F PIERGIANNI Gianluca , K=30, Elo=1548, ID=143842
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D RICCIO Luigi 1942 394 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 3 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 32 F AVERSA Leonardo 1470 78 0.61 0.0 0.0 4.0
4 W 26 E PISANI Daniele 1586 38 0.45 1.0 1.0 3.0
5 B 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 39 0.55 0.5 1.5 3.0
6 W 36 G GIGLI Cosimo Damiano 1350 198 0.76 1.0 2.5 2.5
7 B 38 G VISINO Francesco 1296 252 0.81 1.0 3.5 3.0
8 W 13 D POMPILIO Gaetano 1868 320 0.13 0.0 3.5 4.0
var = -12, PRtg=1529 1572 3.89 3.5 12.0

30 F LAURENZA Rocco , K=30, Elo=1511, ID=106714
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 31 F AVERSA Pierfrancesco 1509 2 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 24 E NAPOLI Francesco 1649 138 0.31 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 28 E LANZILLOTTA Davide 1551 40 0.44 1.0 2.0 3.0
6 W 33 F NOBILE Antonio 1440 71 0.60 0.0 2.0 4.0
7 B 36 G GIGLI Cosimo Damiano 1350 161 0.71 0.0 2.0 2.5
8 W 18 E MORO Vincenzo 1722 211 0.23 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1286 1595 2.87 2.0 9.0

31 F AVERSA Pierfrancesco, K=30, Elo=1509, ID=143843
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 D VESPE Francesco 1934 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 30 F LAURENZA Rocco 1511 2 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 269 0.17 0.0 1.0 3.0
4 B 11 D VARVAGLIONE Antonio 1941 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 39 0.45 0.5 1.5 3.5
6 B 25 E PAIANO Ernesto 1619 110 0.35 1.0 2.5 2.0
7 W 19 E CARAMIA Antonio 1709 200 0.24 0.5 3.0 4.0
8 W 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 182 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1629 1716 2.13 3.0 13.0

32 F AVERSA Leonardo , K=30, Elo=1470, ID=143840
Giochi in Magna Grecia, Taranto, 12/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D POMPILIO Gaetano 1868 398 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 33 F NOBILE Antonio 1440 30 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 29 F PIERGIANNI Gianluca 1548 78 0.39 1.0 1.0 3.5
4 B 20 D BATTAFARANO Giovanni 1691 221 0.22 1.0 2.0 4.0
5 W 15 E SMIRAGLIA Mario 1778 308 0.14 0.0 2.0 3.0
6 B 17 E FIORINO Massimo 1739 269 0.17 1.0 3.0 4.0
7 B 16 D TRIFOGLIO Giovanni 1751 281 0.16 0.0 3.0 4.0
8 W 26 E PISANI Daniele 1586 116 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 60, PRtg=1675 1675 2.04 4.0 15.0

33 F NOBILE Antonio , K=30, Elo=1440, ID=147797
