Torneo blitz
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 11
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE S-B
1 11 NC Varvaglione Antonio 0 0--- 11.0 0.0 55.00
2 7 NC Indelicati Giuseppe 0 0--- 9.0 0.0 40.00
3 5 NC Simone Leo 0 0--- 8.5 0.5 33.25
4 6 NC Vantaggio luca 0 0--- 8.5 0.5 33.25
5 4 NC Botindari Lorenzo 0 0--- 6.0 0.0 23.00
6 10 NC Visino Franco 0 0--- 5.0 1.0 14.50
7 2 NC Troso Luigi 0 0--- 5.0 0.0 17.00
8 1 NC Di Stani Alessandro 0 0--- 4.0 0.0 11.50
9 12 NC Inserra Leo 0 0--- 3.5 0.5 8.75
10 9 NC Sangiorgio Francesco Drago 0 0--- 3.5 0.5 7.75
11 8 NC La Gioia Fedele 0 0--- 2.0 0.0 5.00
12 3 NC Vantaggio Alessandro 0 0--- 0.0 0.0 0.00

Generated by Vega