Bando in PDF .::. Edizione precedente .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie
III Torneo di fine estate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M VARVAGLIONE Antonio 854530 ITA 2206 6 5.5 1621 +0.00 2022
2 1N GUCCIONE Daniele 816388 ITA 1889 5 3.0 1564 -1.01 1636
3 1N VANTAGGIO LUCA 2830570 ITA 1818 6 3.5 1722 -0.19 1779
4 1N MARINO Oscar 844349 ITA 1817 6 4.0 1554 -0.37 1679
5 1N SIMONE Leo 803448 ITA 1708 6 4.0 1786 +1.46 1911
6 1N SMIRAGLIA Mario 837717 ITA 1620 5 2.5 1845 +1.10 1845
7 2N OCCHINEGRO Andrea 2822208 ITA 1602 4 2.0 1374 -1.05 1374
8 3N GIOVE Domenico 854492 ITA 1491 5 1.5 1706 -0.22 1557
9 NC OCCHINEGRO FULVIO 2830537 ITA 1436 4 3.0 1488 +1.09 1681
10 3N VISINO Francesco 870242 ITA 1415 5 1.0 1504 -1.03 1264
11 2N SANGIORGIO Francesco 2810650 ITA 1408 4 1.0 1509 -0.59 1316
12 NC LA GIOIA Fedele 2845577 ITA 1366 5 1.0 1474 -0.86 1234
13 NC GIGLI Cosimo Damiano 0 ITA 0 5 1.0 1469 +0.00 1229
14 3N GRAVINA Luca 889482 ITA 1272 4 2.0 1779 +1.50 1779
15 NC VANTAGGIO ALESSANDRO 2833455 ITA 1238 5 1.0 1622 +0.17 1382
16 NC INSERRA LEOPOLDO 0 ITA 0 6 1.5 1456 +0.00 1263

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )