27/01/2018 semilampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 10 NC Vantaggio Luca 0 0--- 5.5 19.0 21.5
2 1 NC Battafarano Giovanni 0 0--- 4.5 17.0 18.0
3 4 NC Gravina Luca 0 0--- 4.0 19.5 20.5
4 8 NC Sangiorgio Francesco 0 0--- 4.0 19.0 21.0
5 2 NC Caramia Antonio 0 0--- 4.0 17.5 18.5
6 5 NC Inserra Leopoldo 0 0--- 3.0 18.5 19.5
7 3 NC Gigli Cosimo Damiano 0 0--- 3.0 17.5 18.5
8 9 NC Vantaggio Alessandro 0 0--- 2.0 15.0 16.0
9 6 NC La Gioia Fedele 0 0--- 2.0 14.5 15.5
10 11 NC Visino Francesco 0 0--- 2.0 13.5 15.0
11 7 NC Naddeo Giuseppe 0 0--- 2.0 13.5 14.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )