Edizione precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie
Torneo semilampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 0 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 15 NC Varvaglione Antonio 0 0 --- 5.5 17.0 19.0
2 12 NC Troso Luigi 0 0 --- 4.0 19.5 21.5
3 1 NC Battafarano Giovanni 0 0 --- 4.0 16.5 18.5
4 14 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 3.5 19.5 22.0
5 5 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.5 18.0 20.0
6 9 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 3.5 17.0 19.5
7 10 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 3.5 17.0 19.0
8 2 NC Beretta Andrea 0 0 --- 3.5 15.0 17.0
9 11 NC Sangiorgio Francesco 0 0 --- 3.0 15.5 15.5
10 16 NC Visino Franco 0 0 --- 3.0 15.0 15.0
11 3 NC Caramia Antonio 0 0 --- 2.5 19.5 22.5
12 6 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 2.5 15.0 15.0
13 7 NC Mosca Domenico 0 0 --- 2.0 17.5 17.5
14 4 NC Gigli Mino 0 0 --- 2.0 17.0 17.0
15 13 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 2.0 14.5 14.5
16 8 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 0.0 12.5 14.5


Group limits: 0 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 15 NC Varvaglione Antonio 0 0 --- 5.5 17.0 19.0
2 12 NC Troso Luigi 0 0 --- 4.0 19.5 21.5
3 1 NC Battafarano Giovanni 0 0 --- 4.0 16.5 18.5
4 14 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 3.5 19.5 22.0
5 5 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.5 18.0 20.0
6 9 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 3.5 17.0 19.5
7 10 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 3.5 17.0 19.0
8 2 NC Beretta Andrea 0 0 --- 3.5 15.0 17.0
9 11 NC Sangiorgio Francesco 0 0 --- 3.0 15.5 15.5
10 16 NC Visino Franco 0 0 --- 3.0 15.0 15.0
11 3 NC Caramia Antonio 0 0 --- 2.5 19.5 22.5
12 6 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 2.5 15.0 15.0
13 7 NC Mosca Domenico 0 0 --- 2.0 17.5 17.5
14 4 NC Gigli Mino 0 0 --- 2.0 17.0 17.0
15 13 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 2.0 14.5 14.5
16 8 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 0.0 12.5 14.5


Group limits: 0 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 15 NC Varvaglione Antonio 0 0 --- 5.5 17.0 19.0
2 12 NC Troso Luigi 0 0 --- 4.0 19.5 21.5
3 1 NC Battafarano Giovanni 0 0 --- 4.0 16.5 18.5
4 14 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 3.5 19.5 22.0
5 5 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.5 18.0 20.0
6 9 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 3.5 17.0 19.5
7 10 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 3.5 17.0 19.0
8 2 NC Beretta Andrea 0 0 --- 3.5 15.0 17.0
9 11 NC Sangiorgio Francesco 0 0 --- 3.0 15.5 15.5
10 16 NC Visino Franco 0 0 --- 3.0 15.0 15.0
11 3 NC Caramia Antonio 0 0 --- 2.5 19.5 22.5
12 6 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 2.5 15.0 15.0
13 7 NC Mosca Domenico 0 0 --- 2.0 17.5 17.5
14 4 NC Gigli Mino 0 0 --- 2.0 17.0 17.0
15 13 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 2.0 14.5 14.5
16 8 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 0.0 12.5 14.5


Group limits: 0 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 15 NC Varvaglione Antonio 0 0 --- 5.5 17.0 19.0
2 12 NC Troso Luigi 0 0 --- 4.0 19.5 21.5
3 1 NC Battafarano Giovanni 0 0 --- 4.0 16.5 18.5
4 14 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 3.5 19.5 22.0
5 5 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.5 18.0 20.0
6 9 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 3.5 17.0 19.5
7 10 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 3.5 17.0 19.0
8 2 NC Beretta Andrea 0 0 --- 3.5 15.0 17.0
9 11 NC Sangiorgio Francesco 0 0 --- 3.0 15.5 15.5
10 16 NC Visino Franco 0 0 --- 3.0 15.0 15.0
11 3 NC Caramia Antonio 0 0 --- 2.5 19.5 22.5
12 6 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 2.5 15.0 15.0
13 7 NC Mosca Domenico 0 0 --- 2.0 17.5 17.5
14 4 NC Gigli Mino 0 0 --- 2.0 17.0 17.0
15 13 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 2.0 14.5 14.5
16 8 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 0.0 12.5 14.5


Group limits: 0 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 15 NC Varvaglione Antonio 0 0 --- 5.5 17.0 19.0
2 12 NC Troso Luigi 0 0 --- 4.0 19.5 21.5
3 1 NC Battafarano Giovanni 0 0 --- 4.0 16.5 18.5
4 14 NC Vantaggio Luca 0 0 --- 3.5 19.5 22.0
5 5 NC Gravina Luca 0 0 --- 3.5 18.0 20.0
6 9 NC Occhinegro Andrea 0 0 --- 3.5 17.0 19.5
7 10 NC Occhinegro Fulvio 0 0 --- 3.5 17.0 19.0
8 2 NC Beretta Andrea 0 0 --- 3.5 15.0 17.0
9 11 NC Sangiorgio Francesco 0 0 --- 3.0 15.5 15.5
10 16 NC Visino Franco 0 0 --- 3.0 15.0 15.0
11 3 NC Caramia Antonio 0 0 --- 2.5 19.5 22.5
12 6 NC La Gioia Fedele 0 0 --- 2.5 15.0 15.0
13 7 NC Mosca Domenico 0 0 --- 2.0 17.5 17.5
14 4 NC Gigli Mino 0 0 --- 2.0 17.0 17.0
15 13 NC Vantaggio Alessandro 0 0 --- 2.0 14.5 14.5
16 8 NC Naddeo Giuseppe 0 0 --- 0.0 12.5 14.5



Generated by Vega