Torneo giovanile .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie
Combinata Abfo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M Indelicati Giuseppe 809144 ITA 2188 8 6.0 1588 -1.35 1781
2 1N Vantaggio Luca 2830570 ITA 1802 7 3.5 1699 -1.00 1699
3 2N Villani Mauro 830445 ITA 0 8 3.5 1515 +0.00 1472
4 2N Pisani Daniele 844357 ITA 1690 8 3.5 1633 -1.21 1590
5 2N Fiorino Massimo 844330 ITA 0 8 4.5 1680 +0.00 1695
6 1N Caramia Antonio 820954 ITA 1638 7 5.5 1709 +2.37 1939
7 2N Occhinegro Fulvio 2830537 ITA 1622 8 5.5 1588 +1.02 1729
8 3N Simone Leo 0 ITA 1706 7 5.0 1615 +0.91 1773
9 2N Troso Luigi 854522 ITA 1574 6 3.0 1454 -0.79 1454
10 2N Occhinegro Andrea 2822208 ITA 1565 7 3.0 1702 +0.37 1652
11 3N Giove Domenico 854492 ITA 1482 7 2.0 1410 -2.15 1252
12 3N Visino Francesco 870242 ITA 1419 7 2.0 1375 -1.92 1217
13 2N Sangiorgio Francesco 2810650 ITA 1387 7 2.0 1470 -0.79 1312
14 NC La Gioia Fedele 2845577 ITA 1347 6 3.0 1412 +0.44 1412
15 NC Naddeo Giuseppe 2865110 ITA 0 9 4.0 1447 +0.00 1404
16 NC Inserra Leopoldo 2841962 ITA 1258 8 4.0 1507 +1.67 1507
17 NC Gigli Cosimo Damiano 870218 ITA 1225 6 2.0 1378 -0.02 1253
18 NC Beretta Andrea 0 ITA 1200 8 3.0 1459 +1.21 1372
20 NC Gravina Luca 0 --- 1420 5 5.0 1508 +2.49 2308
21 NC Marinelli Alessandro 0 --- 1200 4 0.0 1345 -1.25 545

Generated by Vega