Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. Qualificati
Campionato Interprovinciale TA-BR
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 M Varvaglione Antonio 2177 2078 ITA 5.5 18.5 20.5 1676.8


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 5 2N Pisani Daniele 1690 1788 ITA 4.0 20.5 22.5 1663.2
2 9 2N Occhinegro Andrea 1582 1704 ITA 4.0 18.5 19.0 1578.7
3 4 2N Villani Mauro 1713 1653 ITA 3.5 19.0 21.0 1595.5
4 8 2N Occhinegro Fulvio 1583 1523 ITA 3.0 16.5 18.5 1523.3
5 15 2N Sangiorgio Francesco 1410 1419 ITA 2.5 14.0 14.5 1506.0
6 12 2N Sprecacenere Valerio 1469 1359 ITA 2.5 12.5 13.5 1508.2


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 6 1N Smiraglia Mario 1683 1778 ITA 4.0 19.0 21.5 1652.8
2 2 1N Piergianni Gianluca 1780 1782 ITA 4.0 18.0 20.0 1656.5
3 7 1N Caramia Antonio 1622 1494 ITA 3.5 12.5 14.5 1436.7
4 3 1N Simone Pantaleo 1713 1730 ITA 3.0 20.5 22.5 1730.3


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 14 3N Gravina Luca 1422 1650 ITA 4.0 16.0 18.0 1524.5
2 11 3N Giove Domenico 1482 1487 ITA 2.5 16.5 17.0 1544.0
3 10 3N Aversa Leonardo 1482 1468 ITA 2.5 15.5 17.0 1617.0
4 16 3N Visino Francesco 1402 1420 ITA 2.0 17.5 18.0 1544.5
5 13 3N Pesce Valter 1435 1386 ITA 2.0 13.5 15.5 1510.8


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 NC Gigli Cosimo Damiano 1214 1526 ITA 3.5 15.0 15.5 1526.4
2 17 NC La Gioia Fedele 1369 1309 ITA 2.0 14.0 16.0 1434.2
3 18 NC Naddeo Giuseppe 1284 0 ITA 1.0 14.0 15.5 1418.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )