Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it
myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 9 NC Vantaggio A. 0 0 --- 4.0 12.5 14.5
2 3 NC La Gioia F. 0 0 --- 4.0 11.5 12.5
3 2 NC Di Stani A. 0 0 --- 3.0 12.0 12.0
4 8 NC Tarantino M. 0 0 --- 3.0 12.0 12.0
5 6 NC Sangiorgio F. 0 0 --- 3.0 11.0 11.0
6 5 NC Naddeo G. 0 0 --- 2.5 12.5 14.5
7 10 NC Visino F. 0 0 --- 2.5 12.5 13.5
8 4 NC Lomartire E. 0 0 --- 2.0 11.5 11.5
9 1 NC Chiarelli L. 0 0 --- 1.0 11.5 11.5
10 7 NC Scarnera M. 0 0 --- 0.0 11.0 12.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )