Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it
Torneo Sociale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 1N PONTICIELLO Aniello , K= 0, Elo=1742, ID=136831
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N SANGIORGIO Francesco 1410 332 0.88 1.0 1.0 0.0
2 W 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1582 160 0.71 0.0 1.0 5.0
3 B 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 373 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 159 0.71 0.0 2.0 5.5
5 W 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 6 3N VISINO Francesco 1402 340 0.88 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1349 1224 5.00 4.0 13.0

2 1N CARAMIA Antonio , K= 0, Elo=1622, ID=107909
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 3N VISINO Francesco 1402 220 0.78 1.0 1.0 1.0
2 B 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 39 0.55 0.0 1.0 5.5
3 W 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
4 W 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1582 40 0.56 0.0 1.0 5.0
5 B 5 2N SANGIORGIO Francesco 1410 212 0.77 1.0 2.0 0.0
6 W 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 253 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1224 1224 4.39 3.0 9.0

3 2N OCCHINEGRO FULVIO , K= 0, Elo=1583, ID=165009
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 214 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 2 1N CARAMIA Antonio 1622 39 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1582 1 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 159 0.29 1.0 4.0 4.0
5 B 6 3N VISINO Francesco 1402 181 0.74 1.0 5.0 1.0
6 W 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 0.5 5.5 3.5
var = 0, PRtg=1687 1286 3.67 5.5 20.5

4 2N OCCHINEGRO Andrea , K= 0, Elo=1582, ID=121933
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 160 0.29 1.0 2.0 4.0
3 W 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 1 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 2 1N CARAMIA Antonio 1622 40 0.44 1.0 3.0 3.0
5 W 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 213 0.77 1.0 4.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1503 1263 2.92 5.0 17.0

5 2N SANGIORGIO Francesco, K= 0, Elo=1410, ID=109593
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 332 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 W 6 3N VISINO Francesco 1402 8 0.51 0.0 0.0 1.0
4 B 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 41 0.56 0.0 0.0 2.0
5 W 2 1N CARAMIA Antonio 1622 212 0.23 0.0 0.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 1227 2.34 0.0 0.0

6 3N VISINO Francesco , K= 0, Elo=1402, ID=141310
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N CARAMIA Antonio 1622 220 0.22 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC LA GIOIA Fedele 1369 33 0.55 0.0 0.0 2.0
3 B 5 2N SANGIORGIO Francesco 1410 8 0.49 1.0 1.0 0.0
4 B 8 3N Parker Robert 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 W 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 181 0.26 0.0 1.0 5.5
6 B 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 340 0.12 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg=1015 1288 2.56 1.0 4.0

7 NC LA GIOIA Fedele , K= 0, Elo=1369, ID=171147
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 214 0.23 0.0 0.0 5.5
2 B 6 3N VISINO Francesco 1402 33 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 373 0.10 0.0 1.0 4.0
4 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1410 41 0.44 1.0 2.0 0.0
5 B 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1582 213 0.23 0.0 2.0 5.0
6 B 2 1N CARAMIA Antonio 1622 253 0.19 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1432 1557 1.64 2.0 8.0

8 3N Parker Robert , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Sociale, Taranto, 20/07/2019, 20/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1582 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1410 400 0.08 1.0 1.0 0.0
3 B 2 1N CARAMIA Antonio 1622 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 6 3N VISINO Francesco 1402 400 0.08 1.0 3.0 1.0
5 B 1 1N PONTICIELLO Aniello 1742 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 B 3 2N OCCHINEGRO FULVIO 1583 400 0.08 0.5 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1614 1557 0.48 3.5 12.5


Generated by Vega