Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it
Torneo Sociale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE Buc1 BucT ARO1
1 3 2N TROSO Luigi 15741749 ITA TA 5.0 0.0 16.0 18.0 1491.0
2 5 NC Parker Robert 14401578 --- 4.0 0.0 19.0 19.5 1540.3
3 2 2N OCCHINEGRO Andrea 15821596 ITA TA 4.0 0.0 18.5 19.0 1491.8
4 1 2N OCCHINEGRO FULVIO 15831597 ITA TA 4.0 0.0 18.0 20.0 1485.6
5 6 3N GRAVINA Luca 14221563 ITA TA 4.0 0.0 17.0 19.0 1511.3
6 4 NC Di Stani Alessandro 14401398 --- 3.0 0.0 16.5 17.0 1495.0
7 7 2N SANGIORGIO Francesco 14101321 ITA TA 2.5 0.5 16.0 16.5 1495.3
8 8 3N VISINO Francesco 14021326 ITA TA 2.5 0.5 15.5 16.0 1501.8
9 9 NC LA GIOIA Fedele 1369 0 ITA TA 1.0 0.0 14.5 16.5 1468.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )