Classifica al turno 6 ordinato per categoria

Classifica per categoria: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
111N PIERGIANNI Gianluca 17841907 5.5 18.0 20.0


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
143N GRAVINA Luca 15391726 5.0 19.5 20.0
253N FERRARI Davide 15101560 5.0 18.5 21.5
373N FORTUNATO Roberto 14821615 4.5 18.5 20.5
4113N AVERSA Leonardo 13641168 2.5 13.0 14.5


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
114NC CAMPANELLA Giuseppe 9991322 4.0 16.0 16.5
29NC BERARDI Cosimo 13801332 3.5 18.0 21.0
38NC MARTIRADONNA Vito 14271445 3.0 20.0 21.5
418NC SCALONE Angelo 9991535 3.0 20.0 21.5
510NC ARGENTINA ANTONIO 13771469 3.0 18.0 19.5
612NC URSELLI Mattia 13391326 3.0 14.0 15.5
715NC CARDINALE Gianfranco 9991249 2.5 12.5 14.0
86NC MANEA Silvia 14911266 2.0 18.5 20.5
913NC GIGLI Cosimo Damiano 1287943 2.0 16.0 16.5
1017NC MONTEFUSCO Gabriele 9991044 2.0 13.5 14.0
1116NC FUSCO Federico 9991090 2.0 11.5 12.0
1219NC STAMERRA Bianca 999451 1.0 15.5 17.0


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
132N CALIOLO Angelo 16581337 3.0 17.0 18.5
222N FUMAROLA Antonio 17211324 2.5 17.5 18.0