Castellaneta 2001   30-08-01        TORNEO:    Nazionale B                   
                 ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  DIMICCOLI Antonio         BA  2N    1699   30         
  2  BIONDI Alfonso            BN  1N    1698   30         
  3  PARISI Cosimo             ME  1N    1696   30         
  4  CONTI Pietro              BA  1N    1693   30         
  5  ABBRACCIAVENTO Giuseppe   TA  2N    1693   30         
  6  PANARIELLO Francesco      NA  2N    1687   30         
  7  GIAQUINTO Sergio          AV  1N    1675   30         
  8  FIORE Tommaso             BA  2N    1651   30         
  9  BATTAFARANO Giovanni      TA  2N    1648   30         
 10  TODIC Simo                PG  1N    1645   30         
 11  PINTO Antonio             PI  2N    1645   30         
 12  RIPEPI Antonino           CS  2N    1645   30         
 13  STROMBOLI Carlo           NA  2N    1645   30         
 14  CARUSO Antonino           CT  2N    1644   30         
 15  DI-MATTEO Giovanni        TE  1N    1642   30         
 16  LAMOLA Vito               TA  2N    1642   30         
 17  ATTANASI Salvatore        RM  1N    1639   30         
 18  CARELLA Vincenzo          BA  2N    1639   30         
 19  DE-GIGLIO Michele         NA  2N    1627   30         
 20  RICCIO Luigi              NA  2N    1620   30         
 21  VATTA Marino              TA  2N    1615   30         
 22  GUCCIONE Daniele          BA  2N    1609   30         
 23  DI-RITO Giuseppe          AV  CM    1608   30         
 24  MARTORELLI Vincenzo       SA  2N    1608   30         
 25  FRANCESCONE Giovanni      TA  2N    1606   30         
 26  TROTTA Nicola             SA  2N    1606   30         
 27  DEGL'INNOCENTI Maurizio   BA  2N    1603   30         
 28  CARRIERO Giovanni         TA  2N    1600   30         
 29  CASALINO Giovanni         TA  2N    1600   30         
 30  DI-MEO Antonio            CE  2N    1600   30         
 31  GRANALDI Alessandro       TA  2N    1600   30         
 32  MARRA Adalberto           TA  2N    1600   30         
 33  PAIANO Roberto            MT  2N    1600   30         
 34  TRIFOGLIO Giovanni        MT  2N    1585   30         

------------------------------------------------------------------------------