Castellaneta 2001     30-08-01       TORNEO:    Nazionale C                   
                 ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  DE-LUCIA Alfredo          NA  1N    1599   30         
  2  DE-PAOLIS Fabrizio        RM  2N    1594   30         
  3  CERONE Donato             PZ  2N    1591   30         
  4  LUVERA' Filippo           RC  2N    1582   30         
  5  PISANI Daniele            TA  2N    1582   30         
  6  CARRIERO Gianbattista     PZ  1N    1579   30         
  7  MAZZA Fabbio              TA  2N    1576   30         
  8  ALBANO Stefano            TA  2N    1573   30         
  9  LAMBERTI Valerio          SA  2N    1573   30         
 10  DE-FELICE Michele         NA  2N    1570   30         
 11  SMIRAGLIA Mario           TA  2N    1567   30         
 12  ANTEI Fabrizio            RM  2N    1564   30         
 13  BIONDI Alessio            BN  2N    1561   30         
 14  VALLARIO Michele          PZ  3N    1560   30         
 15  PAIANO Ernesto            MT  2N    1555   30         
 16  ADDUCI Eraldo             TA  2N    1540   30         
 17  CARLUCCI Roberto          TA  2N    1540   30         
 18  D'INGIULLO Giovanni       TO  2N    1531   30         
 19  FRAGNI Enrico             BO  1N    1528   30         
 20  DE-MEO Guido              LT  2N    1525   30         
 21  SABATELLI Angelo          BA  3N    1521   30         
 22  (Bye)                             
 23  ROMANO Cosimo             MI  2N    1516   30         
 24  VALOTTA Massimiliano      RC  2N    1513   30         
 25  PESCHECHERA Francesco     BA  3N    1509   30         
 26  SIBILLANO Vincenzo        BA  2N    1507   30         
 27  FORNELLI Paolo            BA  3N    1506   30         
 28  COLONNA Vito              BA  3N    1500   30         
 29  DE-GIORGIO Paolo          BA  3N    1500   30         
 30  GAMBARROTA Giuseppe       BA  3N    1500   30         
 31  GAROFALO Raffaele         BA  3N    1500   30         
 32  GRIPPA Rocco              BA  3N    1500   30         
 33  LENTINI Cristian          TA  3N    1500   30         
 34  MACINA Pasquale           TA  3N    1500   30         
 35  MARASCIULO Francesco      BA  3N    1500   30         
 36  NARDECCHIA Marco          RM  3N    1500   30         
 37  SALVEMINI Ermanno         TA  3N    1500   30         
 38  SELLITTI Federico         SA  3N    1500   30         
 39  SINDONI Antonio           RM  3N    1500   30         
 40  TEMPESTA Piergiulio       LE  3N    1500   30         
 41  ZACCHIA Paolo             BA  3N    1500   30         
 42  ZACCHIA Marco             BA  3N    1488   30         
 43  MASCOLO Giuseppe          BA  2N    1483   30         
 44  ALIBERTI Nicola           SA  3N    1482   30         
 45  CANNONE Alberto           BA  3N    1479   30         
 46  ABBATEMAGGIO Francesco    TA  2N    1468   30         
 47  FALCONE Angelo            BA  3N    1467   30         
 48  VITERBO Luca              BA  3N    1464   30         
 49  FALCONE Giuseppe          BA  3N    1461   30         
 50  RUSSO Carmelo             CT  2N    1459   30         
 51  RUGGIERO Francesco        BA  3N    1455   30         
 52  TROSO Alessandro          TA  3N    1440   30         
 53  BEVILACQUA Michele        CE  2N    1438   30         
 54  MARTORELLI Mario          SA  3N    1437   30         
 55  CECCANTI Albo             TA  2N    1432   30         
 56  MARASCIULLO Giacomo       BA  3N    1428   30         
 57  BARNABA Vittorio          BA  3N    1419   30         
 58  AVVANTAGGIATO Carmine     TA  2N    1417   30         
 59  LACERENZA Andrea          BA  3N    1407   30         
 60  CHIARADIA Giuseppe        BA  3N    1383   30         
 61  BARCELLONA Antonino       TO  3N    1368   30         
 62  TARANTINO Isabella        TA  3N    1323   30         
 63  SPINA Ezio                BA  3N    1296   30         

------------------------------------------------------------------------------