Castellaneta 2001   30-08-01        TORNEO:    Magistrale                    
                           ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  GLEK Igor                GER  GM    2574    0     2574
  2  IORDACHESCU Viorel       MDA  GM    2562    0     2562
  3  MIEZIS Normunds          LAT  GM    2524    0     2524
  4  CHATALBASHEV Boris       BUL  GM    2496    0     2496
  5  DJURIC Stefan            YUG  GM    2491    0     2491
  6  BAGATUROV Giorgi         GEO  GM    2489    0     2489
  7  ZAJA Ivan                CRO  IM    2488    0     2488
  8  EFIMOV Igor               PT  GM    2514   10     2474
  9  INKIOV Ventzislav        BUL  GM    2470    0     2470
 10  RAUSIS Igors             LAT  GM    2463    0     2463
 11  POPCHEV Milko            BUL  GM    2447    0     2447
 12  LAKETIC Gojko            YUG  IM    2444    0     2444
 13  RISTIC Nenad             YUG  GM    2424    0     2424
 14  TOMESCU Vlad             ROM  IM    2417    0     2417
 15  ALEKSIC Nenad            YUG  IM    2416    0     2416
 16  NAUMKIN Igor             RUS  GM    2411    0     2411
 17  BUKAL Vladimir Jr.       CRO  IM    2411    0     2411
 18  MRDJA Milan              CRO  IM    2399    0     2399
 19  CORVI Marco               RM  FM    2270   20     2318
 20  MARTORELLI Antonio        SA  IM    2283   10     2304
 21  VOISKA Margarita         BUL  WG    2303    0     2303
 22  COLLUTIIS Duilio          SA   M    2265   20     2289
 23  FERRETTI Folco            RM   M    2225   20     2274
 24  SCALCIONE Michelangelo    BO   M    2239   20     2249
 25  INDELICATI Giuseppe       TA   M    2151   20     2219
 26  SABIA Corrado             SA  CM    2071   30     2199
 27  CORATELLA Giuseppe        BA  CM    2129   30     2163
 28  CAPEZZA Marco             AQ  1N    1789   30     2157
 29  CAPITELLI Paolo           BA  1N    1887   30     2153
 30  RAMONDINO Renzo           RM  CM    2071   30     2141
 31  FICCO Corrado             NA   M    1995   20     2133
 32  CUCINELLA Vincenzo        BA  CM    2079   30     2123
 33  BOTTINO Alexiei           CT  CM    1999   30     2117
 34  FERRI Stefano             CH  CM    2005   30     2107
 35  RIZZO Giovanbattista      BA  CM    1865   30     2056
 36  ARIETE Gerardo            TA  CM    1945   30     2049
 37  ROTONI Fabrizio           AP  CM    2020   30         
 38  SAUTTO Daniele            FR  CM    1918   30         
 39  LAMOLA Giuseppe           TA  CM    1906   30         
 40  CORDI' Domenico           RC  CM    1902   30         

------------------------------------------------------------------------------