![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Associazione Dilettantistica
Scacchi Taranto
9° TORNEO OPEN
SEMILAMPO
A C Q U A F O L I E S
SABATO
22 LUGLIO 2006
Sede di gioco:
PARCO ACQUATICO
ACQUAFOLIES
PULSANO - TA
adiacente
PINETA di LIDO SILVANA
Questo torneo è valido per il
Gran Premio Semilampo Puglia
Questo torneo è valido per le
variazioni Elo Rapid
Registrati a
www.pugliascacchi.it
Registrati a
www.tarantoscacchi.it
Acquafolies 2006-SV 22-07-06 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Acquafolies 2006
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-LAKETIC Gojko PZ A 7.0 40.0 2431
2' 10-BRESSI Giorgio MICM 6.5 37.5 2057
3' 2-PISCOPO Pierluigi LE B 6.5 37.0 2415
4' 4-CORATELLA Giuseppe BA B 6.0 38.0 2209
5' 9-RIZZO Giovanbattista BA C 6.0 37.0 2060
6' 5-INDELICATI Giuseppe TA B 5.5 36.5 2202
7' 7-CAMPANILE Roberto BA C 5.5 36.0 3.0 2149
8' 24-DE-PALMA Michele BA D 5.5 36.0 2.5 1841
9' 6-GISSI Gilberto BA C 5.5 35.0 2180
10' 14-PULIMENO Roberto BA C 5.5 32.5 2027
11' 20-ARIETE Gerardo TA D 5.5 31.5 1890
12' 8-PALMA Antonio BA C 5.0 40.5 2070
13' 25-BERNABEI Alberto LE D 5.0 32.0 1826
14' 27-LATTANZIO Armando BA D 5.0 30.5 1818
15' 22-SABATELLI Angelo BA D 5.0 30.0 3.0 4 7' 1864
16' 13-DELL'OLIO Luciano MI C 5.0 30.0 3.0 4 28' 2030
17' 17-MUOLO Angelo BA D 5.0 28.0 1921
18' 3-DELFINO Luigi TA B 4.5 38.0 2211
19' 18-TOMMASELLI Giacomo BA D 4.5 35.0 1907
20' 15-CRUDELE Michele BA D 4.5 34.5 1990
21' 11-PATAVIA Antonio LE C 4.5 33.0 3.0 * 2045
22' 32-GORGOGLIONE Enrico BA E 4.5 33.0 3.0 1739
23' 16-FEBBO Giovanni LE D 4.5 31.5 1937
24' 19-ALTINI Nicola BA D 4.5 30.0 1893
25' 21-BIZZOCO Luca LE D 4.5 29.0 1880
26' 31-SIRENA Gianni BR E 4.0 35.0 1773
27' 54-DAPPIANO Luigi TN F 4.0 31.0 2.0 4 38' 1494
28' 44-RUGGIERO Francesco BA E 4.0 31.0 2.0 4 42' 1625
29' 41-PALMITESSA Andrea BA E 4.0 29.5 1641
30' 28-DI-GIORGIO Paolo BA D 4.0 29.0 1806
31' 50-FORNI Davide BA F 4.0 28.0 1562
32' 40-GRECO Sara TA E 4.0 27.5 1643
33' 26-CAMPESE Andrea BA D 4.0 26.0 1826
34' 23-CAPUANO Francesca BA D 4.0 25.5 1858
35' 29-GUCCIONE Daniele BA E 4.0 24.5 2.0 4 43' 1790
36' 48-GRECO Antonio TA E 4.0 24.5 2.0 4 44' 1602
37' 42-DAPPIANO Andrea MI E 3.5 32.5 1635
38' 36-BASILE Luca BA E 3.5 30.5 3.0 1682
39' 34-FEBBO Giuseppe LE E 3.5 30.5 2.5 1686
40' 37-FUMARULO Emanuele BA E 3.5 27.5 1677
41' 45-LEONE Clarissa BA E 3.5 22.0 1616
42' 12-CAPUANO Ruggiero BA Cx 3.0 31.5 2044
43' 47-DE-GIGLIO Michele BA E 3.0 30.0 1613
44' 35-GRECO Luigi Antonio LE E 3.0 29.5 1685
45' 30-TARANTINO Silvio TA E 3.0 28.0 1786
46' 51-CERVINO Ferdinando BA F 3.0 27.0 1542
47' 58-STRANIERO Antonio TA G 3.0 26.5 1413
48' 56-CUPPONE Alessandro LE F 3.0 25.0 2.0 1455
49' 39-TROSO Alessandro TA E 3.0 25.0 1.0 1655
50' 52-DE-CARO Nicola PZ Fx 3.0 23.5 1512
51' 49-DE-TUGLIE Nicola LE F 3.0 23.0 1590
52' 46-SMIRAGLIA Mario TA E 3.0 22.0 1616
53' 43-PALMITESSA Irene BA E 2.5 30.0 1625
54' 38-FIORINO Massimo TA E 2.0 25.5 1676
55' 33-PISANI Daniele TA E 2.0 25.0 1721
56' 59-ADABBO Giovanna BA G 2.0 22.0 1364
57' 57-POTENZA CARLO LE G 2.0 21.0 1440
58' 53-VILLANI Mauro TA Fx 2.0 19.0 1509
59' 55-PATAVIA Gabriele LE F 1.0 23.5 1458
60' 60-RUSSO Biagio PZ Gx 1.0 20.0 1332
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2006 - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies 2006-SV
1 LAKETIC Gojko A 30N+ 18B+ 10N+ 8B+ 2N= 4B+ 9N+ 24B= 7
10 BRESSI Giorgio CM 39B+ 27N+ 1B- 25N+ 18B= 7N+ 5B+ 8N+ 6.5
2 PISCOPO Pierlu B 31B+ 19N= 7B+ 15N+ 1B= 8N+ 3B+ 4N= 6.5
4 CORATELLA Gius B 33B+ 21N+ 11B+ 5N= 3B+ 1N- 6B+ 2B= 6
9 RIZZO Giovanba C 38N+ 24B+ 8N- 28B+ 14N+ 6B+ 1B- 3N+ 6
5 INDELICATI Giu B 34N+ 20B+ 12N+ 4B= 6N- 32B+ 10N- 27B+ 5.5
7 CAMPANILE Robe C 36N+ 22B= 2N- 47B+ 24N+ 10B- 21N+ 15B+ 5.5
24 DE-PALMA Miche D 54B+ 9N- 43B+ 11N+ 7B- 44N+ 13B+ 1N= 5.5
6 GISSI Gilberto C 35B+ 23N+ 15B= 32N+ 5B+ 9N- 4N- 16B+ 5.5
14 PULIMENO Rober C 43B+ 60N+ 16B+ 3N- 9B- 25N+ 20B= 11N+ 5.5
20 ARIETE Gerardo D 50B+ 5N- 41B= 31N= 36B+ 28N+ 14N= 18B+ 5.5
8 PALMA Antonio C 37B+ 25N+ 9B+ 1N- 17B+ 2B- 16N+ 10B- 5
25 BERNABEI Alber D 55N+ 8B- 44N+ 10B- 40N+ 14B- 46N+ 31B+ 5
27 LATTANZIO Arma D 57N+ 10B- 30N+ 12B= 42N= 17B+ 31B+ 5N- 5
22 SABATELLI Ange D 52B+ 7N= 3B- 13N= 56B+ 31N- 44B+ 54B+ 5
13 DELL'OLIO Luci C 42N= 32B- 51N+ 22B= 37N+ 54B+ 24N- 40B+ 5
17 MUOLO Angelo D 47N- 33N+ 35B+ 54B+ 8N- 27N- 41B+ 50B+ 5
3 DELFINO Luigi B 32N= 42B+ 22N+ 14B+ 4N- 15B+ 2N- 9B- 4.5
18 TOMMASELLI Gia D 48B+ 1N- 39B+ 29N+ 10N= 16B- 42N+ 20N- 4.5
15 CRUDELE Michel D 44N+ 28B+ 6N= 2B- 34N+ 3N- 19B+ 7N- 4.5
11 PATAVIA Antoni C 40N+ 26B+ 4N- 24B- 35N+ 42B= 32N+ 14B- 4.5
32 GORGOGLIONE En E 3B= 13N+ 19B+ 6B- 12N+ 5N- 11B- 42B+ 4.5
16 FEBBO Giovanni D 45B+ 47N+ 14N- 34B= 41N+ 18N+ 8B- 6N- 4.5
19 ALTINI Nicola D 49N+ 2B= 32N- 42B- 23N+ 34B+ 15N- 36N+ 4.5
21 BIZZOCO Luca D 51N+ 4B- 31N= 41B- 43B+ 12N+ 7B- 34N+ 4.5
31 SIRENA Gianni E 2N- 45N+ 21B= 20B= 58N+ 22B+ 27N- 25N- 4
54 DAPPIANO Luigi F 24N- 36B+ 59B+ 17N- 29B+ 13N- 35B+ 22N- 4
44 RUGGIERO Franc E 15B- 48N+ 25B- 33N+ 26N+ 24B- 22N- 12B+ 4
41 PALMITESSA And E 12N- 55B+ 20N= 21N+ 16B- 26B= 17N- 51B+ 4
28 DI-GIORGIO Pao D 58B+ 15N- 56B+ 9N- 47N+ 20B- 40N- 49B+ 4
50 FORNI Davide F 20N- 30B- 38N+ 26B- 39N+ 37B+ 29B+ 17N- 4
40 GRECO Sara E 11B- 58N- 52B+ 59N+ 25B- 56N+ 28B+ 13N- 4
26 CAMPESE Andrea D 56B+ 11N- 47B- 50N+ 44B- 41N= 36B= 52N+ 4
23 CAPUANO France D 53N+ 6B- 34N- 43N= 19B- 58B+ 37N= 46B+ 4
29 GUCCIONE Danie E 59N+ 12B- 58N+ 18B- 54N- 49B+ 50N- 47B+ 4
48 GRECO Antonio E 18N- 44B- 46N+ 37B- 38B+ 36N- 30B+ 35N+ 4
42 DAPPIANO Andre E 13B= 3N- 60B+ 19N+ 27B= 11N= 18B- 32N- 3.5
36 BASILE Luca E 7B- 54N- 49N+ 51B+ 20N- 48B+ 26N= 19B- 3.5
34 FEBBO Giuseppe E 5B- 52N+ 23B+ 16N= 15B- 19N- 43N+ 21B- 3.5
37 FUMARULO Emanu E 8N- 51B- 55N+ 48N+ 13B- 50N- 23B= 43N+ 3.5
45 LEONE Clarissa E 16N- 31B- 57N+ 35B- 51N= 43B- 58N+ 38B+ 3.5
12 CAPUANO Ruggie Cx 41B+ 29N+ 5B- 27N= 32B- 21B- 51N= 44N- 3
47 DE-GIGLIO Mich E 17B+ 16B- 26N+ 7N- 28B- 35N- 56B+ 29N- 3
35 GRECO Luigi An E 6N- 49B+ 17N- 45N+ 11B- 47B+ 54N- 48B- 3
30 TARANTINO Silv E 1B- 50N+ 27B- 56N- 59B+ 46B- 48N- 53B+ 3
51 CERVINO Ferdin F 21B- 37N+ 13B- 36N- 45B= 53N+ 12B= 41N- 3
58 STRANIERO Anto G 28N- 40B+ 29B- 39N+ 31B- 23N- 45B- 55N+ 3
56 CUPPONE Alessa F 26N- 38B+ 28N- 30B+ 22N- 40B- 47N- 33B+ 3
39 TROSO Alessand E 10N- 53B+ 18N- 58B- 50B- 60N+ 52B- 57N+ 3
52 DE-CARO Nicola Fx 22N- 34B- 40N- 60B+ 46N- 55B+ 39N+ 26B- 3
49 DE-TUGLIE Nico F 19B- 35N- 36B- 57B+ 33N+ 29N- 38B+ 28N- 3
46 SMIRAGLIA Mari E 62R- 59R- 48B- 55N+ 52B+ 30N+ 25B- 23N- 3
43 PALMITESSA Ire E 14N- 57B+ 24N- 23B= 21N- 45N+ 34B- 37B- 2.5
38 FIORINO Massim E 9B- 56N- 50B- 53B+ 48N- 33B+ 49N- 45N- 2
33 PISANI Daniele E 4N- 17B- 53N+ 44B- 49B- 38N- 60B+ 56N- 2
59 ADABBO Giovann G 29B- 46A+ 54N- 40B- 30N- 57B- 53N- 60B+ 2
57 POTENZA CARLO G 27B- 43N- 45B- 49N- 53B- 59N+ 55N+ 39B- 2
53 VILLANI Mauro Fx 23B- 39N- 33B- 38N- 57N+ 51B- 59B+ 30N- 2
55 PATAVIA Gabrie F 25B- 41N- 37B- 46B- 60N+ 52N- 57B- 58B- 1
60 RUSSO Biagio Gx 61B+ 14B- 42N- 52N- 55B- 39B- 33N- 59N- 1
62 ZZ.ASSENTE 60 46A- 61R- 61R- 61R- 61R- 61R- 61R- 61R- 0
61 ZX.ASSENTE 46 60R- 62R- 62R- 62R- 62R- 62R- 62R- 62R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2006-SV 22-07-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
59 ADABBO Giovanna BA G 1364 30 27-
19 ALTINI Nicola BA D 1893 30 15-
20 ARIETE Gerardo TA D 1890 30 24+
36 BASILE Luca BA E 1682 30 0+
25 BERNABEI Alberto LE D 1826 30 18+
21 BIZZOCO Luca LE D 1880 30 0+
10 BRESSI Giorgio MI CM 2057 30 63+
7 CAMPANILE Roberto BA C 2149 20 6-
26 CAMPESE Andrea BA D 1826 30 51-
23 CAPUANO Francesca BA D 1858 30 42-
12 CAPUANO Ruggiero BA Cx 2044 30 93-
51 CERVINO Ferdinando BA F 1542 30 21+
4 CORATELLA Giuseppe BA B 2209 20 30+
15 CRUDELE Michele BA D 1990 30 15+
56 CUPPONE Alessandro LE F 1455 30 48+
42 DAPPIANO Andrea MI E 1635 30 39+
54 DAPPIANO Luigi TN F 1494 30 66+
52 DE-CARO Nicola PZ Fx 1512 30 6+
47 DE-GIGLIO Michele BA E 1613 30 24+
24 DE-PALMA Michele BA D 1841 30 63+
49 DE-TUGLIE Nicola LE F 1590 30 9+
3 DELFINO Luigi TA B 2211 20 22-
13 DELL'OLIO Luciano MI C 2030 30 54-
28 DI-GIORGIO Paolo BA D 1806 30 27-
16 FEBBO Giovanni LE D 1937 30 9-
34 FEBBO Giuseppe LE E 1686 30 30+
38 FIORINO Massimo TA E 1676 30 75-
50 FORNI Davide BA F 1562 30 63+
37 FUMARULO Emanuele BA E 1677 30 9-
6 GISSI Gilberto BA C 2180 30 9-
32 GORGOGLIONE Enrico BA E 1739 30 84+
48 GRECO Antonio TA E 1602 30 33+
35 GRECO Luigi Antonio LE E 1685 30 18-
40 GRECO Sara TA E 1643 30 6+
29 GUCCIONE Daniele BA E 1790 30 42-
5 INDELICATI Giuseppe TA B 2202 20 8-
1 LAKETIC Gojko PZ A 2431 20 8+
27 LATTANZIO Armando BA D 1818 30 42+
45 LEONE Clarissa BA E 1616 30 9-
17 MUOLO Angelo BA D 1921 30 30-
8 PALMA Antonio BA C 2070 30 21+
41 PALMITESSA Andrea BA E 1641 30 48+
43 PALMITESSA Irene BA E 1625 30 9-
11 PATAVIA Antonio LE C 2045 30 42-
55 PATAVIA Gabriele LE F 1458 30 63-
33 PISANI Daniele TA E 1721 30 81-
2 PISCOPO Pierluigi LE B 2415 20 2+
57 POTENZA CARLO LE G 1440 30 18-
14 PULIMENO Roberto BA C 2027 30 15+
9 RIZZO Giovanbattista BA C 2060 30 51+
44 RUGGIERO Francesco BA E 1625 30 60+
60 RUSSO Biagio PZ Gx 1332 30 45-
22 SABATELLI Angelo BA D 1864 30 12+
31 SIRENA Gianni BR E 1773 30 12+
46 SMIRAGLIA Mario TA E 1616 30 12+
58 STRANIERO Antonio TA G 1413 30 45+
30 TARANTINO Silvio TA E 1786 30 72-
18 TOMMASELLI Giacomo BA D 1907 30 0+
39 TROSO Alessandro TA E 1655 30 54-
53 VILLANI Mauro TA Fx 1509 30 24-
------------------------------------------------------------------------------
Acquafolies 2006-SV 22-07-06 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Acqua Giovani 2006
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-SALERNO Francesco BA F 7.0 36.5 1551
2' 3-RIZZO Giacomo LE F 6.0 38.5 1548
3' 5-LOMBARDI Benedetto BA F 5.5 37.0 1536
4' 4-TARANTINO Isabella TA F 5.5 36.5 1544
5' 9-LOMBARDI Vincenzo BA F 5.5 33.5 1473
6' 7-PALMITESSA Chiara BA E 5.0 36.5 1488
7' 6-QUARTO Silvano BA F 5.0 36.0 3.0 1497
8' 1-PADOVANO Giuseppe BA Fx 5.0 36.0 1.0 1599
9' 8-ALTINI Ruggiero BA F 5.0 34.5 1476
10' 10-FUMARULO Isabella BA G 5.0 33.5 1458
11' 18-SALVATI-TANAGRO Gennaro PZ F 5.0 31.5 1428
12' 22-SCAGLIARINI Tomas BA Fx 5.0 29.0 1410
13' 19-AZZOLLINI Daniela BA Fx 4.0 33.5 1413
14' 23-SCARCIA Sergio TANC 4.0 31.5 1395
15' 12-MANDRIOTA Guido BANC 4.0 29.0 3.0 1446
16' 16-SCAGLIARINI Enrico BANC 4.0 29.0 1.0 1440
17' 14-ALTIERI Paolo BANC 4.0 28.0 1440
18' 17-VALENTE Davide BRNC 4.0 27.5 1440
19' 13-PADOVANO Enrico BA Fx 4.0 27.0 1443
20' 21-DI-LERNIA Paolo BA Fx 3.5 32.0 1410
21' 28-ARIETE Giuseppe TA G 3.0 28.0 1299
22' 25-RUSSO Arianna PZ Gx 3.0 26.0 1368
23' 27-FEBBO Isabella LE G 3.0 25.5 1323
24' 20-URGESI Francesco BR F 3.0 24.0 1413
25' 26-VITALE Vita BR G 3.0 22.0 1368
26' 29-PATAVIA Maria Laura LE G 3.0 21.0 1233
27' 11-ARGENTINA Roberta BR F 2.0 28.5 1446
28' 24-GALLU' Francesco BR G 2.0 23.0 1374
29' 15-POTENZA GABRIELE LENC 1.0 25.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acqua Giovani 2006 - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies 2006-SV
2 SALERNO France F 16B+ 9N= 11B+ 3N+ 5B+ 6N+ 7B+ 4N= 7
3 RIZZO Giacomo F 17N+ 10B+ 4N= 2B- 9N+ 5B= 1N+ 8B+ 6
5 LOMBARDI Bened F 19N+ 12B+ 7N+ 6B= 2N- 3N= 10B+ 1N= 5.5
4 TARANTINO Isab F 18B+ 11N+ 3B= 1N- 21B= 22N+ 6B+ 2B= 5.5
9 LOMBARDI Vince F 23N+ 2B= 8N- 28B+ 3B- 17N+ 21N+ 16B+ 5.5
7 PALMITESSA Chi E 21N+ 14B+ 5B- 18N+ 8N+ 1B= 2N- 6B= 5
6 QUARTO Silvano F 20B+ 13N+ 1B+ 5N= 19B+ 2B- 4N- 7N= 5
1 PADOVANO Giuse Fx 15N+ 8B+ 6N- 4B+ 12N+ 7N= 3B- 5B= 5
8 ALTINI Ruggier F 22B+ 1N- 9B+ 25N+ 7B- 23N+ 19B+ 3N- 5
10 FUMARULO Isabe G 24B+ 3N- 22B+ 19N- 18B+ 14N+ 5N- 23B+ 5
18 SALVATI-TANAGR F 4N- 23B+ 14N+ 7B- 10N- 27B+ 12N+ 19B+ 5
22 SCAGLIARINI To Fx 8N- 15B+ 10N- 26B+ 13N+ 4B- 28B+ 21N+ 5
19 AZZOLLINI Dani Fx 5B- 26N+ 13B+ 10B+ 6N- 12B+ 8N- 18N- 4
23 SCARCIA Sergio NC 9B- 18N- 20B+ 11N+ 17N+ 8B- 13B+ 10N- 4
12 MANDRIOTA Guid NC 26B+ 5N- 29B+ 21N+ 1B- 19N- 18B- 27N+ 4
16 SCAGLIARINI En NC 2N- 21B- 28N- 15B+ 26N+ 25N+ 14B+ 9N- 4
14 ALTIERI Paolo NC 28B+ 7N- 18B- 27N+ 25B+ 10B- 16N- 29G+ 4
17 VALENTE Davide NC 3B- 24N+ 25B- 29N+ 23B- 9B- 20N+ 28N+ 4
13 PADOVANO Enric Fx 27N+ 6B- 19N- 24N+ 22B- 20B+ 23N- 25N+ 4
21 DI-LERNIA Paol Fx 7B- 16N+ 27B+ 12B- 4N= 28N+ 9B- 22B- 3.5
28 ARIETE Giusepp G 14N- 30A+ 16B+ 9N- 11B+ 21B- 22N- 17B- 3
25 RUSSO Arianna Gx 11B- 20N+ 17N+ 8B- 14N- 16B- 24N+ 13B- 3
27 FEBBO Isabella G 13B- 29N+ 21N- 14B- 24B+ 18N- 30A+ 12B- 3
20 URGESI Frances F 6N- 25B- 23N- 30A+ 29B+ 13N- 17B- 15N+ 3
26 VITALE Vita G 12N- 19B- 30A+ 22N- 16B- 11N- 15B+ 24N+ 3
29 PATAVIA Maria G 30F+ 27B- 12N- 17B- 20N- 15N+ 11F+ 14F- 3
11 ARGENTINA Robe F 25N+ 4B- 2N- 23B- 28N- 26B+ 29G- 30R- 2
24 GALLU' Frances G 10N- 17B- 15N+ 13B- 27N- 30A+ 25B- 26B- 2
15 POTENZA GABRIE NC 1B- 22N- 24B- 16N- 30A+ 29B- 26N- 20B- 1
30 ZZ.ASSENTE 29 29R- 28R- 26R- 20R- 15R- 24R- 27R- 11R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2006-SV 22-07-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
14 ALTIERI Paolo BA NC 1440 30 27-
8 ALTINI Ruggiero BA F 1476 30 27+
11 ARGENTINA Roberta BR F 1446 30 36-
28 ARIETE Giuseppe TA G 1299 30 6-
19 AZZOLLINI Daniela BA Fx 1413 30 15+
21 DI-LERNIA Paolo BA Fx 1410 30 9-
27 FEBBO Isabella LE G 1323 30 24-
10 FUMARULO Isabella BA G 1458 30 24+
24 GALLU' Francesco BR G 1374 30 66-
5 LOMBARDI Benedetto BA F 1536 30 33+
9 LOMBARDI Vincenzo BA F 1473 30 36+
12 MANDRIOTA Guido BA NC 1446 30 12-
13 PADOVANO Enrico BA Fx 1443 30 15-
1 PADOVANO Giuseppe BA Fx 1599 30 3-
7 PALMITESSA Chiara BA E 1488 30 30+
29 PATAVIA Maria Laura LE G 1233 30 9-
15 POTENZA GABRIELE LE NC 1440 30 114-
6 QUARTO Silvano BA F 1497 30 30+
3 RIZZO Giacomo LE F 1548 30 48+
25 RUSSO Arianna PZ Gx 1368 30 9-
2 SALERNO Francesco BA F 1551 30 72+
18 SALVATI-TANAGRO Gennaro PZ F 1428 30 33+
16 SCAGLIARINI Enrico BA NC 1440 30 6-
22 SCAGLIARINI Tomas BA Fx 1410 30 36+
23 SCARCIA Sergio TA NC 1395 30 18+
4 TARANTINO Isabella TA F 1544 30 27+
20 URGESI Francesco BR F 1413 30 48-
17 VALENTE Davide BR NC 1440 30 15-
26 VITALE Vita BR G 1368 30 27-
30 ZZ.ASSENTE 29 1233 30 0+
------------------------------------------------------------------------------