RISULTATI TURNO 3 SERIE B (Nazionale A)
  4 BARLETTA Antonio               15 DELFINO Luigi               1-0
  6 GANCI Fabrizio                 41 FERRI Giuseppe               X 
  8 VARINI Massimo                  9 CAPITELLI Paolo             1-0
 12 ACCARDO Francesco              16 MUHA Zdravko                0-1
 24 ORLOVA Inna                     5 TONDO Salvatore             1-0
 20 D'INGIULLO Roberto              7 CALABRO' Marco              1-0
 47 TIRRITO Luca                   13 FICARRA Giuseppe            1-0
  2 CRAPULLI Giuseppe              27 ATZENI Franco               1-0
 10 GARRAPA Gianluigi              26 TRIPOLI Enrico               X 
 11 FORLANO Luigi                  28 GIANCOTTI Eraldo             X 
 14 LANZILLOTTA Angelo             35 BERNABEI Alberto             X 
 25 GRASSO Nino                    19 SERIO Danilo                0-1
 22 MARINELLI Gian Marco           21 BLONNA Michele               X 
 43 VERGA Domenico                 38 CONTI Pietro                1-0
 45 LOGALLO Claudio                42 MOSCARELLI Giacomo          0-1
  1 GERARDI Saverio                34 GUGLIELMI Nicolo'           1-0
  3 BENEDETTO Giuseppe             44 DE-SANTIS Massimo           1-0
 31 CASALE Antonio                 17 MINIKH Eduard               1-0
 18 DELLA-ROCCA Giorgio            46 ALLEGRANTI Luca             0-1
 33 MAUTONE Valerio                23 LIMONGELLI Sergio           1-0
 29 FERRARO Francesco              48 RUSSO Carmelo               1-0
 37 SHYTAJ Carlo                   30 GAROFALO Massimo            1-0
 32 DI-LASCIO Savino               36 LEVEQUE Sergio              0-1
 39 CARAMIA Antonio                40 BIONDI Alfonso               X