RISULTATI TURNO 4    Nazionale A
 16 MUHA Zdravko                    4 BARLETTA Antonio            1-0
  8 VARINI Massimo                  6 GANCI Fabrizio               X 
 41 FERRI Giuseppe                 20 D'INGIULLO Roberto          0-1
 47 TIRRITO Luca                   24 ORLOVA Inna                 1-0
 19 SERIO Danilo                   12 ACCARDO Francesco           0-1
 15 DELFINO Luigi                   2 CRAPULLI Giuseppe            X 
  5 TONDO Salvatore                31 CASALE Antonio              1-0
  9 CAPITELLI Paolo                43 VERGA Domenico               X 
 42 MOSCARELLI Giacomo             10 GARRAPA Gianluigi           0-1
 11 FORLANO Luigi                  37 SHYTAJ Carlo                1-0
 26 TRIPOLI Enrico                 14 LANZILLOTTA Angelo          0-1
 21 BLONNA Michele                 28 GIANCOTTI Eraldo            0-1
  7 CALABRO' Marco                 33 MAUTONE Valerio             0-1
  1 GERARDI Saverio                22 MARINELLI Gian Marco         X 
  3 BENEDETTO Giuseppe             29 FERRARO Francesco            X 
 13 FICARRA Giuseppe               35 BERNABEI Alberto             X 
 46 ALLEGRANTI Luca                25 GRASSO Nino                 0-1
 38 CONTI Pietro                   27 ATZENI Franco               0-1
 36 LEVEQUE Sergio                 45 LOGALLO Claudio             1-0
 30 GAROFALO Massimo               17 MINIKH Eduard               1-0
 40 BIONDI Alfonso                 18 DELLA-ROCCA Giorgio         1-0
 44 DE-SANTIS Massimo              39 CARAMIA Antonio             1-0
 48 RUSSO Carmelo                  32 DI-LASCIO Savino            1-0
 34 GUGLIELMI Nicolo'              23 LIMONGELLI Sergio            X