RISULTATI TURNO 1 SERIE A (Magistrale)
 35 GENOCCHIO Daniele               1 Iordachescu Viorel          0-1
  2 Spasov Vasil                   36 CURIONE Francesco           1-0
 37 Cetkovic Sergio                 3 Savchenko Stanislav         0-1
  4 Palac Mladen                   38 SARDO Gabriele              1-0
 39 MAZZILLI Piero                  5 Glek Igor V.                 X 
  6 Rausis Igors                   40 CAPUANO Eugenio             1-0
 41 ESPOSITO Luca                   7 EFIMOV Igor                 0-1
  8 Lalic Bogdan                   42 BENTIVEGNA Francesco        1-0
 43 CAMPANILE Roberto               9 Miezis Normunds             0-1
 10 Grigore George                 44 GUECI Riccardo              1-0
 45 CAPONE Vincenzo                11 Chatalbashev Boris          0-1
 12 Lazarev Vladimir               46 FICCO Corrado               1-0
 47 DE-VITA Igor                   13 Naumkin Igor                0-1
 14 Mrdja Milan                    48 VERRASCINA Nicola           1-0
 49 RAINERI Valerio                15 Gorbatow Alexej             0-1
 16 Aleksic Nenad                  50 PISCOPO Pierluigi           1-0
 51 GALIOTO Natale                 17 Foisor Ovidiu               0-1
 18 Bratanov Zsivko                52 CUCINELLA Vincenzo          1-0
 53 ALAIMO Riccardo                19 Dragojlovic Andjelko         X 
 20 Foisor Cristina Adela (IM      54 TOMMASELLI Giacomo          1-0
 55 ARTIZZU Giulio                 21 SIBILIO Mario               0-1
 22 Orlov Andrey                   56 CASTROGIOVANNI Carlo        1-0
 57 Polushkina Svetlana            23 Safranska Anda              1-0
 24 Ausmins Elmar                  58 FERRI Stefano               1-0
 59 TOMMASINI Enzo                 25 DE-SANTIS Alessio           0-1
 26 COLLUTIIS Duilio               60 PULITO Alberto               X 
 61 GARDON Ermanno                 27 Ljubisavljevic Zivojin Z     X 
 28 FERRETTI Folco                 62 CORATELLA Giuseppe           X 
 63 RIZZO Giovanbattista           29 Vujovic Milorad             0-1
 30 MARTORELLI Antonio             64 ROTONI Fabrizio             1-0
 65 FALBO Sandro                   31 PASSEROTTI Pierluigi        0-1
 32 BENEDETTI Fabrizio             66 ARIETE Gerardo              1-0
 67 TAMBORINO Pasquale             33 DELIZIA Costantino          1-0
 34 INDELICATI Giuseppe            68 CLEMENTE Giuseppe           1-0