Risultati del 1° turno
3. Open Internaz.-SV 29-08-99 -      TORNEO:
                   

    RISULTATI TURNO 1 Magistrale
 28 BOTTINO Alexiei                 1 IORDACHESCU Viorel          0-1
  2 SERMEK Drazen                  29 SABIA Corrado               1-0
 30 ARTIZZU Giulio                  3 GLEK Igor                   0-1
  4 CHATALBASHEV Boris             31 SANSONETTI Giorgio          1-0
 32 CHIARETTI Roberto               5 MIEZIS Normunds             0-1
  6 LAZAREV Vladimir               33 SCALCIONE Michelangelo      1-0
 34 FICCO Corrado                   7 ORTEGA Lexy                 0-1
  8 RAUSIS Igors                   35 CAMPANILE Roberto           1-0
 36 DE-VITA Igor                    9 BADEA Bela                  0-1
 10 FOISOR Ovidiu                  37 CAPUANO Eugenio             1-0
 38 GUECI Riccardo                 11 TOMESCU Vlad                0-1
 12 EFIMOV Igor                    39 VIAGGI Giovanni             1-0
 40 SINELNIKOV Igor                13 MRDJA Milan                 0-1
 14 CIOARA Andrei                  41 PIZZUTO Samuele             0-1
 42 MAZZILLI Piero                 15 FOISOR Cristina              X
 16 DE-SANTIS Alessio              43 DI-GIANNI Rocco             1-0
 44 CASTROGIOVANNI Carlo           17 SIBILIO Mario               0-1
 18 MARTORELLI Antonio             45 CORATELLA Giuseppe          1-0
 46 CALABRO' Marco                 19 SCAFARELLI Francesco        0-1
 20 GENOCCHIO Daniele              47 PATAVIA Antonio             0-1
 54 (Bye)                          21 LAGUMINA Giulio              X
 48 CEGLIO Fulvio                  22 SAFRANSKA Anda              0-1
 23 AUSMINS Elmar                  49 FERRARO Francesco            X
 50 PISCOPO Pierluigi              24 ISONZO David                 X
 25 INDELICATI Giuseppe            51 DELFINO Luigi               1-0
 52 RETTORE Ludwig                 26 DE-BORTOLI Peter            0-1
 27 QUIMI Marco                    53 MAUTONE Valerio             1-0