RISULTATI TURNO 2 Nazionale A
 22 CASALE Antonio                  1 CHEN Andrea                 0-1
  2 TAMBORINO Pasquale             15 SCAGLIARINI Valentina       1-0
 24 ACCARDO Francesco               3 BONACCORSI Fabrizio         0-1
  4 MUHA Zdravko                   17 TOMMASELLI Giacomo          0-1
 37 PALMA Antonio                   5 PEPINO Enrico               0-1
 45 ARNETTA Marianna                7 FORLANO Luigi               0-1
  8 RINALDI Francesco              19 TRIPOLI Enrico              0-1
 14 CRUDELE Michele                 9 GANGEMI Salvatore           1-0
 12 DIMITRIJEVIC Dragan            30 GARRAPA Gianluigi           1-0
 40 MORISI Eugenio                 23 CULLE' Salvatore            1-0
 10 LUISETTO Alessandro            44 CASTELLANO Alfonso          1-0
 18 GOLLER Savino                  11 RAMONDINO Renzo             0-1
 35 DE-MEO Antonio                 34 LORUSSO Lucio                X 
  6 DI-LASCIO Savino               42 SIMONE Leo                  0-1
 39 LAMOLA Giuseppe                13 SCAGLIARINI Bruno           1-0
 20 BORINO Paolo                   16 TONDO Salvatore             0-1
 41 ROVATTI Paolo                  21 DE-MARCO Ivan               0-1
 25 RUSSO Alfio                    36 FRONTERA Giuseppe           1-0
 43 PARISI Cosimo                  26 GALLITTO Salvatore           X 
 27 TIRRITO Luca                   38 ROTELLI Pietro               X 
 47 TURTURICI Pellegrino           28 OPACIC Alexandar            1-0
 29 TRIPODO Roberto                46 TACCHI Fabio                0-1
 31 DI-FELICE Marco                48 FICARRA Giuseppe             X 
 33 IAFELICE Vincenzo              32 LEVEQUE Sergio               X