|
|
|
Associazione Dilettantistica
Scacchi Taranto
10° TORNEO OPEN
SEMILAMPO
A C Q U A F O L I E S
SABATO 26
AGOSTO 2006
Questo torneo è inserito
nei Punti di Interesse per
Navigatori Satellitari
Registrati a
www.tarantoscacchi.it
Questo torneo è valido per il
Gran Premio Semilampo Puglia
Questo torneo è valido per le
variazioni Elo Rapid
Acquafolies bis-SV 27-08-06 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Acquafolies 10'
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-CAMPANILE Roberto BA C 6.0 34.5 2149
2' 1-INDELICATI Giuseppe TA B 6.0 34.0 2202
3' 8-MUOLO Angelo BA D 5.5 33.0 1921
4' 3-SANSONETTI Giorgio LE C 5.0 35.5 2080
5' 6-LANZILLOTTA Angelo TA D 5.0 34.0 2036
6' 13-CARAMIA Antonio TA E 5.0 28.0 1760
7' 4-RIZZO Giovanbattista BA C 4.5 36.0 2060
8' 9-DI-BELLO Nicolò BA D 4.5 34.0 1913
9' 5-PATAVIA Antonio LE C 4.5 33.0 2045
10' 15-TROSO Alessandro TA E 4.5 31.0 1655
11' 16-SALERNO Francesco BA F 4.5 27.0 1551
12' 7-LIMONGELLI Sergio LE D 4.0 33.5 1961
13' 10-ARIETE Gerardo TA D 4.0 30.5 1890
14' 17-VILLANI Mauro TA Fx 4.0 26.5 1509
15' 14-FILOSI Gianluigi TN E 3.0 28.0 1739
16' 12-TARANTINO Silvio TA E 3.0 27.0 1786
17' 21-STRANIERO Antonio TA F 3.0 22.5 1413
18' 19-PATAVIA Gabriele LE G 2.0 28.5 1458
19' 18-BRUNO Guido TO F 2.0 26.5 1467
20' 20-SIMONE Giuseppe BA F 0.0 24.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 10' - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies bis-SV
2 CAMPANILE Robe C 13B+ 7N- 9B+ 1N+ 3B- 5N+ 6B+ 4B+ 6
1 INDELICATI Giu B 12N+ 8B+ 7N= 2B- 10N+ 6B+ 4N+ 3B= 6
8 MUOLO Angelo D 19B+ 1N- 17B+ 7B= 4N- 13N+ 3B+ 9N+ 5.5
3 SANSONETTI Gio C 14N+ 10B+ 15N+ 6B= 2N+ 4B- 8N- 1N= 5
6 LANZILLOTTA An D 17B+ 9N= 5B+ 3N= 7B+ 1N- 2N- 10B+ 5
13 CARAMIA Antoni E 2N- 18B+ 14N- 19N+ 15B+ 8B- 12N+ 7B+ 5
4 RIZZO Giovanba C 15B- 5N= 16N+ 17B+ 8B+ 3N+ 1B- 2N- 4.5
9 DI-BELLO Nicol D 20N+ 6B= 2N- 15B+ 5N- 16B+ 10N+ 8B- 4.5
5 PATAVIA Antoni C 16N= 4B= 6N- 12N+ 9B+ 2B- 15N= 17B+ 4.5
15 TROSO Alessand E 4N+ 16B+ 3B- 9N- 13N- 14B+ 5B= 20N+ 4.5
16 SALERNO France F 5B= 15N- 4B- 21N+ 14B+ 9N- 18N+ 12B+ 4.5
7 LIMONGELLI Ser D 18N+ 2B+ 1B= 8N= 6N- 10B- 19B+ 13N- 4
10 ARIETE Gerardo D 21B+ 3N- 19B+ 14N+ 1B- 7N+ 9B- 6N- 4
17 VILLANI Mauro Fx 6N- 20B+ 8N- 4N- 19B+ 18B+ 21N+ 5N- 4
14 FILOSI Gianlui E 3B- 21N+ 13B+ 10B- 16N- 15N- 20B+ 18B- 3
12 TARANTINO Silv E 1B- 19N- 20N+ 5B- 18B+ 21N+ 13B- 16N- 3
21 STRANIERO Anto F 10N- 14B- 18N+ 16B- 20N+ 12B- 17B- 19N+ 3
19 PATAVIA Gabrie G 8N- 12B+ 10N- 13B- 17N- 20B+ 7N- 21B- 2
18 BRUNO Guido F 7B- 13N- 21B- 20B+ 12N- 17N- 16B- 14N+ 2
20 SIMONE Giusepp F 9B- 17N- 12B- 18N- 21B- 19N- 14N- 15B- 0
22 ZX.ASSENTE 11 11R- 11R- 11R- 11R- 11R- 11R- 11R- 11R- 0
11 ZX.ASSENTE 12 22R- 22R- 22R- 22R- 22R- 22R- 22R- 22R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies bis-SV 27-08-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
10 ARIETE Gerardo TA D 1890 30 0+
18 BRUNO Guido TO F 1467 30 15-
2 CAMPANILE Roberto BA C 2149 20 12+
13 CARAMIA Antonio TA E 1760 30 30+
9 DI-BELLO Nicolò BA D 1913 30 0+
14 FILOSI Gianluigi TN E 1739 30 54-
1 INDELICATI Giuseppe TA B 2202 20 0+
6 LANZILLOTTA Angelo TA D 2036 30 18+
7 LIMONGELLI Sergio LE D 1961 30 18-
8 MUOLO Angelo BA D 1921 30 39+
5 PATAVIA Antonio LE C 2045 30 30-
19 PATAVIA Gabriele LE G 1458 30 3-
4 RIZZO Giovanbattista BA C 2060 30 15-
16 SALERNO Francesco BA F 1551 30 60+
3 SANSONETTI Giorgio LE C 2080 30 0+
20 SIMONE Giuseppe BA F 1440 30 75-
21 STRANIERO Antonio TA F 1413 30 21+
12 TARANTINO Silvio TA E 1786 30 63-
15 TROSO Alessandro TA E 1655 30 54+
17 VILLANI Mauro TA Fx 1509 30 36+
------------------------------------------------------------------------------
Acquafolies bis-SV 27-08-06 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Giovanile
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-PADOVANO Giuseppe BA G 7.0 36.5 1599
2' 3-LOMBARDI Benedetto BA G 6.0 36.0 1536
3' 8-LOMBARDI Vincenzo BA P 6.0 34.5 1473
4' 7-QUARTO Silvano BA G 5.5 36.0 1497
5' 12-PADOVANO Enrico BA P 5.0 35.0 1443
6' 10-MANDRIOTA Guido BA A 5.0 34.5 1446
7' 11-BALDINI Leonardo BA P 5.0 31.0 1443
8' 5-LEONE Nicola BA C 4.5 30.0 1527
9' 14-FILOSI Andrea TN P 4.0 37.5 1440
10' 2-TARANTINO Isabella TA A 4.0 34.0 1544
11' 6-NINNO Angelo BA C 4.0 32.0 1515
12' 9-VITALE Romualdo BR G 4.0 27.0 1461
13' 18-RUBINO Chiara BR P 4.0 26.5 1431
14' 15-FILOSI Marco TN P 3.0 28.5 1440
15' 4-LANZILLOTTA DAVIDE TA P 3.0 28.0 1530
16' 19-VITALE Vita BR P 3.0 22.0 1368
17' 17-SIMONE Claudio BA C 2.5 23.5 1440
18' 20-PATAVIA Maria Laura LE P 2.0 22.0 1233
19' 16-INDELICATI Sergio TA G 1.5 22.5 1440
20' 13-CITO Lorenzo BR P 1.0 25.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Giovanile - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies bis-SV
1 PADOVANO Giuse G 11N+ 8B+ 14N+ 3B+ 7N= 10B+ 2N+ 12B= 7
3 LOMBARDI Bened G 13N+ 10B+ 5N+ 1N- 14B+ 7B+ 8N- 2B+ 6
8 LOMBARDI Vince P 18B+ 1N- 9B+ 14N- 6N+ 15B+ 3B+ 7N+ 6
7 QUARTO Silvano G 17N+ 12B+ 6N+ 4B+ 1B= 3N- 10N+ 8B- 5.5
12 PADOVANO Enric P 2N+ 7N- 11B+ 5B= 10N- 4B+ 14N+ 1N= 5
10 MANDRIOTA Guid A 20B+ 3N- 2B+ 15N+ 12B+ 1N- 7B- 6N+ 5
11 BALDINI Leonar P 1B- 18N+ 12N- 9B+ 19N+ 2B- 4N+ 14B+ 5
5 LEONE Nicola C 15N+ 6B+ 3B- 12N= 2N- 14B- 17B+ 18N+ 4.5
14 FILOSI Andrea P 4N+ 9N+ 1B- 8B+ 3N- 5N+ 12B- 11N- 4
2 TARANTINO Isab A 12B- 13B+ 10N- 16N+ 5B+ 11N+ 1B- 3N- 4
6 NINNO Angelo C 16B+ 5N- 7B- 18N+ 8B- 9N+ 15N+ 10B- 4
9 VITALE Romuald G 19N+ 14B- 8N- 11N- 20B+ 6B- 13N+ 15B+ 4
18 RUBINO Chiara P 8N- 11B- 13N+ 6B- 17N+ 16B+ 19N+ 5B- 4
15 FILOSI Marco P 5B- 20N+ 16B+ 10B- 4N+ 8N- 6B- 9N- 3
4 LANZILLOTTA DA P 14B- 17B+ 19N+ 7N- 15B- 12N- 11B- 20N+ 3
19 VITALE Vita P 9B- 16N= 4B- 20N+ 11B- 17N= 18B- 13N+ 3
17 SIMONE Claudio C 7B- 4N- 20B- 13N+ 18B- 19B= 5N- 16B+ 2.5
20 PATAVIA Maria P 10N- 15B- 17N+ 19B- 9N- 13B- 16N+ 4B- 2
16 INDELICATI Ser G 6N- 19B= 15N- 2B- 13B+ 18N- 20B- 17N- 1.5
13 CITO Lorenzo P 3B- 2N- 18B- 17B- 16N- 20N+ 9B- 19B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies bis-SV 27-08-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
11 BALDINI Leonardo BA P 1443 30 42+
13 CITO Lorenzo BR P 1440 30 93-
14 FILOSI Andrea TN P 1440 30 21+
15 FILOSI Marco TN P 1440 30 24-
16 INDELICATI Sergio TA G 1440 30 78-
4 LANZILLOTTA DAVIDE TA P 1530 30 66-
5 LEONE Nicola BA C 1527 30 3-
3 LOMBARDI Benedetto BA G 1536 30 48+
8 LOMBARDI Vincenzo BA P 1473 30 66+
10 MANDRIOTA Guido BA A 1446 30 39+
6 NINNO Angelo BA C 1515 30 18-
12 PADOVANO Enrico BA P 1443 30 51+
1 PADOVANO Giuseppe BA G 1599 30 51+
20 PATAVIA Maria Laura LE P 1233 30 6+
7 QUARTO Silvano BA G 1497 30 45+
18 RUBINO Chiara BR P 1431 30 9+
17 SIMONE Claudio BA C 1440 30 48-
2 TARANTINO Isabella TA A 1544 30 18-
9 VITALE Romualdo BR G 1461 30 12-
19 VITALE Vita BR P 1368 30 9-
------------------------------------------------------------------------------