Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
12IM Altini Nicola 24382271 6.5 31.0 34.0 1849.4
21IM Laketic Gojko 24502116 6.0 29.0 32.0 1807.4
33M Varvaglione Antonio 22321947 5.5 29.0 31.0 1717.4
481N Miola Daniel 17871800 5.0 29.5 32.5 1641.6
54CM Del Mastro Marco 19941719 5.0 28.5 32.0 1561.4
613 Botindari Lorenzo 15361698 5.0 25.5 27.5 1539.7
791N Caramia Antonio 16831683 5.0 25.0 27.5 1524.7
87 Moro Vincenzo 17891495 5.0 22.0 24.5 1336.9
95CM Vespe Francesco Antonio 18921691 4.5 25.0 27.0 1588.7
1030 Sanzone Luca 12061524 4.5 24.5 27.0 1422.1
1134NC ANTELMI Daniele 9991536 4.5 23.5 25.5 1433.6
12152N Occhinegro Fulvio 15021814 4.0 30.0 31.5 1763.6
1342 SCALONE Angelo 9991692 4.0 28.0 31.5 1642.4
14142N Di Cerbo Alfredo 15361597 4.0 25.5 28.0 1547.1
1536NC BERARDI Cosimo 9991576 4.0 24.5 27.5 1525.9
1618NC Magistri Luca 14531425 4.0 23.0 25.5 1374.6
1719 Andrisani Andrea 14421336 4.0 21.5 23.5 1286.0
18202N Castellana Domenico 14181075 4.0 20.5 22.0 1025.4
1923 Gravina Luca 13951450 4.0 20.0 20.5 1399.6
20162N Romagno Pasquale 14961487 3.5 25.0 25.5 1486.9
2126 Russo Gabriele 13451477 3.5 24.0 25.5 1476.6
2241 MONNIELLO Claudio 9991381 3.5 21.5 24.0 1381.4
2328 Urselli Mattia 13201485 3.5 21.0 23.0 1485.1
24112N Caliolo Angelo 15441165 3.5 21.0 22.5 1165.3
25102N Occhinegro Andrea 15551465 3.0 25.5 27.5 1515.0
2635 BENEDETTI Danilo 9991448 3.0 23.5 25.5 1498.4
2717NC MANEA Silvia 14911274 3.0 23.0 25.5 1323.7
2861N BATTAFARANO Giovanni (W) 18321326 3.0 22.0 24.0 1254.0
2921NC PALLADINO Riccardo 14131231 3.0 21.5 23.0 1280.6
3032NC Nicolardi Edoardo 11271140 3.0 20.0 21.5 1189.7
3139 DE CARLO Francesco 9991248 3.0 18.0 18.5 1298.4
3227 De Carlo Samuele 13351118 2.5 23.5 25.0 1220.3
33223N Visino Francesco 13991041 2.5 18.5 19.0 1142.6
34121N Cudazzo Fabrizio 15391194 2.0 23.0 25.0 1352.3
3540 INVERSI MICHELE (W) 9991401 2.0 21.5 23.5 1473.4
3631 Iurlaro Davide (W) 11841274 2.0 21.0 21.5 1399.0
3743 TROCCOLI Luca 9991295 2.0 20.5 23.0 1452.7
3824 Sangiorgio Francesco (W) 13661313 2.0 20.5 21.0 1385.2
3925 Vantaggio Alessandro 13501197 2.0 18.5 19.0 1355.4
4029 La Gioia Fedele (W) 13141095 2.0 18.5 19.0 1220.2
4137 CASO FRANCESCO 9991056 1.5 18.5 19.0 1286.4
4233 ALTOBELLI ANTONINO 9991032 1.5 17.5 18.0 1262.1
4344 SANZONE Marco 999535 1.0 16.5 18.5 1334.7
4438 CASO RICCARDO 999393 1.0 14.0 14.0 1192.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents