![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Associazione Dilettantistica
Scacchi Taranto
11° TORNEO OPEN
SEMILAMPO
A C Q U A F O L I E S
SABATO 21
LUGLIO 2007
Sede di gioco:
PARCO ACQUATICO
ACQUAFOLIES
PULSANO - TA
adiacente
PINETA di LIDO SILVANA
Registrati a
www.tarantoscacchi.it
Questo torneo è valido per il
Gran Premio Semilampo Puglia
Questo torneo è valido per le
variazioni Elo Rapid
Acquafolies 2007-SV 21-07-07 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Acquafolies 2007
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-DE GIORGI Stefano LE C 7.5 37.0 2179
2' 1-DELFINO Luigi TA B 6.5 38.5 2187
3' 8-LANZILLOTTA Angelo TA C 6.0 36.0 1967
4' 14-MUOLO Angelo BA D 6.0 29.0 1894
5' 4-SANSONETTI Giorgio LE C 5.5 37.0 2128
6' 13-ALTINI Nicola BA D 5.5 31.0 1902 1° FASCIA D
7' 3-INDELICATI Giuseppe TA B 5.0 39.0 2140
8' 5-BRESSI Giorgio MI C 5.0 37.0 2120
9' 33-DAPPIANO Luigi TN F 5.0 36.5 1560 1° FASCIA F-G
10' 11-TOMMASELLI Giacomo BA D 5.0 35.5 1925
11' 7-LIMONGELLI Sergio LE C 5.0 33.5 2036
12' 10-BENEDETTO Giuseppe BA D 5.0 32.5 1951
13' 12-ARIETE Gerardo TA D 5.0 31.5 1911
14' 21-NITTI Nicola BA E 5.0 30.5 1700 1° FASCIA E
15' 6-PATAVIA Antonio LE C 4.5 35.5 2069
16' 9-SIRENA Gianni BR D 4.5 32.5 1953
17' 16-TRIFOGLIO Giovanni MT D 4.5 30.5 1799
18' 18-GRECO Sara TA E 4.5 26.5 1733 1° FASCIA E
19' 28-SMIRAGLIA Mario TA E 4.0 34.5 1628
20' 15-STOJA Rocco MT D 4.0 33.5 1826
21' 22-DAPPIANO Andrea TN E 4.0 31.5 3.0 1674
22' 17-CARAMIA Antonio TA E 4.0 31.5 1.5 1790
23' 26-LOMBARDO Salvatore MT E 4.0 29.5 2.5 1646
24' 41-DAMIANO Ferdinando BA F 4.0 29.5 2.0 1440 1° FASCIA F-G
25' 23-D'ADAMO Arturo TA E 4.0 28.5 1661
26' 27-PISANI Daniele TA E 4.0 25.5 1628
27' 37-STRANIERO Antonio TA F 4.0 25.0 1452
28' 24-TROSO Alessandro TA E 3.5 29.5 1658
29' 20-CARUSO Antonino CT Ex 3.5 27.0 1706
30' 34-LACORTE Edoardo TA F 3.5 26.5 1530
31' 43-MANDRIOTA Guido BA F 3.5 22.0 1431
32' 32-FIORINO Massimo TA E 3.0 30.5 1583
33' 19-DE GIGLIO Michele BA E 3.0 30.0 1718
34' 31-ARCERI Filippo BR F 3.0 26.5 2.0 1584
35' 36-CIANNAMEA Davide TA G 3.0 26.5 1.5 1467
36' 25-MARINO Oscar BA E 3.0 26.5 1.0 1653
37' 29-PATAVIA Gabriele LE F 3.0 25.0 1599
38' 44-BRUNO Guido TA F 3.0 23.5 1398
39' 42-FABRETTI Cinzia TA F 2.5 27.5 1440
40' 30-TARANTINO Isabella TA F 2.0 25.0 1586
41' 40-BONOCUORE Claudio TA F 2.0 21.5 1440
42' 39-AGNUSDEI Giovanni TA F 1.5 20.5 1440
43' 35-SCARCIA Sergio TA F 1.0 27.5 1473
44' 38-AGNUSDEI Antonella TA F 1.0 22.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2007 - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies 2007-SV
2 DE GIORGI Stef C 24N+ 15B+ 5N= 1B+ 8N+ 4B+ 3N+ 11B+ 7.5
1 DELFINO Luigi B 23B+ 12N+ 6B+ 2N- 33B+ 10N+ 4B+ 8B= 6.5
8 LANZILLOTTA An C 30N+ 42B+ 3N= 5B+ 2B- 33N+ 6B+ 1N= 6
14 MUOLO Angelo D 36N+ 3B- 28N- 32B+ 25N+ 41B+ 7N+ 5B+ 6
4 SANSONETTI Gio C 26N+ 17B+ 7N= 9B+ 11B+ 2N- 1N- 16B+ 5.5
13 ALTINI Nicola D 35B- 33N- 37B+ 31N+ 23B+ 21N+ 10B+ 3B= 5.5
3 INDELICATI Giu B 25B+ 14N+ 8B= 33N- 16B+ 6N+ 2B- 13N= 5
5 BRESSI Giorgio C 27B+ 16N+ 2B= 8N- 22B= 17N+ 12B+ 14N- 5
33 DAPPIANO Luigi F 11N= 13B+ 15N+ 3B+ 1N- 8B- 19N+ 6N= 5
11 TOMMASELLI Gia D 33B= 41N+ 22B+ 7B+ 4N- 9N= 28B+ 2N- 5
7 LIMONGELLI Ser C 29B+ 18N+ 4B= 11N- 9B= 22N+ 14B- 17N+ 5
10 BENEDETTO Gius D 32N+ 35B+ 9N- 21B+ 28N+ 1B- 13N- 22B+ 5
12 ARIETE Gerardo D 34N+ 1B- 26N+ 28B- 18N+ 19B+ 5N- 15B+ 5
21 NITTI Nicola E 43B+ 6N- 41B+ 10N- 42B+ 13B- 26N+ 28N+ 5
6 PATAVIA Antoni C 28N+ 21B+ 1N- 19B+ 17N+ 3B- 8N- 33B= 4.5
9 SIRENA Gianni D 31B+ 22N= 10B+ 4N- 7N= 11B= 16N- 20B+ 4.5
16 TRIFOGLIO Giov D 38N+ 5B- 32N+ 18B= 3N- 29N+ 9B+ 4N- 4.5
18 GRECO Sara E 40N+ 7B- 35N+ 16N= 12B- 20N- 32B+ 24B+ 4.5
28 SMIRAGLIA Mari E 6B- 39N+ 14B+ 12N+ 10B- 15B+ 11N- 21B- 4
15 STOJA Rocco D 37B+ 2N- 33B- 35N+ 26B+ 28N- 27B+ 12N- 4
22 DAPPIANO Andre E 44N+ 9B= 11N- 25B+ 5N= 7B- 41N+ 10N- 4
17 CARAMIA Antoni E 39B+ 4N- 27B+ 20N+ 6B- 5B- 23N+ 7B- 4
26 LOMBARDO Salva E 4B- 37N+ 12B- 36B+ 15N- 42N+ 21B- 44B+ 4
41 DAMIANO Ferdin F 19N+ 11B- 21N- 30B+ 20B+ 14N- 22B- 31N+ 4
23 D'ADAMO Arturo E 1N- 36B- 44N+ 34B+ 13N- 31N+ 17B- 32N+ 4
27 PISANI Daniele E 5N- 40B+ 17N- 44B+ 19N- 34B+ 15N- 36B+ 4
37 STRANIERO Anto F 15N- 26B- 13N- 40B+ 30N+ 24B- 25N+ 19B+ 4
24 TROSO Alessand E 2B- 32B- 34N- 43N+ 35B+ 37N+ 20B= 18N- 3.5
20 CARUSO Antonin Ex 42N- 34B+ 36N+ 17B- 41N- 18B+ 24N= 9N- 3.5
34 LACORTE Edoard F 12B- 20N- 24B+ 23N- 43B+ 27N- 29B= 38B+ 3.5
43 MANDRIOTA Guid F 21N- 30B+ 19N- 24B- 34N- 40B+ 38N+ 29B= 3.5
32 FIORINO Massim E 10B- 24N+ 16B- 14N- 38N+ 25B+ 18N- 23B- 3
19 DE GIGLIO Mich E 41B- 31N+ 43B+ 6N- 27B+ 12N- 33B- 37N- 3
31 ARCERI Filippo F 9N- 19B- 40N+ 13B- 44N+ 23B- 42N+ 41B- 3
36 CIANNAMEA Davi G 14B- 23N+ 20B- 26N- 29B- 39N+ 30B+ 27N- 3
25 MARINO Oscar E 3N- 38B+ 42N+ 22N- 14B- 32N- 37B- 30B+ 3
29 PATAVIA Gabrie F 7N- 44B- 38N+ 42B- 36N+ 16B- 34N= 43N= 3
44 BRUNO Guido F 22B- 29N+ 23B- 27N- 31B- 35N+ 39B+ 26N- 3
42 FABRETTI Cinzi F 20B+ 8N- 25B- 29N+ 21N- 26B- 31B- 39N= 2.5
30 TARANTINO Isab F 8B- 43N- 39B+ 41N- 37B- 38B+ 36N- 25N- 2
40 BONOCUORE Clau F 18B- 27N- 31B- 37N- 39B- 43N- 35F+ 35A+ 2
39 AGNUSDEI Giova F 17N- 28B- 30N- 38B- 40N+ 36B- 44N- 42B= 1.5
35 SCARCIA Sergio F 13N+ 10N- 18B- 15B- 24N- 44B- 40G- 40R- 1
38 AGNUSDEI Anton F 16B- 25N- 29B- 39N+ 32B- 30N- 43B- 34N- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2007-SV 21-07-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
38 AGNUSDEI Antonella TA F 1440 30 48-
39 AGNUSDEI Giovanni TA F 1440 30 51-
13 ALTINI Nicola BA D 1902 30 6-
31 ARCERI Filippo BR F 1584 30 24-
12 ARIETE Gerardo TA D 1911 30 0+
10 BENEDETTO Giuseppe BA D 1951 30 18-
40 BONOCUORE Claudio TA F 1440 30 66-
5 BRESSI Giorgio MI C 2120 30 36-
44 BRUNO Guido TA F 1398 30 27+
17 CARAMIA Antonio TA E 1790 30 15+
20 CARUSO Antonino CT Ex 1706 30 39-
36 CIANNAMEA Davide TA G 1467 30 21+
23 D'ADAMO Arturo TA E 1661 30 3-
41 DAMIANO Ferdinando BA F 1440 30 72+
22 DAPPIANO Andrea TN E 1674 30 33+
33 DAPPIANO Luigi TN F 1560 30 117+
19 DE GIGLIO Michele BA E 1718 30 57-
2 DE GIORGI Stefano LE C 2179 30 60+
1 DELFINO Luigi TA B 2187 20 12+
42 FABRETTI Cinzia TA F 1440 30 15+
32 FIORINO Massimo TA E 1583 30 12+
18 GRECO Sara TA E 1733 30 6+
3 INDELICATI Giuseppe TA B 2140 20 20-
34 LACORTE Edoardo TA F 1530 30 12+
8 LANZILLOTTA Angelo TA C 1967 30 60+
7 LIMONGELLI Sergio LE C 2036 30 24-
26 LOMBARDO Salvatore MT E 1646 30 0+
43 MANDRIOTA Guido BA F 1431 30 33+
25 MARINO Oscar BA E 1653 30 39-
14 MUOLO Angelo BA D 1894 30 30+
21 NITTI Nicola BA E 1700 30 24+
6 PATAVIA Antonio LE C 2069 30 39-
29 PATAVIA Gabriele LE F 1599 30 45-
27 PISANI Daniele TA E 1628 30 3+
4 SANSONETTI Giorgio LE C 2128 30 3-
35 SCARCIA Sergio TA F 1473 30 12-
9 SIRENA Gianni BR D 1953 30 12-
28 SMIRAGLIA Mario TA E 1628 30 57+
15 STOJA Rocco MT D 1826 30 39-
37 STRANIERO Antonio TA F 1452 30 60+
30 TARANTINO Isabella TA F 1586 30 81-
11 TOMMASELLI Giacomo BA D 1925 30 9+
16 TRIFOGLIO Giovanni MT D 1799 30 24+
24 TROSO Alessandro TA E 1658 30 30-
------------------------------------------------------------------------------
Acquafolies 2007-SV 21-07-07 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Acquafolies U16 2007
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-ALTINI Ruggiero BA 12 7.5 38.5 1491 1° U12
2' 25-DI LERNIA Paolo BA 16 6.5 34.0 1407 1° U16
3' 4-SCAGLIARINI Tomas BA 16 6.0 39.0 1491
4' 21-GUBITTA Claudio TO 16 6.0 35.5 1443
5' 26-FILOSI Marco TN 10 5.5 33.0 1392 1° U10
6' 1-NINNO Angelo BA 14 5.0 37.5 1497 1° U14
7' 28-TALO' Angelo TA 14 5.0 33.0 1362
8' 3-FERRAGUTI Francesco MO 10 5.0 32.5 1491
9' 7-VITALE Romualdo BR 12 5.0 32.0 1461
10' 23-RAGNO Roberto BA 10 5.0 30.0 1440
11' 6-LANZILLOTTA Davide TA 10 4.5 32.5 1464
12' 19-FILANNINO Domenico BA 12 4.5 30.0 1440
13' 24-DIMOLA Luca BA 14 4.5 29.5 1419
14' 18-DAMATO Pasquale BA 10 4.5 29.0 1440
15' 8-VARVAGLIONE Antonio TA 12 4.0 37.0 1443
16' 16-CARRIERI Maurizio TA 16 4.0 36.5 1440
17' 5-FILOSI Andrea TN 10 4.0 35.0 1488
18' 17-DAMATO Michele BA 10 4.0 32.5 1440
19' 29-SCAGLIARINI Enrico BA 14 4.0 29.5 1320
20' 11-BIASI Domenico BA 16 3.5 28.5 1440
21' 30-ALTIERI Paolo BA 16 3.5 28.0 1317
22' 27-INDELICATI Sergio TA 12 3.5 26.5 1362
23' 31-VITALE Vita BR 10 3.5 25.5 1317
24' 33-DE GIORGI Maria NicolettaLE 10 3.5 23.5 1272
25' 15-CARBONARA Letizia BA 10 3.0 29.5 1440
26' 32-PATAVIA Maria Laura LE 10 3.0 28.0 1290
27' 10-BENEDETTO Davide BA 12 3.0 26.0 1440
28' 13-CAPUTO Antonio NA 10 3.0 23.5 1440
29' 20-GEMMA Andrea TA 12 2.5 24.5 1440
30' 22-MONTANARO Francesca BR 10 2.5 22.5 1440
31' 14-CAPUTO Giuseppe NA 10 2.0 21.0 1440
32' 12-BUONOCORE Raffaele TA 10 1.0 25.0 1440
33' 9-AGNUSDEI Antonio TA 10 0.0 15.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies U16 2007 - TABELLONE dopo TURNO 8 - Acquafolies 2007-SV
2 ALTINI Ruggier 12 18B+ 26N+ 8B+ 1N+ 25B+ 4N+ 21B= 7B+ 7.5
25 DI LERNIA Paol 16 9B+ 15N+ 4N= 16B+ 2N- 5B+ 28N+ 6B+ 6.5
4 SCAGLIARINI To 16 20B+ 28N+ 25B= 3N+ 1B+ 2B- 16N+ 21N= 6
21 GUBITTA Claudi 16 5B+ 1N- 28B+ 8N+ 29B+ 16B+ 2N= 4B= 6
26 FILOSI Marco 10 10N+ 2B- 17N- 23B+ 8N+ 6B= 11B+ 24N+ 5.5
1 NINNO Angelo 14 17N+ 21B+ 6N+ 2B- 4N- 19B+ 7N- 16B+ 5
28 TALO' Angelo 14 12N+ 4B- 21N- 20B+ 13B+ 3N+ 25B- 5N+ 5
3 FERRAGUTI Fran 10 19N+ 23B+ 16N- 4B- 17N+ 28B- 27N+ 8N+ 5
7 VITALE Romuald 12 23N- 17B- 12N+ 31B+ 32N+ 29B+ 1B+ 2N- 5
23 RAGNO Roberto 10 7B+ 3N- 5B- 26N- 12B+ 17N+ 32N+ 11B+ 5
6 LANZILLOTTA Da 10 22B+ 30N+ 1B- 24N- 15B+ 26N= 19B+ 25N- 4.5
19 FILANNINO Dome 12 3B- 11N+ 27B+ 5N= 18B+ 1N- 6N- 30B+ 4.5
24 DIMOLA Luca 14 8N- 29B+ 10N+ 6B+ 16N- 30B+ 5N= 26B- 4.5
18 DAMATO Pasqual 10 2N- 9B+ 32N+ 30B= 19N- 8B- 31N+ 15B+ 4.5
8 VARVAGLIONE An 12 24B+ 33N+ 2N- 21B- 26B- 18N+ 29N+ 3B- 4
16 CARRIERI Mauri 16 32B+ 27N+ 3B+ 25N- 24B+ 21N- 4B- 1N- 4
5 FILOSI Andrea 10 21N- 14B+ 23N+ 19B= 30N+ 25N- 24B= 28B- 4
17 DAMATO Michele 10 1B- 7N+ 26B+ 29N- 3B- 23B- 22N+ 32N+ 4
29 SCAGLIARINI En 14 13B+ 24N- 15B+ 17B+ 21N- 7N- 8B- 10B+ 4
11 BIASI Domenico 16 27N- 19B- 14N+ 13N= 33B+ 31B+ 26N- 23N- 3.5
30 ALTIERI Paolo 16 14N+ 6B- 22B+ 18N= 5B- 24N- 33B+ 19N- 3.5
27 INDELICATI Ser 12 11B+ 16B- 19N- 15N- 14B+ 13N+ 3B- 33N= 3.5
31 VITALE Vita 10 15B- 13N= 33B+ 7N- 10B+ 11N- 18B- 20N+ 3.5
33 DE GIORGI Mari 10 34F+ 8B- 31N- 10B+ 11N- 20B+ 30N- 27B= 3.5
15 CARBONARA Leti 10 31N+ 25B- 29N- 27B+ 6N- 32B- 13N+ 18N- 3
32 PATAVIA Maria 10 16N- 34A+ 18B- 22N+ 7B- 15N+ 23B- 17B- 3
10 BENEDETTO Davi 12 26B- 20N+ 24B- 33N- 31N- 22B+ 14B+ 29N- 3
13 CAPUTO Antonio 10 29N- 31B= 9N+ 11B= 28N- 27B- 15B- 12N+ 3
20 GEMMA Andrea 12 4N- 10B- 34A+ 28N- 22B= 33N- 12N+ 31B- 2.5
22 MONTANARO Fran 10 6N- 12B+ 30N- 32B- 20N= 10N- 17B- 14B+ 2.5
14 CAPUTO Giusepp 10 30B- 5N- 11B- 34A+ 27N- 12B+ 10N- 22N- 2
12 BUONOCORE Raff 10 28B- 22N- 7B- 9G+ 23N- 14N- 20B- 13B- 1
9 AGNUSDEI Anton 10 25N- 18N- 13B- 12F- 34R- 34R- 34R- 34R- 0
34 ZZ.ASSENTE 33 33R- 32R- 20R- 14R- 9R- 9R- 9R- 9R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Acquafolies 2007-SV 21-07-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
9 AGNUSDEI Antonio TA 10 1440 30 45-
30 ALTIERI Paolo BA 16 1317 30 21+
2 ALTINI Ruggiero BA 12 1491 30 90+
10 BENEDETTO Davide BA 12 1440 30 48-
11 BIASI Domenico BA 16 1440 30 33-
12 BUONOCORE Raffaele TA 10 1440 30 108-
13 CAPUTO Antonio NA 10 1440 30 45-
14 CAPUTO Giuseppe NA 10 1440 30 81-
15 CARBONARA Letizia BA 10 1440 30 51-
16 CARRIERI Maurizio TA 16 1440 30 6-
17 DAMATO Michele BA 10 1440 30 6-
18 DAMATO Pasquale BA 10 1440 30 0+
33 DE GIORGI Maria NicolettaLE 10 1272 30 3+
25 DI LERNIA Paolo BA 16 1407 30 90+
24 DIMOLA Luca BA 14 1419 30 12+
3 FERRAGUTI Francesco MO 10 1491 30 9+
19 FILANNINO Domenico BA 12 1440 30 15+
5 FILOSI Andrea TN 10 1488 30 27-
26 FILOSI Marco TN 10 1392 30 63+
20 GEMMA Andrea TA 12 1440 30 72-
21 GUBITTA Claudio TO 16 1443 30 60+
27 INDELICATI Sergio TA 12 1362 30 6+
6 LANZILLOTTA Davide TA 10 1464 30 0+
22 MONTANARO Francesca BR 10 1440 30 54-
1 NINNO Angelo BA 14 1497 30 18+
32 PATAVIA Maria Laura LE 10 1290 30 3-
23 RAGNO Roberto BA 10 1440 30 27+
29 SCAGLIARINI Enrico BA 14 1320 30 39+
4 SCAGLIARINI Tomas BA 16 1491 30 45+
28 TALO' Angelo TA 14 1362 30 60+
8 VARVAGLIONE Antonio TA 12 1443 30 12-
7 VITALE Romualdo BR 12 1461 30 12+
31 VITALE Vita BR 10 1317 30 21+
------------------------------------------------------------------------------