Associazione Dilettantistica Scacchi Taranto

Torneo semilampo

Sabato 3 maggio 2008

Ore 15.30

Masseria Vaccarella

(Quartiere Paolo VI)

Inizio 1° turno ore 15.30

Bando in PDF Risultati e classifiche Fotografie

Torneo giovanile U16

Bando in PDF Risultati e classifiche

Giovanile Vaccarella
Taranto             - 03/05/2008, 03/05/2008

Classifica per gruppi al turno 5


Group limits:  311291 < date <= 311293
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1 BOCHICCHIO Domenico  | 1689   E  LE | 130993 |   12.50   13.50  1511.40 
  2  3.0   6 FIORE Angelo         | 1476   F  BA | 080492 |   14.50   15.50  1557.60 
  3  2.5   3 TALO' Angelo         | 1590   F  TA | 040393 |   12.00   14.00  1443.60 


Group limits:  311293 < date <= 311295
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   5 VARVAGLIONE Antonio  | 1494   F  TA | 011295 |   13.50   14.50  1533.60 
  2  3.5  12 ANGELETTI Carlo      | 1401   F  LE | 170695 |    9.00   10.00  1492.20 
  3  3.0   7 POGGIOLINI Alessandr | 1440   F  BA | 021294 |   13.50   14.50  1502.40 
  4  2.0   8 ELIA Luigi           | 1440   F  TA | 260694 |   10.50   11.50  1473.60 
  5  1.0   9 PICCARISI Gabriele   | 1440   F  TA | 200894 |   12.00   13.00  1425.60 
  6  1.0  13 INDELICATI Sergio    | 1344   G  TA | 260595 |    8.00    9.00  1458.60 


Group limits:  311295 < date <= 311297
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2 BOCHICCHIO Alfredo   | 1671   E  LE | 150296 |   13.50   14.50  1507.80 
  2  2.0  10 FIORE Francesco      | 1407   F  BA | 220197 |   10.00   11.00  1409.40 


Group limits:  311297 < date <= 311299
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0  11 POGGIOLINI Davide    | 1407   F  BA | 191298 |    7.00    8.00  1424.40 
  2  1.0   4 LANZILLOTTA Davide   | 1530   F  TA | 160398 |   14.00   15.00  1467.00 
  3  1.0  14 DE GIORGI Maria Nico | 1305   G  LE | 260298 |   10.00   11.00  1426.80 

 Generated by Vega - www.vegachess.com