Associazione Dilettantistica

Scacchi Taranto

 

TORNEO OPEN SEMILAMPO

TARANTOSCACCHI

DOMENICA 12 OTTOBRE 2008 ORE 15.00

Sede di gioco:

MASSERIA VACCARELLA

PAOLO VI - TARANTO

GPS: 40° 30’ 49” N – 17° 16’ 59” E

Bando in PDF

Fotografie

 

Vaccarella
Taranto - 12/10/2008, 12/10/2008

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   3   C GRANALDI Alessandro  | 2216 2300  TA |   27.50 
  2  5.5   7   C LANZILLOTTA Angelo   | 2024 2218  TA |   29.50 
  3  5.5  45   B DE GIORGI Stefano    | 2323 2205  LE |   29.00 
  4  5.5  12   C BORINO Paolo         | 1881 2090  BN |   26.00 
  5  5.0  34   F VITALE Romualdo      | 1569 2026  BR |   28.50 
  6  5.0  11   D VESPE Francesco      | 1898 2022  MT |   24.50 
  7  4.5   4   C MANFREDI Vincenzo    | 2147 2174  GE |   28.50   32.00 
  8  4.5  20   D SABATELLI Angelo     | 1756 1975  BA |   28.50   29.50 
  9  4.5   5   C CAPITELLI Paolo      | 2116 2127  BA |   28.00 
 10  4.5   2   B CAMPANILE Roberto    | 2285 2020  BA |   27.00 
 11  4.5   6   C CURIONE Francesco    | 2099 1921  BA |   26.00 
 12  4.5  19   D GAROFALO Massimo     | 1760 1929  CS |   25.00 
 13  4.5   9   D SIRENA Gianni        | 1986 1868  BR |   22.50 
 14  4.5  10   D POMPILIO Gaetano     | 1913 1686  MT |   21.50 
 15  4.0  17   E GIAUSA Pierantonio   | 1767 1765  LE |   25.00 
 16  4.0  14   D CESI Fabio           | 1877 1776  BR |   22.00 
 17  4.0  13   D FRANCESCONE Giovanni | 1880 1799  TA |   21.50 
 18  4.0  36   F MINERBA Paolo        | 1548 1744  LE |   20.50 
 19  4.0  21   E ALBANO Vito          | 1712 1670  TA |   19.50 
 20  3.5   1   B INDELICATI Giuseppe  | 2308 1850  TA |   26.50 
 21  3.5  24   E TALO' Angelo         | 1692 1850  TA |   24.50 
 22  3.5   8   C FASIELLO Andrea      | 2018 1868  LE |   23.50 
 23  3.5  15   D BENEDETTO Giuseppe   | 1822 1828  BA |   23.00 
 24  3.5  26   E FIORINO Massimo      | 1667 1835  TA |   22.50 
 25  3.5  39   F DI PACE Niccolo'     | 1461 1732  TA |   21.50   23.00 
 26  3.5  22   E VARVAGLIONE Antonio  | 1710 1808  TA |   21.50   22.00 
 27  3.5  46   F DE GIORGI Francesca  | 1470 1735  LE |   19.00 
 28  3.0  25   E MARINO Oscar         | 1677 1775  BA |   27.50 
 29  3.0  31   F LANZILLOTTA Davide   | 1593 1663  TA |   23.50 
 30  3.0  18   D LAUDISA Antonio      | 1766 1721  LE |   22.00 
 31  3.0  33   E PISANI Daniele       | 1583 1613  TA |   20.00   21.00 
 32  3.0  37   F CAPUTO Mattia        | 1539 1694  CS |   20.00   20.50 
 33  3.0  28   E ALO' Lucio           | 1634 1575  CS |   19.00 
 34  3.0  23   E ARCERI Filippo       | 1707 1595  BR |   17.00 
 35  2.5  16   D DI LASCIO Savino     | 1809 1611  BA |   24.50 
 36  2.5  32   E TROSO Alessandro     | 1589 1489  TA |   24.00 
 37  2.5  41   G INDELICATI Sergio    | 1368 1569  TA |   23.00   25.00 
 38  2.5  29   E FUGGIANO Roberto     | 1631 1597  TA |   23.00   24.00 
 39  2.0  35   E PAIANO Ernesto   (W) | 1559 1591  MT |   20.50 
 40  2.0  30   E CARRISI Mirko        | 1617 1464  LE |   18.50 
 41  2.0  38   F SANGIORGIO Francesco | 1535 1432  TA |   16.00 
 42  2.0  40   F FERRETTI Francesco   | 1442 1461  BA |   15.50 
 43  1.5  27   E TROSO Luigi          | 1643 1345  TA |   19.50 
 44  1.0  42   G TROSO Marco          | 1356 1296  TA |   18.00 
 45  1.0  43   G BENEDETTO Davide     | 1338 1228  BA |   16.50 
 46  1.0  44   G VESPE Roccomaria Ant | 1395  794  MT |   13.00 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

Vaccarella
Taranto - 12/10/2008, 12/10/2008

 Tabellone al turno 7

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 INDELICATI Giuseppe  2308   B  TA  3.5 | +B23  +W14  +B8   -W7   -B12  -W20  =B24  
  2 CAMPANILE Roberto    2285   B  BA  4.5 | +W24  +B11  =W5   -B3   -W4   +B37  +W15  
  3 GRANALDI Alessandro  2216   C  TA  6.0 | +B25  +W16  =B4   +W2   +B7   +W5   =W12  
  4 MANFREDI Vincenzo    2147   C  GE  4.5 | +W26  +B13  =W3   -B5   +B2   +W8   -B45  
  5 CAPITELLI Paolo      2116   C  BA  4.5 | +B27  +W18  =B2   +W4   +B6   -B3   -W7   
  6 CURIONE Francesco    2099   C  BA  4.5 | +W28  =B15  +W9   +B11  -W5   +B22  -W34  
  7 LANZILLOTTA Angelo   2024   C  TA  5.5 | +B29  +W20  +B34  +B1   -W3   =W45  +B5   
  8 FASIELLO Andrea      2018   C  LE  3.5 | +W30  +B21  -W1   +B15  =W22  -B4   -W19  
  9 SIRENA Gianni        1986   D  BR  4.5 | +B31  +W22  -B6   +W18  -B17  +W25  =B20  
 10 POMPILIO Gaetano     1913   D  MT  4.5 | =W32  -B34  +B39  -W19  +B41  +W29  +W22  
 11 VESPE Francesco      1898   D  MT  5.0 | +B33  -W2   +B25  -W6   +B19  +W14  +B17  
 12 BORINO Paolo         1881   C  BN  5.5 | -W34  +B32  +W24  +B13  +W1   +W17  =B3   
 13 FRANCESCONE Giovanni 1880   D  TA  4.0 | +B35  -W4   +B29  -W12  -B25  +W33  +B18  
 14 CESI Fabio           1877   D  BR  4.0 | +W36  -B1   -W26  +B38  +W31  -B11  +W37  
 15 BENEDETTO Giuseppe   1822   D  BA  3.5 | +B37  =W6   =B17  -W8   =B29  +W39  -B2   
 16 DI LASCIO Savino     1809   D  BA  2.5 | +W38  -B3   +W28  -B22  =W26  -B19  -B46  
 17 GIAUSA Pierantonio   1767   E  LE  4.0 | =B39  +W41  =W15  +B31  +W9   -B12  -W11  
 18 LAUDISA Antonio      1766   D  LE  3.0 | +W40  -B5   +W30  -B9   -W24  +B26  -W13  
 19 GAROFALO Massimo     1760   D  CS  4.5 | =B41  +W39  -B45  +B10  -W11  +W16  +B8   
 20 SABATELLI Angelo     1756   D  BA  4.5 | +W42  -B7   +W36  +W34  -B45  +B1   =W9   
 21 ALBANO Vito          1712   E  TA  4.0 | +B43  -W8   -B31  +B32  -W34  +W35  +B25  
 22 VARVAGLIONE Antonio  1710   E  TA  3.5 | +W44  -B9   +W40  +W16  =B8   -W6   -B10  
 23 ARCERI Filippo       1707   E  BR  3.0 | -W1   -B36  -B35  +W42  +W38  -B31  +W30  
 24 TALO' Angelo         1692   E  TA  3.5 | -B2   +W33  -B12  +W35  +B18  -B34  =W1   
 25 MARINO Oscar         1677   E  BA  3.0 | -W3   +B38  -W11  +B36  +W13  -B9   -W21  
 26 FIORINO Massimo      1667   E  TA  3.5 | -B4   +W35  +B14  -W45  =B16  -W18  +B41  
 27 TROSO Luigi          1643   E  TA  1.5 | -W5   -B40  =W46  -W39  -B35  +B44  -W33  
 28 ALO' Lucio           1634   E  CS  3.0 | -B6   +W37  -B16  -W33  -W36  +B42  +W40  
 29 FUGGIANO Roberto     1631   E  TA  2.5 | -W7   +B42  -W13  +B40  =W15  -B10  -B39  
 30 CARRISI Mirko        1617   E  LE  2.0 | -B8   +W43  -B18  -W37  +W40  -B36  -B23  
 31 LANZILLOTTA Davide   1593   F  TA  3.0 | -W9   +B44  +W21  -W17  -B14  +W23  -B36  
 32 TROSO Alessandro     1589   E  TA  2.5 | =B10  -W12  +B41  -W21  -B39  -W46  +B43  
 33 PISANI Daniele       1583   E  TA  3.0 | -W11  -B24  +W42  +B28  -W37  -B13  +B27  
 34 VITALE Romualdo      1569   F  BR  5.0 | +B12  +W10  -W7   -B20  +B21  +W24  +B6   
 35 PAIANO Ernesto   (W) 1559   E  MT  2.0 | -W13  -B26  +W23  -B24  +W27  -B21   --   
 36 MINERBA Paolo        1548   F  LE  4.0 | -B14  +W23  -B20  -W25  +B28  +W30  +W31  
 37 CAPUTO Mattia        1539   F  CS  3.0 | -W15  -B28  +W44  +B30  +B33  -W2   -B14  
 38 SANGIORGIO Francesco 1535   F  TA  2.0 | -B16  -W25  +B43  -W14  -B23  -W41  +W42  
 39 DI PACE Niccolo'     1461   F  TA  3.5 | =W17  -B19  -W10  +B27  +W32  -B15  +W29  
 40 FERRETTI Francesco   1442   F  BA  2.0 | -B18  +W27  -B22  -W29  -B30  +W43  -B28  
 41 INDELICATI Sergio    1368   G  TA  2.5 | =W19  -B17  -W32  +B46  -W10  +B38  -W26  
 42 TROSO Marco          1356   G  TA  1.0 | -B20  -W29  -B33  -B23  +W44  -W28  -B38  
 43 BENEDETTO Davide     1338   G  BA  1.0 | -W21  -B30  -W38  +B44  -W46  -B40  -W32  
 44 VESPE Roccomaria Ant 1395   G  MT  1.0 | -B22  -W31  -B37  -W43  -B42  -W27  +BYE  
 45 DE GIORGI Stefano    2323   B  LE  5.5 |  --   +B46  +W19  +B26  +W20  =B7   +W4   
 46 DE GIORGI Francesca  1470   F  LE  3.5 |  --   -W45  =B27  -W41  +B43  +B32  +W16  

Vaccarella
Taranto - 12/10/2008, 12/10/2008

Variazione Elo al turno 7

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  INDELICATI Giuseppe   20  2308   -52     1850
   2  CAMPANILE Roberto     20  2285   -22     2020
   3  GRANALDI Alessandro   20  2216    20     2300
   4  MANFREDI Vincenzo     30  2147    18     2174
   5  CAPITELLI Paolo       30  2116    15     2127
   6  CURIONE Francesco     30  2099   -27     1921
   7  LANZILLOTTA Angelo    30  2024    60     2218
   8  FASIELLO Andrea       30  2018   -36     1868
   9  SIRENA Gianni         30  1986   -24     1868
  10  POMPILIO Gaetano      30  1913   -39     1686
  11  VESPE Francesco       30  1898    33     2022
  12  BORINO Paolo          30  1881    51     2090
  13  FRANCESCONE Giovanni  30  1880   -18     1799
  14  CESI Fabio            30  1877   -24     1776
  15  BENEDETTO Giuseppe    30  1822    -3     1828
  16  DI LASCIO Savino      30  1809   -57     1611
  17  GIAUSA Pierantonio    30  1767     6     1765
  18  LAUDISA Antonio       30  1766   -15     1721
  19  GAROFALO Massimo      30  1760    42     1929
  20  SABATELLI Angelo      30  1756    45     1975
  21  ALBANO Vito           30  1712    -9     1670
  22  VARVAGLIONE Antonio   30  1710    24     1808
  23  ARCERI Filippo        30  1707   -42     1595
  24  TALO' Angelo          30  1692    18     1850
  25  MARINO Oscar          30  1677    15     1775
  26  FIORINO Massimo       30  1667    27     1835
  27  TROSO Luigi           30  1643   -84     1345
  28  ALO' Lucio            30  1634   -24     1575
  29  FUGGIANO Roberto      30  1631   -15     1597
  30  CARRISI Mirko         30  1617   -48     1464
  31  LANZILLOTTA Davide    30  1593    15     1663
  32  TROSO Alessandro      30  1589   -30     1489
  33  PISANI Daniele        30  1583     6     1613
  34  VITALE Romualdo       30  1569   108     2026
  35  PAIANO Ernesto        30  1559     6     1591
  36  MINERBA Paolo         30  1548    54     1744
  37  CAPUTO Mattia         30  1539    21     1694
  38  SANGIORGIO Francesco  30  1535   -33     1432
  39  DI PACE Niccolo'      30  1461    63     1732
  40  FERRETTI Francesco    30  1442     3     1461
  41  INDELICATI Sergio     30  1368    36     1569
  42  TROSO Marco           30  1356   -15     1296
  43  BENEDETTO Davide      30  1338   -24     1228
  44  VESPE Roccomaria Ant  30  1395   -60      794
  45  DE GIORGI Stefano     20  2323     8     2205
  46  DE GIORGI Francesca   30  1470    39     1735

Generated by Vega - www.vegachess.com