Provinciale 2011

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 2 1N VARVAGLIONE Antonio 1915 2135 TA 19.50 22.00 1734.00
2 5.0 1 CM LANZILLOTTA Angelo 2046 1916 TA 19.50 22.50 1642.83
3 4.0 5 1N TALO' Angelo 1734 1703 TA 18.00 18.00 1577.50
4 3.5 9 2N FIORINO Massimo 1646 1739 TA 20.50 22.50 1682.00
5 3.5 7 2N FUMAROLA Antonio 1715 1661 TA 18.00 21.00 1603.83
6 3.5 3 1N ERBI Catello 1805 1653 TA 18.00 18.00 1596.00
7 3.5 4 1N SMIRAGLIA Mario 1742 1775 TA 17.50 18.50 1718.33
8 3.5 10 3N GIOVE Domenico 1566 1703 TA 17.00 19.00 1645.50
9 3.5 11 3N CARRIERI Maurizio 1533 1670 TA 16.50 18.50 1613.33
10 3.0 13 NC GRAVINA Luca 1455 1747 TA 19.50 23.00 1746.50
11 3.0 6 2N NAPOLI Francesco 1721 1538 TA 15.50 17.50 1537.67
12 3.0 16 3N PESCE Valter 1401 1606 TA 14.50 15.50 1606.00
13 3.0 17 NC MANEA Silvia 1389 1489 TA 14.50 15.50 1489.33
14 3.0 18 NC VISINO Francesco 1389 1487 TA 12.50 14.50 1487.17
15 2.5 12 3N LANZILLOTTA Davide 1458 1522 TA 18.50 18.50 1578.50
16 2.0 8 2N PISANI Daniele 1658 1434 TA 16.50 19.50 1558.67
17 2.0 20 NC GIGLI Cosimo Damiano 1329 1390 TA 14.00 14.00 1514.83
18 2.0 19 NC SPERANZA Angela 1368 1326 TA 13.50 13.50 1450.83
19 1.0 14 NC BERETTA Fernando 1440 1172 TA 13.50 13.50 1444.83
20 0.0 15 NC SURIANO Francesco 1440 722 TA 14.00 15.00 1522.33

Generated by Vega