Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook
Torneo Abfo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 3 D2N FIORINO Massimo 1730 1939ITA TA 6.0 29.5 30.0 1629.9
2 1 BCM VARVAGLIONE Antonio 2170 1920ITA TA 6.0 27.0 29.0 1610.6
3 2 E2N FELACE Luca 1800 1847ITA NA 5.5 28.0 31.0 1617.3
4 31 D CARAMIA Antonio 1718 1830--- TA 5.0 27.0 30.5 1556.8
5 9 F2N GRAVINA Giuseppe 1533 1740ITA TA 5.0 25.5 27.0 1582.4
6 14 Fxx CORRENTE Pierluigi 1449 1641ITA TA 5.0 21.5 23.0 1482.6
7 5 E2N PISANI Daniele 1637 1679ITA TA 4.0 28.5 30.0 1629.3
8 27 FNC VISINO Francesco 1359 1622ITA TA 4.0 27.5 31.5 1571.9
9 8 F2N OCCHINEGRO Andrea 1541 1625ITA TA 4.0 24.5 27.5 1574.9
10 6 xx2 DELL'AQUILA GIUSEPPE 1600 1649ITA TA 4.0 24.5 26.0 1599.0
11 12 FNC DI BARTOLO Chiara 1497 1536ITA TA 4.0 22.5 24.0 1486.4
12 7 F2N SANGIORGIO Francesco 1586 1464ITA TA 4.0 22.0 24.0 1414.3
13 28 Gxx VANTAGGIO Luca 1347 1513ITA TA 4.0 21.5 24.5 1462.9
14 11 E2N TROSO Luigi 1502 1429ITA TA 4.0 19.5 21.5 1378.7
15 15 xxx CHIRULLI MARIKA 1440 1491ITA TA 4.0 18.5 20.0 1440.6
16 24 FNC ARENA Giovanni 1428 1445ITA TA 3.5 25.5 27.5 1444.6
17 26 F3N BOTINDARI Lorenzo 1389 1534ITA BR 3.5 25.0 28.0 1533.6
18 10 E2N ZITO Francesco 1526 1546ITA TA 3.5 24.5 26.5 1545.9
19 29 GNC GIGLI Cosimo Damiano 1326 1430ITA TA 3.0 25.0 26.5 1480.4
20 13 F3N SPRECACENERE Valerio 1452 1463ITA TA 3.0 24.5 27.0 1512.9
21 23 NC PUTIGNANO Enrico 1440 1423ITA TA 3.0 23.0 25.0 1472.7
22 17 xxx FORNAIO ANGELO 1440 1492ITA TA 3.0 21.0 22.5 1541.6
23 25 Fxx OCCHINEGRO Fulvio 1422 1399ITA TA 3.0 20.5 21.0 1448.9
24 22 NC PAGLIARA Massimiliano 1440 1353ITA TA 3.0 19.5 20.0 1478.2
25 30 Gxx VANTAGGIO Alessandro 1236 1323ITA TA 3.0 17.5 19.0 1448.3
26 16 xxx COPPOLA NICOLA 1440 1353ITA TA 2.0 21.0 22.5 1510.9
27 19 NC INSERRA Leopoldo 1440 1379ITA TA 2.0 20.0 20.5 1537.3
28 20 xxx LACARBONARA MARCO 1440 1156ITA TA 2.0 18.0 18.5 1429.3
29 21 NC NADDEO Giuseppe 1440 1199ITA TA 2.0 17.5 19.0 1472.0
30 4 NC MARRA Adalberto 1667 1183ITA TA 2.0 16.5 17.0 1455.5
31 18 NC GRASSI Gianluca 1440 0ITA TA 1.0 16.5 17.5 1523.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )