Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
11-- Tersigni Andrea 20131886BA 6.5 35.0 38.5 1635.1
22-- Benedetto Giuseppe 18591931BA 6.5 35.0 36.0 1679.6
34-- Cordioli Luca 17351832VR 6.0 34.0 35.5 1639.3
43-- Benedetto Davide 18341799BA 5.5 36.0 39.5 1658.3
56-- Fiorino Massimo 16671782TA 5.0 34.5 35.5 1687.3
68-- Troso Luigi 15261683TA 4.0 36.0 37.5 1682.6
713-- Visino Francesco 14151581TA 4.0 32.5 33.5 1581.4
85-- Caramia Antonio 17151527TA 4.0 29.5 30.5 1526.9
97-- Occhinegro Andrea 16021550TA 4.0 27.5 28.5 1549.8
1010-- Pennacchia Michele 14401546BA 4.0 24.0 25.0 1545.5
1115-- Gravina Luca 13111473TA 4.0 23.0 24.0 1523.0
1216-- Smiraglia Mario 16201643TA 3.5 32.0 33.0 1643.0
1312-- Occhinegro Fulvio 14251546TA 3.5 32.0 33.0 1588.6
1411-- Pennacchia Vincenzo 14401257BA 1.5 26.5 27.5 1508.3
159-- Meo Paolo 14401194MI 1.0 28.5 29.5 1515.8
1614-- Naddeo Giuseppe 13921177TA 1.0 24.5 25.5 1499.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents