<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TarantoscacchiBlog &#187; Siracusa</title>
	<atom:link href="https://www.tarantoscacchi.it/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=siracusa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarantoscacchi.it/wordpress</link>
	<description>Il Blog di Tarantoscacchi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Lanzillotta &#8211; Bottini</title>
		<link>https://www.tarantoscacchi.it/wordpress/?p=131</link>
		<comments>https://www.tarantoscacchi.it/wordpress/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.D. Taranto Scacchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzillotta]]></category>
		<category><![CDATA[scacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarantoscacchi.it/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[[Event &#8220;CIS A1 4 2009&#8243;] [Site &#8220;Perugia&#8221;] [Date &#8220;2009.03.20&#8221;] [Round &#8220;2&#8221;] [White &#8220;Lanzillotta, A.&#8221;] [Black &#8220;Bottini,P.&#8221;] [Result &#8220;1/2-1/2&#8243;] [ECO &#8220;E06&#8243;] [Annotator &#8220;Lanzillotta&#8221;] [PlyCount &#8220;110&#8221;] [EventDate &#8220;2009.03.20&#8221;] [WhiteTeam &#8220;Circolo Difesa Taranto&#8221;] [BlackTeam &#8220;Paolo Boi Siracusa&#8221;] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Nbd2 b6 { E&#8217; una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tarantoscacchi.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
