Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21902150 6.0 18.5 22.0
25NC URSELLI Mattia 13661586 4.0 20.0 21.0
34NC ANTELMI Daniele 13801544 4.0 19.5 21.5
410NC IURLARO Davide 12031428 4.0 17.5 20.5
521N IACCA Giuseppe 16971457 3.5 21.5 24.0
663N VISINO Francesco 12961375 3.5 19.5 21.0
77NC LA GIOIA Fedele 12631334 3.5 18.5 20.5
89NC ORLANDO Mirko 12061396 3.5 18.5 18.5
911NC CAMPANELLA Giuseppe 11521416 3.5 18.0 20.0
1018NC ALTOBELLI Antonino 11761242 3.5 14.5 14.5
118NC GIGLI Cosimo Damiano 12061138 3.0 15.0 15.0
1217 TURSI Cosimo 9991184 3.0 14.0 14.0
1315NC LA NEVE Andrea 9991008 2.0 16.0 17.0
1412NC COLUCCI Guido 9991042 2.0 16.0 16.0
1533N GRAVINA Luca (W) 1467994 1.0 14.5 16.0
1613NC D'ANTONA Antonio Giulio 999822 1.0 13.5 13.5
1716 TOTARO Matteo 999298 0.0 15.0 16.0
1814 DIPIERRO Giusuè (W) 999454 0.0 11.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total