Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11A Indelicati Giuseppe 21912510 6.0 18.0 20.5 1710.2
23D URSELLI Mattia 18382028 5.0 18.0 19.5 1755.2
35D CALIOLO Angelo 18011875 4.0 19.0 21.0 1750.0
47E D'ADAMO Arturo 16861718 3.5 12.0 13.5 1569.4
511E TROSO Luigi 15741857 3.0 21.0 23.5 1856.7
62D SIMONE Pantaleo 18451643 3.0 19.0 19.5 1642.8
74D CARRIERI Francesco 18161654 3.0 16.5 18.0 1653.8
810E ANDRENUCCI Marcello 15831714 3.0 16.0 17.5 1713.7
914F MAGRI' Antonio 15041481 2.5 16.0 16.5 1630.2
1013E GESUALDO Vincenzo 15481613 2.0 19.5 22.5 1738.3
118E CARAMIA Antonio (W) 16491595 2.0 16.5 17.0 1666.8
1212F GIGLI Cosimo Damiano 15721357 2.0 15.0 15.5 1596.6
1315F CHIFFI Alisia 13781421 2.0 14.0 15.5 1661.2
146 CALVIELLO Francesco (W) 17061666 2.0 14.0 15.5 1541.3
159F IURLARO Davide (W) 15842175 1.0 15.0 15.5 1375.0
1616F NADDEO Giuseppe 1375831 1.0 13.0 14.5 1630.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents