1 A VARVAGLIONE Antonio , K=20, Elo=2494, ID=134805
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D IURLARO Davide 1626 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 C ANTELMI Daniele 1801 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 3 C DELOGU Angelo France 1893 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 B 7 PUMO Salvatore 1703 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 10, PRtg=2593 1793 5.52 6.0 21.0

2 C CAMPANELLA Giuseppe , K=30, Elo=1908, ID=202104
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 307 0.86 0.0 0.0 3.5
2 W 14 E LA GIOIA Fedele 1500 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 7 PUMO Salvatore 1703 205 0.76 1.0 2.0 4.0
4 W 8 D GRAVINA Luca 1629 279 0.84 1.0 3.0 3.0
5 B 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 13 E GIGLI Cosimo Damiano 1533 375 0.91 1.0 4.0 3.0
var = -12, PRtg=1868 1743 4.37 4.0 13.0

3 C DELOGU Angelo France, K=30, Elo=1893, ID=210863
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 312 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 8 D GRAVINA Luca 1629 264 0.82 1.0 2.0 3.0
3 W 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 292 0.85 1.0 3.0 3.5
4 W 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 7 PUMO Salvatore 1703 190 0.75 0.0 3.0 4.0
6 B 4 C URSELLI Mattia 1883 10 0.51 1.0 4.0 3.5
var = 3, PRtg=1940 1815 3.87 4.0 16.0

4 C URSELLI Mattia , K=30, Elo=1883, ID=195675
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 304 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 7 PUMO Salvatore 1703 180 0.74 0.0 1.0 4.0
3 B 15 F GRAVINA Michele 1399 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 282 0.84 0.5 2.5 3.5
5 W 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 57 0.58 1.0 3.5 4.0
6 W 3 C DELOGU Angelo France 1893 10 0.49 0.0 3.5 4.0
var = -27, PRtg=1724 1667 4.43 3.5 13.5

5 C PUTIGNANO Enrico , K=30, Elo=1826, ID=166562
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E GIGLI Cosimo Damiano 1533 293 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 17 F NADDEO Giuseppe 1342 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 247 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 4 C URSELLI Mattia 1883 57 0.42 0.0 3.0 3.5
6 B 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 225 0.78 1.0 4.0 3.5
var = 3, PRtg=1864 1739 3.86 4.0 15.0

6 C ANTELMI Daniele , K=30, Elo=1801, ID=195673
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E LA GIOIA Fedele 1500 301 0.85 1.0 1.0 1.0
2 W 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 222 0.78 0.0 1.0 3.0
4 W 13 E GIGLI Cosimo Damiano 1533 268 0.83 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 9 D IURLARO Davide 1626 175 0.73 0.5 2.5 3.5
var = -54, PRtg=1597 1746 3.27 2.5 8.5

7 PUMO Salvatore , K=30, Elo=1703, ID=0
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 F GRAVINA Michele 1399 304 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 4 C URSELLI Mattia 1883 180 0.26 1.0 2.0 3.5
3 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 205 0.24 0.0 2.0 4.0
4 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 122 0.67 1.0 3.0 2.0
5 W 3 C DELOGU Angelo France 1893 190 0.25 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 48, PRtg=1985 1860 2.36 4.0 16.0

8 D GRAVINA Luca , K=30, Elo=1629, ID=137473
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 F LIGORIO Giuseppe 1369 260 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 3 C DELOGU Angelo France 1893 264 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 17 F NADDEO Giuseppe 1342 287 0.84 1.0 2.0 2.0
4 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 279 0.16 0.0 2.0 4.0
5 W 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 28 0.54 0.0 2.0 3.5
6 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 48 0.57 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1616 1616 3.11 3.0 11.0

9 D IURLARO Davide , K=30, Elo=1626, ID=191791
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A VARVAGLIONE Antonio 2494 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 10 D ANDRENUCCI Marcello 1601 25 0.53 0.0 0.0 3.5
3 B 16 F LIGORIO Giuseppe 1369 257 0.82 1.0 1.0 3.0
4 W 15 F GRAVINA Michele 1399 227 0.79 1.0 2.0 2.0
5 B 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 47 0.57 1.0 3.0 3.0
6 W 6 C ANTELMI Daniele 1801 175 0.27 0.5 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1764 1707 3.06 3.5 9.5

10 D ANDRENUCCI Marcello , K=30, Elo=1601, ID=217662
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 307 0.14 1.0 1.0 4.0
2 B 9 D IURLARO Davide 1626 25 0.47 1.0 2.0 3.5
3 B 3 C DELOGU Angelo France 1893 292 0.15 0.0 2.0 4.0
4 W 4 C URSELLI Mattia 1883 282 0.16 0.5 2.5 3.5
5 B 8 D GRAVINA Luca 1629 28 0.46 1.0 3.5 3.0
6 W 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 225 0.22 0.0 3.5 4.0
var = 57, PRtg=1851 1794 1.60 3.5 14.5

11 E GESUALDO Vincenzo , K=30, Elo=1581, ID=207350
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C DELOGU Angelo France 1893 312 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 16 F LIGORIO Giuseppe 1369 212 0.77 1.0 1.0 3.0
3 B 14 E LA GIOIA Fedele 1500 81 0.61 1.0 2.0 1.0
4 W 7 PUMO Salvatore 1703 122 0.33 0.0 2.0 4.0
5 B 13 E GIGLI Cosimo Damiano 1533 48 0.57 0.0 2.0 3.0
6 W 8 D GRAVINA Luca 1629 48 0.43 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1480 1605 2.85 2.0 9.0

12 E GALEONE Antonio Bona, K=30, Elo=1579, ID=217574
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C URSELLI Mattia 1883 304 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 13 E GIGLI Cosimo Damiano 1533 46 0.56 1.0 1.0 3.0
3 W 6 C ANTELMI Daniele 1801 222 0.22 1.0 2.0 2.5
4 B 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 247 0.19 0.0 2.0 4.0
5 W 9 D IURLARO Davide 1626 47 0.43 0.0 2.0 3.5
6 B 17 F NADDEO Giuseppe 1342 237 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1669 1669 2.34 3.0 10.0

13 E GIGLI Cosimo Damiano, K=30, Elo=1533, ID=140348
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 293 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 46 0.44 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 6 C ANTELMI Daniele 1801 268 0.17 1.0 2.0 2.5
5 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 48 0.43 1.0 3.0 2.0
6 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 375 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1667 1739 1.28 3.0 9.0

14 E LA GIOIA Fedele , K=30, Elo=1500, ID=171147
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C ANTELMI Daniele 1801 301 0.15 0.0 0.0 2.5
2 B 2 C CAMPANELLA Giuseppe 1908 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 81 0.39 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 16 F LIGORIO Giuseppe 1369 131 0.68 0.0 1.0 3.0
6 W 15 F GRAVINA Michele 1399 101 0.64 0.0 1.0 2.0
var = -57, PRtg= 812 1612 1.94 1.0 3.0

15 F GRAVINA Michele , K=30, Elo=1399, ID=0
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 PUMO Salvatore 1703 304 0.14 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 C URSELLI Mattia 1883 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 9 D IURLARO Davide 1626 227 0.21 0.0 1.0 3.5
5 W 17 F NADDEO Giuseppe 1342 57 0.58 0.0 1.0 2.0
6 B 14 E LA GIOIA Fedele 1500 101 0.36 1.0 2.0 1.0
var = -12, PRtg=1371 1611 1.37 2.0 6.0

16 F LIGORIO Giuseppe , K=30, Elo=1369, ID=0
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D GRAVINA Luca 1629 260 0.18 0.0 0.0 3.0
2 B 11 E GESUALDO Vincenzo 1581 212 0.23 0.0 0.0 2.0
3 W 9 D IURLARO Davide 1626 257 0.18 0.0 0.0 3.5
4 B 17 F NADDEO Giuseppe 1342 27 0.54 1.0 1.0 2.0
5 W 14 E LA GIOIA Fedele 1500 131 0.32 1.0 2.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 18, PRtg=1464 1536 1.45 3.0 6.0

17 F NADDEO Giuseppe , K=30, Elo=1342, ID=175487
Semilampo, ta, 17/01/2026, 17/01/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 C PUTIGNANO Enrico 1826 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 8 D GRAVINA Luca 1629 287 0.16 0.0 1.0 3.0
4 W 16 F LIGORIO Giuseppe 1369 27 0.46 0.0 1.0 3.0
5 B 15 F GRAVINA Michele 1399 57 0.42 1.0 2.0 2.0
6 W 12 E GALEONE Antonio Bona 1579 237 0.20 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1320 1560 1.32 2.0 8.0