Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11A VARVAGLIONE Antonio 24942593 6.0 19.5 21.5 1792.8
23C DELOGU Angelo Francesco 18931940 4.0 20.0 22.0 1815.2
37 PUMO Salvatore 17031985 4.0 19.5 21.0 1859.7
42C CAMPANELLA Giuseppe 19081868 4.0 19.0 19.5 1743.3
55C PUTIGNANO Enrico 18261864 4.0 18.5 20.0 1738.7
610D ANDRENUCCI Marcello 16011851 3.5 19.0 22.0 1794.2
74C URSELLI Mattia 18831724 3.5 18.5 20.0 1666.8
89D IURLARO Davide 16261764 3.5 17.0 18.5 1707.2
98D GRAVINA Luca 16291616 3.0 16.0 17.5 1615.7
1012E GALEONE Antonio Bonaventura 15791669 3.0 15.5 17.0 1668.5
1113E GIGLI Cosimo Damiano 15331667 3.0 15.0 16.5 1739.0
1216F LIGORIO Giuseppe 13691464 3.0 12.0 12.5 1535.6
136C ANTELMI Daniele 18011597 2.5 16.5 17.0 1746.4
1411E GESUALDO Vincenzo 15811480 2.0 16.0 16.5 1604.5
1517F NADDEO Giuseppe 13421320 2.0 15.0 16.5 1560.4
1615F GRAVINA Michele 13991371 2.0 14.5 15.0 1610.8
1714E LA GIOIA Fedele 1500812 1.0 12.0 13.0 1611.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents